IMSA: Pipo Derani conquista bicampeonato após final controverso em Petit Le Mans
Acura de Helio Castroneves foi o vencedor da última corrida da temporada de 2023. Manobra de Derani sobre Filipe Albuquerque deu o que falar
A Acura venceu a etapa de Petit Le Mans em um final cheio de drama do IMSA SportsCar Championship, com o confronto entre Pipo Derani e Filipe Albuquerque decidindo o título a favor do brasileiro da Cadillac.
Tom Blomqvist, Colin Braun e Helio Castroneves da Meyer Shank Racing venceram a corrida em Road Atlanta, enquanto o Cadillac da Action Express Racing de Derani e Alexander Sims levou o campeonato, auxiliado por Jack Aitken.
O momento verdadeiramente polêmico da corrida veio com pouco mais de uma hora para o final, quando Albuquerque e Derani, em direção à Curva 1 se tocaram e Albuquerque parar em alta velocidade na parede de pneus.
O português foi levado ao centro médico e depois ao hospital. Mais tarde, ele foi liberado para voltar para casa. Os comissários revisaram a colisão, mas não tomaram nenhuma ação, apesar de Albuquerque estar claramente com o ‘nariz’ à frente de Derani.
“Infelizmente para Filipe, acho que ele fez uma manobra desesperada”, disse Derani ao Motorsport.com. “Ele vem tentando vencer este campeonato há alguns anos e realmente merece, é um piloto incrível.”
“Acho uma pena para ele, ele fez uma manobra desesperado ainda faltando uma hora. Ele tinha tempo suficiente para ser paciente e esperar um pouco e talvez usar o trânsito e ainda havia outro pit stop pela frente.”
“Ele apenas tentou uma manobra do lado de fora da Curva 1, que vimos no passado nunca funcionar; no ano passado os dois Ganassis bateram lá e acabaram ambos no muro. Simplesmente nunca funciona.
“Então, é uma pena para ele porque obviamente teríamos preferido lutar até o fim, mas é o que é e você toma suas decisões e às vezes compensa, às vezes não.”
Na corrida, Felipe Nasr, que correu ao lado de Matt Campbell e Josef Newgarden, chegou na quarta posição com Porsche. Augusto Farfus, que compete com Philipp Eng e Marco Wittmann no BMW foi o oitavo.
Felipe Fraga, que compete na LMP3 com Gar Robinson e Josh Burdon foi o 17º na geral, mas segundo em sua classe.
Daniel Serra foi o segundo colocado na GTD Pro, ao lado dos italianos Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon.
Resultado
Cla | Drivers | # | Chassis | Laps | Time | Interval | Pits | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. BLOMQVISTC. BRAUNH. CASTRONEVESMeyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 60 | Acura ARX-06 | 397 | 10:01'40.400 | 14 | |||
2 | S. BOURDAISR. VAN DER ZANDES. DIXONCadillac Racing | 01 | Cadillac V-LMDh | 397 | +0.452 | 0.452 | 11 | ||
3 | H. TINCKNELLG. BRUNIN. JANIProton Competition | 59 | Porsche 963 | 397 | +1.077 | 0.625 | 14 | ||
4 | M. CAMPBELLF. NASRJ. NEWGARDENPorsche Penske Motorsport | 7 | Porsche 963 | 397 | +1.825 | 0.748 | 12 | ||
5 | T. VAN DER HELMM. ROCKENFELLERJ. BUTTONJDC/Miller Motorsports | 5 | Porsche 963 | 397 | +2.165 | 0.340 | 13 | ||
6 | P. DERANIA. SIMSJ. AITKENAction Express Racing | 31 | Cadillac V-LMDh | 397 | +2.927 | 0.762 | 14 | ||
7 | C. DE PHILLIPPIN. YELLOLYS. VAN DER LINDEBMW M Team RLL | 25 | BMW M Hybrid V8 | 397 | +4.275 | 1.348 | 18 | ||
8 | P. ENGA. FARFUSM. WITTMANNBMW M Team RLL | 24 | BMW M Hybrid V8 | 397 | +4.839 | 0.564 | 16 | ||
9 | G. KURTZB. HANLEY
N. SIEGELCrowdstrike Racing by APR
|
04 | ORECA 07 | 391 | +6 Laps | 6 Laps | 16 | ||
10 | J. FALBG. VAN DER GARDEJ. PIERSONTDS Racing | 35 | ORECA 07 | 391 | +6 Laps | 0.996 | 16 | ||
11 | B. KEATINGP. CHATIN
A. QUINNPR1 Mathiasen Motorsports
|
52 | ORECA 07 | 391 | +6 Laps | 6.586 | 18 | ||
12 | F. PERRODOM. VAXIVIEREE. COLLARDAf Corse | 88 | ORECA 07 | 390 | +7 Laps | 1 Lap | 23 | ||
dnf | D. MERRIMANR. DALZIEL
C. RASMUSSENEra Motorsport
|
18 | ORECA 07 | 383 | +14 Laps | 7 Laps | 15 | ||
14 | D. ANDERSENE. JONESA. FJORDBACHHigh Class Racing | 20 | ORECA 07 | 381 | +16 Laps | 2 Laps | 15 | ||
15 |
N. SIEGEL
B. GARG
G. GRISTJr III Racing |
30 | Ligier JS P320 | 379 | +18 Laps | 2 Laps | 12 | ||
16 | O. FIDANIM. BELLL. KERNAWA | 13 | Duqueine M30-D08 | 379 | +18 Laps | 1.419 | 15 | ||
17 | G. ROBINSONF. FRAGAJ. BURDONRiley Motorsports | 74 | Ligier JS P320 | 379 | +18 Laps | 7.924 | 17 | ||
18 | D. JUNCADELLAJ. GOUNONM. ENGELWeatherTech Racing | 79 | Mercedes AMG GT3 Evo | 370 | +27 Laps | 9 Laps | 13 | ||
19 | K. BACHLERP. PILETK. ESTREPfaff Motorsports | 9 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 0.980 | 15 | ||
20 | M. GOIKHBERGL. SPINELLI
P. LIDDYUS RaceTronics
|
78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 370 | +27 Laps | 1.979 | 13 | ||
21 | P. GALLAGHERR. FOLEYM. DINANTurner Motorsport | 96 | BMW M4 GT3 | 370 | +27 Laps | 5.873 | 12 | ||
22 | A. BRYNJOLFSSONT. HINDMANM. ROOTWright Motorsports | 77 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 0.526 | 13 | ||
23 | A. PIER GUIDID. SERRAD. RIGONRisi Competizione | 62 | Ferrari 296 GT3 | 370 | +27 Laps | 0.588 | 10 | ||
24 | D. BRULEA. UDELLJ. ANDLAUERKellymoss with Riley | 92 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 1.938 | 16 | ||
25 | R. DE ANGELISM. SORENSENI. JAMESHeart Of Racing Team | 27 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 370 | +27 Laps | 2.798 | 14 | ||
26 | M. SKEENM. GRENIERK. KOCHTeam Korthoff Motorsports | 32 | Mercedes AMG GT3 Evo | 370 | +27 Laps | 0.872 | 10 | ||
27 | B. AUBERLENC. HULLT. MERRILLTurner Motorsport | 97 | BMW M4 GT3 | 370 | +27 Laps | 0.919 | 12 | ||
28 | P. HYETT
S. PRIAULX
G. JEANNETTEAO Racing |
80 | Porsche 911 GT3 R | 370 | +27 Laps | 1.913 | 12 | ||
29 | R. GUNNA. RIBERASD. PITTARDHeart Of Racing Team | 23 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 370 | +27 Laps | 2.568 | 10 | ||
30 | R. WARDP. ELLISI. DONTJEWinward Racing | 57 | Mercedes AMG GT3 Evo | 370 | +27 Laps | 13 | |||
31 | S. MANNM. MOLINAJ. CALADOAf Corse | 61 | Ferrari 296 GT3 | 370 | +27 Laps | 0.298 | 14 | ||
32 | O. TRIARSI
C. SCARDINA
A. ROVERATriarsi Competizione |
023 | Ferrari 296 GT3 | 370 | +27 Laps | 1.167 | 16 | ||
33 | A. BALOGHS. MCLAUGHLINK. SIMPSONTower Motorsport | 8 | ORECA 07 | 369 | +28 Laps | 1 Lap | 16 | ||
dnf | R. HARDWICKZ. ROBICHONJ. HEYLENWright Motorsports | 16 | Porsche 911 GT3 R | 367 | +30 Laps | 2 Laps | 12 | ||
35 | R. FREYS. BOVYD. PINIron Dames | 83 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 367 | +30 Laps | 7'23.335 | 14 | ||
dnf | M. BORTOLOTTIJ. PEPPER
F. PERERAIron Lynx
|
63 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 366 | +31 Laps | 1 Lap | 13 | ||
dnf | R. TAYLORJ. BARBOSAL. DELETRAZKonica Minolta Acura | 10 | Acura ARX-06 | 365 | +32 Laps | 1 Lap | 10 | ||
38 | R. LACORTEG. SERNAGIOTTOA. FUOCOCetilar Racing | 47 | Ferrari 296 GT3 | 364 | +33 Laps | 1 Lap | 13 | ||
39 | T. BECHTOLSHEIMERD. GOLDBURGR. LINDHJDC/Miller Motorsports | 85 | Duqueine M30-D08 | 359 | +38 Laps | 5 Laps | 14 | ||
40 | A. HARRISOND. FORMALK. MARCELLIRacers Edge Motorsports with WTR | 93 | Acura NSX GT3 | 355 | +42 Laps | 4 Laps | 12 | ||
dnf |
S. MONK
K. LEGGEM. MILLERGradient Racing |
66 | Acura NSX GT3 | 323 | +74 Laps | 32 Laps | 11 | ||
dnf | F. MONTECALVOA. TELITZP. THOMPSONVasser Sullivan | 12 | Lexus RC F GT3 | 304 | +93 Laps | 19 Laps | 12 | ||
dnf | J. POTTERA. LALLYS. PUMPELLYMagnus Racing | 44 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 298 | +99 Laps | 6 Laps | 12 | ||
dnf | S. THOMASM. JENSENS. HUFFAKERTDS Racing | 11 | ORECA 07 | 262 | +135 Laps | 36 Laps | 10 | ||
dnf | B. THIENES
J. WOOLRIDGE
C. SHIELDSPerformance Tech Motorsports |
38 | Ligier JS P320 | 221 | +176 Laps | 41 Laps | 10 | ||
dnf | B. SELLERSM. SNOWC. LEWISPaul Miller Racing | 1 | BMW M4 GT3 | 207 | +190 Laps | 14 Laps | 13 | ||
dnf | N. TANDYM. JAMINETL. VANTHOORPorsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | 196 | +201 Laps | 11 Laps | 10 | ||
dnf | A. GARCIAJ. TAYLORT. MILNERCorvette Racing | 3 | Chevrolet Corvette C8.R GTD | 189 | +208 Laps | 7 Laps | 4 | ||
dnf | J. HAWKSWORTHB. BARNICOATK. KIRKWOODVasser Sullivan | 14 | Lexus RC F GT3 | 153 | +244 Laps | 36 Laps | 4 | ||
dnf | A. MANTELLAW. BOYD
N. VARRONEAWA
|
17 | Duqueine M30-D08 | 118 | +279 Laps | 35 Laps | 7 | ||
dnf | J. ANDRETTIG. CHAVES
G. VANAndretti Autosport
|
36 | Ligier JS P320 | 85 | +312 Laps | 33 Laps | 8 | ||
dnf | B. IRIBEF. SCHANDORFFO. MILLROYInception Racing | 70 | McLaren 720S GT3 | 44 | +353 Laps | 41 Laps | 2 |
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.