Indy: Dixon triunfa em meio a caos em Nashville, à frente de McLaughlin
Neozelandês chega a 53 triunfos na categoria e ultrapassa Mario Andretti para se tornar o segundo maior vencedor da Indy, atrás somente de AJ Foyt; confira
Hexacampeão da IndyCar, o neozelandês Scott Dixon, da equipe Chip Ganassi, segurou o compatriota Scott McLaughlin, da Penske, e venceu o caótico GP de Nashville neste domingo, após uma série de interrupções da prova nos Estados Unidos, que atrasou por causa dos raios.
De todo modo, 1h45 depois do horário programado, a largada foi dada na corrida norte-americana, com McLaughlin na pole. Dixon largou do 'meio do bolo', mas foi capaz de escalar o pelotão através de pilotagem, boa estratégia e bandeiras amarelas. Com o triunfo, ele fica a seis pontos do líder:
Seu companheiro espanhol Álex Palou, de saída da equipe rumo à McLaren em uma conturbada negociação, completou o top 3 na etapa, chegando à frente do norte-americano Alexander Rossi, da Andretti.
Os cinco primeiros postos foram fechados por outro Andretti, de Colton Herta, também dos Estados Unidos. Outro norte-americano, Josef Newgarden foi o sexto com a Penske, após se envolver em incidente que culminou no abandono de Romain Grosjean, para ira do francês da Andretti.
No fim das contas, quem cruzou a linha de chegada foi o sueco Felix Rosenqvist, da McLaren. Ele terminou à frente do dinamarquês Christian Lundgaard, que estava em terceiro com a Rahal Letterman Lanigan Racing na relargada, com duas voltas para o fim, mas perdeu bastante ritmo.
Líder e postulante ao título contra Dixon e Newgarden, o australiano Will Power terminou em 11º com a Penske, dois postos 'acima' de Helio Castroneves, da Meyer Shank Racing. O brasileiro, aliás, ficou à frente de outro candidato a vencer a temporada, o sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 80 | 2:06'24.2439 | 7 | |||
2 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 80 | 2:06'24.3506 | 0.1067 | 0.1067 | 3 | |
3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 80 | 2:06'24.8539 | 0.6100 | 0.5033 | 3 | |
4 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 80 | 2:06'25.1851 | 0.9412 | 0.3312 | 5 | |
5 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 80 | 2:06'25.6381 | 1.3942 | 0.4530 | 4 | |
6 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 80 | 2:06'26.4267 | 2.1828 | 0.7886 | 4 | |
7 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 80 | 2:06'27.0865 | 2.8426 | 0.6598 | 4 | |
8 | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 2:06'27.5163 | 3.2724 | 0.4298 | 3 | |
9 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 2:06'28.3999 | 4.1560 | 0.8836 | 5 | |
10 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 80 | 2:06'28.6439 | 4.4000 | 0.2440 | 3 | |
11 | 12 | Will Power | Team Penske | 80 | 2:06'31.0282 | 6.7843 | 2.3843 | 3 | |
12 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 79 | 2:06'31.5440 | 1 Lap | 1 Lap | 5 | |
13 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 79 | 2:06'31.7230 | 1 Lap | 0.1790 | 9 | |
14 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 76 | 2:00'53.0723 | 4 Laps | 3 Laps | 3 | |
15 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 76 | 2:06'34.0526 | 4 Laps | 5'40.9803 | 8 | |
16 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 75 | 1:59'09.0369 | 5 Laps | 1 Lap | 2 | |
17 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 74 | 2:06'33.5754 | 6 Laps | 1 Lap | 4 | |
18 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 72 | 1:53'39.6678 | 8 Laps | 2 Laps | 3 | |
19 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 63 | 1:38'21.8847 | 17 Laps | 9 Laps | 2 | |
20 | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 63 | 1:38'22.2971 | 17 Laps | 0.4124 | 2 | |
21 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing | 32 | 50'40.4050 | 48 Laps | 31 Laps | 1 | |
22 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 32 | 50'40.8687 | 48 Laps | 0.4637 | 2 | |
23 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 29 | 1:19'25.4317 | 51 Laps | 3 Laps | 3 | |
24 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 25 | 36'47.7812 | 55 Laps | 4 Laps | 1 | |
25 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 25 | 36'50.8121 | 55 Laps | 3.0309 | 1 | |
26 | 16 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | 25 | 36'51.8807 | 55 Laps | 1.0686 | 1 |
VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA
Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.