Indy: Veekay frustra Grosjean e vence GP de Indianápolis
Pódio da quinta etapa da temporada foi completado pelos pilotos Romain Grosjean e Álex Palou
Rinus Veekay venceu o GP de Indianápolis neste sábado (15) no Indianapolis Motor Speedway. O piloto holandês da Carpenter, que largou da sétima posição, ultrapassou o então líder da prova Romain Grosjean para triunfar na quinta etapa da temporada de 2021 da Indy.
Grosjean, da Dale Coyne, que conquistou a primeira pole da carreira na categoria na sexta-feira (14), dominou a prova até metade da corrida em Indianápolis, mas não conseguiu 'segurar' o concorrente de 20 anos na volta 45 e defender o primeiro lugar. O ex-piloto da Haas terminou sua terceira prova na categoria na segunda posição. Quem completou o pódio foi Álex Palou, espanhol da Chip Ganassi que largou do quarto lugar.
O piloto da Penske, que saiu da segunda posição, Josef Newgarden e Graham Rahal completaram o top-5.
Jack Harvey teve a corrida comprometida após sair com pneu furado em um problemático pit stop na metade da prova em Indianápolis. O britânico, que estava apresentando um bom desempenho, se mantendo na segunda posição, terminou em 23º.
Em um começo de corrida bem movimentado, Scott Dixon, que largou da 16ª posição, teve prejuízos e caiu para o 18º lugar. O neozelandês da Ganassi, no entanto, fez uma estratégia de fazer um primeiro pit stop relativamente cedo, na terceira volta, e ficou com a nona posição.
Conor Daly, que largou da sexta posição, saiu da pista logo na primeira volta e a bandeira amarela foi acionada. O piloto norte-americano abandonou o GP e a corrida foi retomada na volta 5. Após o incidente, Graham Rahal, teve problemas na suspensão traseira, no entanto, se recuperou e terminou em quinto.
Veja o resultado do GP de Indianápolis de 2021
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 85 | 1:47'08.577 | 116.096 | 3 | ||||||
2 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 85 | 1:47'13.528 | 4.951 | 4.951 | 116.007 | 3 | ||||
3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:47'23.649 | 15.072 | 10.121 | 115.825 | 3 | ||||
4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 85 | 1:47'27.024 | 18.447 | 3.374 | 115.764 | 3 | ||||
5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:47'35.558 | 26.981 | 8.534 | 115.611 | 4 | ||||
6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 85 | 1:47'36.447 | 27.870 | 0.889 | 115.595 | 3 | ||||
7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 85 | 1:47'41.847 | 33.270 | 5.399 | 115.499 | 3 | ||||
8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 85 | 1:47'44.763 | 36.186 | 2.915 | 115.446 | 3 | ||||
9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:47'45.413 | 36.836 | 0.650 | 115.435 | 4 | ||||
10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:47'45.774 | 37.197 | 0.360 | 115.428 | 3 | ||||
11 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 | 1:47'48.379 | 39.802 | 2.604 | 115.382 | 3 | ||||
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 85 | 1:47'48.966 | 40.389 | 0.587 | 115.371 | 3 | ||||
13 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 85 | 1:47'51.692 | 43.114 | 2.725 | 115.323 | 3 | ||||
14 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 85 | 1:47'52.388 | 43.811 | 0.696 | 115.310 | 3 | ||||
15 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 85 | 1:47'53.122 | 44.544 | 0.733 | 115.297 | 4 | ||||
16 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:47'53.574 | 44.997 | 0.452 | 115.289 | 3 | ||||
17 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 85 | 1:47'53.998 | 45.420 | 0.423 | 115.282 | 3 | ||||
18 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 85 | 1:48'13.776 | 1'05.198 | 19.778 | 114.931 | 3 | ||||
19 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1:47'15.871 | 1 Lap | 1 Lap | 114.600 | 4 | ||||
20 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1:47'26.560 | 1 Lap | 10.689 | 114.410 | 3 | ||||
21 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 84 | 1:47'28.982 | 1 Lap | 2.421 | 114.367 | 3 | ||||
22 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1:47'32.786 | 1 Lap | 3.804 | 114.300 | 3 | ||||
23 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 84 | 1:48'14.252 | 1 Lap | 41.465 | 113.570 | 5 | ||||
24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 84 | 1:48'18.704 | 1 Lap | 4.451 | 113.492 | 3 | ||||
25 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 50 | 1:29'28.324 | 35 Laps | 34 Laps | 81.780 | 4 | Acidente |
Galvão, Regi e narradores; ex-diretor de F1 da Globo conta tudo sobre bastidores das transmissões
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.