IndyCar: Herta lidera trinca da Andretti na corrida 2 de Mid-Ohio
Líder do campeonato, Dixon erra, mas faz prova de recuperação e 'administra prejuízo' frente a Newgarden
Piloto norte-americano da Andretti, o jovem Colton Herta foi o grande vencedor da segunda corrida da IndyCar em Mid-Ohio neste fim de semana. O competidor superou o compatriota e companheiro de equipe Alexander Rossi para triunfar neste domingo.
O 'pódio' foi contemplado por outro piloto norte-americano da Andretti: Ryan Hunter-Reay. Em quarto, um competidor da Rahal Letterman Lanigan Racing: Graham Rahal, também dos Estados Unidos.
Quem fechou o top-5 foi o sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi. O sexto foi o francês Simon Pagenaud, da Penske. Seu companheiro australiano Will Power, vencedor da primeira corrida do fim de semana, foi o sétimo.
A oitava posição ficou com o atual campeão Josef Newgarden, norte-americano da Penske. O nono posto terminou com o mexicano Pato O'Ward, da Arrow McLaren SP. O top-10 foi completado pelo líder do campeonato, Scott Dixon, da Chip Ganassi.
O neozelandês conseguiu uma grande recuperação, já que errou no começo da prova e caiu para último, mas terminou em uma posição boa para sua temporada. Ele briga pelo hexacampeonato e tem Newgarden como principal concorrente.
Veja o resultado da corrida 2 da IndyCar em Mid-Ohio
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 75 | 1:34'17.396 | 107.763 | ||
2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 75 | 1:34'18.779 | 1.382 | 1.382 | 107.737 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 75 | 1:34'19.893 | 2.496 | 1.113 | 107.716 |
4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 | 1:34'20.482 | 3.085 | 0.588 | 107.705 |
5 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 75 | 1:34'27.314 | 9.917 | 6.832 | 107.575 |
6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 75 | 1:34'31.588 | 14.191 | 4.274 | 107.494 |
7 | 12 | Will Power | Team Penske | 75 | 1:34'32.726 | 15.329 | 1.137 | 107.472 |
8 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 75 | 1:34'34.650 | 17.253 | 1.924 | 107.436 |
9 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 75 | 1:34'40.344 | 22.947 | 5.694 | 107.328 |
11 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 75 | 1:34'49.114 | 31.718 | 8.770 | 107.163 |
12 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 75 | 1:34'54.149 | 36.752 | 5.034 | 107.068 |
13 | 59 | Max Chilton | Carlin | 75 | 1:34'55.048 | 37.652 | 0.899 | 107.051 |
14 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 75 | 1:35'03.980 | 46.583 | 8.931 | 106.883 |
15 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 75 | 1:35'04.763 | 47.366 | 0.783 | 106.869 |
16 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 75 | 1:35'18.102 | 1'00.705 | 13.339 | 106.619 |
17 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 75 | 1:35'20.068 | 1'02.671 | 1.965 | 106.583 |
18 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 | 1:35'22.653 | 1'05.257 | 2.585 | 106.534 |
19 | 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 75 | 1:35'23.605 | 1'06.208 | 0.951 | 106.517 |
20 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 74 | 1:34'45.113 | 1 Lap | 1 Lap | 105.808 |
21 | 14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 71 | 1:34'37.073 | 4 Laps | 3 Laps | 101.662 |
22 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 4 | 52'52.788 | 71 Laps | 67 Laps | 10.248 |
23 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | 2 | 4'22.690 | 73 Laps | 2 Laps | 61.889 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.