IndyCar: Newgarden conquista pole por apenas três milésimos em Mid-Ohio
Americano da Penske larga da ponta do grid pela terceira vez na temporada; Pato O'Ward, líder do campeonato, não passa do Q1
Josef Newgarden conseguiu sua terceira pole da temporada na IndyCar com um grande esforço pela Penske, batendo Colton Herta, da Andretti Autosport em sua última tentativa de volta e garantindo a ponta do grid em Mid-Ohio
Completaram o Fast Six Marcus Ericsson, Will Power, Scott Dixon e Alexander Rossi. O líder do campeonato, Pato O'Ward, foi eliminado ainda no Q1. A corrida está marcada para às 12h45 no horário de Brasília, com transmissão da TV Cultura na TV aberta
Q1 (Grupo 1)
Will Power sofreu uma falha elétrica durante sua volta de saída e teve que ir imediatamente para uma nova ECU. Parecia que ele inadvertidamente tinha atrapalhado o Arrow McLaren SP de Felix Rosenqvist, mas nenhuma ação foi tomada.
Jack Harvey parou sua Meyer Shank Racing logo após a bandeira quadriculada e enquanto Alexander Rossi respondeu terminando em oitavo, Simon Pagenaud abriu caminho para terceiro. Rob Edwards, o estrategista de Rossi, argumentou então com os comissários que o americano deveria se classificar, porque não só Harvey tinha que ser penalizado por causar uma bandeira amarela, mas Pagenaud deveria perder seu melhor tempo por não desacelerar.
No fim, a IndyCar penalizou Harvey, Pagenaud e Rossi, com todos perdendo seus melhores tempos - mas o segundo melhor do americano foi o suficiente para colocá-lo em sexto.
Avançaram Josef Newgarden, Alex Palou, Power, Graham Rahal, Sebastien Bourdais e Rossi.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 1'06.016 | 123.132 | ||
2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'06.513 | 0.496 | 0.496 | 122.214 |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 4 | 1'06.542 | 0.525 | 0.029 | 122.160 |
4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'06.560 | 0.543 | 0.018 | 122.127 |
5 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 1'06.611 | 0.594 | 0.051 | 122.033 |
6 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 1'06.645 | 0.628 | 0.033 | 121.971 |
7 | 7 | Felix Rosenqvist | Schmidt Peterson Motorsports | 6 | 1'06.789 | 0.773 | 0.144 | 121.707 |
8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 8 | 1'06.843 | 0.826 | 0.053 | 121.609 |
9 | 59 | Max Chilton | Carlin | 7 | 1'06.847 | 0.830 | 0.003 | 121.603 |
10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'07.095 | 1.078 | 0.247 | 121.153 |
11 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 1'07.586 | 1.569 | 0.491 | 120.272 |
12 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 7 | 1'07.674 | 1.657 | 0.087 | 120.117 |
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'08.407 | 2.390 | 0.733 | 118.829 |
Q1 (Grupo 2)
Colton Herta liderou os tempos com 1:06.268, à frente dos carros Ganassi de Scott Dixon e Marcus Ericsson, enquanto Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe garantiram que todos os quatro Andretti passassem para o Grupo 2. O sexto foi o corajoso Rinus VeeKay, voltando para IndyCar com oito pinos na clavícula após seu acidente de bicicleta.
Scott McLaughlin ficou de fora por 0,006seg, Romain Grosjean também não conseguiu avançar. No entanto, a surpresa ficou com a eliminação de Pato O’Ward, líder do treino da manhã, que ficou em 10º. O candidato ao título disse que o carro se comportou diferente com os pneus, mas também admitiu que não pilotou muito bem.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 7 | 1'06.268 | 122.665 | ||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'06.323 | 0.054 | 0.054 | 122.563 |
3 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'06.458 | 0.190 | 0.135 | 122.314 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 7 | 1'06.596 | 0.327 | 0.137 | 122.061 |
5 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 7 | 1'06.715 | 0.447 | 0.119 | 121.843 |
6 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 7 | 1'06.725 | 0.456 | 0.009 | 121.825 |
7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 7 | 1'06.731 | 0.462 | 0.006 | 121.814 |
8 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | 6 | 1'06.788 | 0.519 | 0.056 | 121.710 |
9 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 7 | 1'06.864 | 0.595 | 0.076 | 121.572 |
10 | 5 | Patricio O'Ward | Schmidt Peterson Motorsports | 7 | 1'06.867 | 0.599 | 0.003 | 121.565 |
11 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'06.925 | 0.656 | 0.057 | 121.461 |
12 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 7 | 1'07.070 | 0.801 | 0.145 | 121.198 |
13 | 52 | Ryan Norman | Dale Coyne Racing | 7 | 1'07.471 | 1.202 | 0.401 | 120.478 |
Q2
Alex Palou, Marcus Ericssson e Scott Dixon foram à pista logo no início da sessão e cada um se revezou no topo antes de apostar em pneus novos
Sebastien Bourdais sofreu uma penalidade de drive-thru por exceder o limite de velocidade no pitlane, o que arruinou suas chances.
Josef Newgarden, Colton Herta, Will Power e Alexander Rossi eram a classe em campo, separados por um décimo de segundo, enquanto uma volta tardia de Dixon e Ericsson tirou Palou dos seis primeiros.
Graham Rahal venceu dois dos carros da Andretti que saíram do Grupo 2, mas ele não avançou para a disputa pela pole e sairá da oitava posição do grid.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 1'06.163 | 122.860 | ||
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 7 | 1'06.203 | 0.040 | 0.040 | 122.786 |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 7 | 1'06.238 | 0.075 | 0.035 | 122.720 |
4 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 1'06.245 | 0.082 | 0.006 | 122.708 |
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'06.277 | 0.114 | 0.032 | 122.648 |
6 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'06.449 | 0.286 | 0.172 | 122.330 |
7 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'06.488 | 0.325 | 0.038 | 122.259 |
8 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'06.594 | 0.431 | 0.106 | 122.064 |
9 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 7 | 1'06.613 | 0.450 | 0.018 | 122.030 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 7 | 1'06.751 | 0.588 | 0.138 | 121.777 |
11 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 7 | 1'06.767 | 0.604 | 0.015 | 121.749 |
12 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 1'06.923 | 0.760 | 0.156 | 121.465 |
Firestone Fast Six
Newgarden rodou o percurso de mais de 3 km em 1:06.673, em uma velocidade média de aproximadamente 121 mph, para superar Herta por apenas 0,003seg. Esses dois pareciam estar em uma liga própria, pois Will Power escorregou no que deveria ter sido sua melhor volta no Fast Six, de modo que a primeira acabou sendo a mais rápida.
Isso permitiu a Marcus Ericsson da Chip Ganassi Racing passar à frente dele e chegar ao terceiro lugar.
O companheiro de equipe de Ericsson, Scott Dixon, seis vezes vencedor em Mid-Ohio, terminou em sexto, à frente de Alexander Rossi.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 4 | 1'06.673 | 121.919 | ||
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 4 | 1'06.677 | 0.003 | 0.003 | 121.913 |
3 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 3 | 1'07.072 | 0.398 | 0.395 | 121.195 |
4 | 12 | Will Power | Team Penske | 4 | 1'07.116 | 0.442 | 0.043 | 121.115 |
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 1'07.135 | 0.461 | 0.019 | 121.080 |
6 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 1'07.218 | 0.544 | 0.082 | 120.932 |
F1 2021: Verstappen VOA, Norris ASSOMBRA e Mercedes em DESESPERO; acompanhe debate do quali | Q4
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.