Kimball surpreende e consegue pole no Texas; Kanaan é 4º
Britânico conquista primeira pole position da carreira na Indy em dobradinha da Chip Ganassi. Helio Castroneves vai largar em 10º
O treino classificatório da etapa do Texas da IndyCar teve uma grande surpresa nesta sexta-feira (09). Pela primeira vez na carreira, o britânico Charlie Kimball conquistou uma pole position na categoria. O piloto da Ganassi teve média de 222.556 mph (aproximadamente 356.09 km/h) nas voltas válidas da sessão.
Scott Dixon vai largar ao lado de Kimball, configurando a dobradinha da Ganassi, que colocou os quatro carros entre os seis primeiros. Melhor para Tony Kanaan, que sairá amanhã a partir da quarta posição, fechando a segunda fila.
Além do predomínio da Ganassi, a Honda também teve grande sucesso nesta tarde/noite em Fort Worth. A fabricante japonesa domina as quatro primeiras filas na largada de amanhã. O primeiro Chevrolet a aparecer é o de Will Power, na nona posição.
Helio Castroneves será o 10º iniciando a prova ao lado do australiano.
A prova de 600 milhas do Texas acontecerá neste sábado, às 21h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Charlie Kimball | 46.5861 | 222.556 | |
2 | 9 | Scott Dixon | 46.5944 | 0.0083 | 222.516 |
3 | 98 | Alexander Rossi | 46.6098 | 0.0237 | 222.442 |
4 | 10 | Tony Kanaan | 46.7013 | 0.1152 | 222.007 |
5 | 18 | Tristan Vautier | 46.7445 | 0.1584 | 221.801 |
6 | 8 | Max Chilton | 46.7756 | 0.1895 | 221.654 |
7 | 7 | Mikhail Aleshin | 46.8105 | 0.2244 | 221.489 |
8 | 26 | Takuma Sato | 46.8171 | 0.2310 | 221.458 |
9 | 12 | Will Power | 46.8553 | 0.2692 | 221.277 |
10 | 3 | Helio Castroneves | 46.8716 | 0.2855 | 221.200 |
11 | 15 | Graham Rahal | 46.9237 | 0.3376 | 220.954 |
12 | 1 | Simon Pagenaud | 46.9470 | 0.3609 | 220.845 |
13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 46.9764 | 0.3903 | 220.707 |
14 | 20 | Ed Carpenter | 47.0231 | 0.4370 | 220.487 |
15 | 27 | Marco Andretti | 47.0593 | 0.4732 | 220.318 |
16 | 5 | James Hinchcliffe | 47.1264 | 0.5403 | 220.004 |
17 | 2 | Josef Newgarden | 47.1387 | 0.5526 | 219.947 |
18 | 21 | J.R. Hildebrand | 47.3512 | 0.7651 | 218.960 |
19 | 19 | Ed Jones | 47.7095 | 1.1234 | 217.315 |
20 | 88 | Gabby Chaves | 48.0976 | 1.5115 | 215.562 |
21 | 4 | Conor Daly | 48.1066 | 1.5205 | 215.521 |
22 | 14 | Carlos Munoz |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.