Joan Mir supera Brad Binder e marca 1ª pole da carreira
Espanhol da Leopard Racing voa na classificação e derrota sul-africano que liderou todas as sessões livres
Fazendo a estreia na Moto3 neste ano, Joan Mir conquistou neste sábado sua primeira pole position na carreira. Ele cravou o tempo de 1min36s228 nos 40 minutos de classificação para o GP da Áustria, superando o líder do campeonato Brad Binder por apenas 0s107.
Binder liderou a maior parte da sessão, mas acabou superado por Mir nos últimos minutos. Ele vinha superando por alguns décimos o tempo do espanhol com dois minutos para o fim da sessão, mas acabou sendo atrapalhado por Albert Arenas, da Peugeot. O espanhol retornou à pista na entrada da curva 10 após ter errado a curva 9 e travou o desempenho de Binder.
Binder e Mir tiveram também um incidente durante a sessão, com o sul-africano jogando sem querer o piloto espanhol fora da pista na curva 4. O piloto caiu, mas conseguiu seguir ainda.
O terceiro mais bem colocado foi o italiano Enea Bastianini.
A segunda fila terá Aron Canet, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. A terceira, Nicolo Bulega, Philipp Oettl e Fabio di Giannantonio.
Vice-líder do mundial, Jorge Navarro sairá apenas na 18ª posição.
A largada para a Moto3 neste domingo está marcada para as 6h no horário de Brasília.
Confira o grid:
Moto3 2016 Spielberg
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | Média | Vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan Mir | KTM | 20 | 1'36.228 | 161.541 | 215.8 | ||
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 19 | 1'36.335 | 0.107 | 0.107 | 161.361 | 216.2 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 17 | 1'36.600 | 0.372 | 0.265 | 160.919 | 214 |
4 | 44 | Aron Canet | Honda | 18 | 1'36.661 | 0.433 | 0.061 | 160.817 | 213.5 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 20 | 1'36.693 | 0.465 | 0.032 | 160.764 | 215.5 |
6 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 18 | 1'36.843 | 0.615 | 0.150 | 160.515 | 217.4 |
7 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 16 | 1'36.919 | 0.691 | 0.076 | 160.389 | 214.8 |
8 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 18 | 1'36.929 | 0.701 | 0.010 | 160.373 | 213.4 |
9 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 18 | 1'36.950 | 0.722 | 0.021 | 160.338 | 213.4 |
10 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 20 | 1'36.965 | 0.737 | 0.015 | 160.313 | 210.8 |
11 | 5 | Romano Fenati | KTM | 13 | 1'36.993 | 0.765 | 0.028 | 160.267 | 217.1 |
12 | 95 | Jules Danilo | Honda | 16 | 1'37.159 | 0.931 | 0.166 | 159.993 | 217.6 |
13 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 17 | 1'37.203 | 0.975 | 0.044 | 159.920 | 217.1 |
14 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 17 | 1'37.209 | 0.981 | 0.006 | 159.911 | 216.7 |
15 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 16 | 1'37.217 | 0.989 | 0.008 | 159.897 | 215.5 |
16 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 17 | 1'37.224 | 0.996 | 0.007 | 159.886 | 213.1 |
17 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 17 | 1'37.233 | 1.005 | 0.009 | 159.871 | 215.6 |
18 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 18 | 1'37.237 | 1.009 | 0.004 | 159.865 | 214.4 |
19 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 14 | 1'37.252 | 1.024 | 0.015 | 159.840 | 217.4 |
20 | 53 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 18 | 1'37.280 | 1.052 | 0.028 | 159.794 | 214.7 |
21 | 16 | Andrea Migno | KTM | 11 | 1'37.308 | 1.080 | 0.028 | 159.748 | 213.8 |
22 | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | 1'37.462 | 1.234 | 0.154 | 159.496 | 216.4 |
23 | 62 | Stefano Manzi | Mahindra | 18 | 1'37.538 | 1.310 | 0.076 | 159.371 | 215.1 |
24 | 12 | Albert Arenas | Peugeot | 16 | 1'37.589 | 1.361 | 0.051 | 159.288 | 213.9 |
25 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 17 | 1'37.619 | 1.391 | 0.030 | 159.239 | 214.7 |
26 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 13 | 1'37.644 | 1.416 | 0.025 | 159.198 | 214.1 |
27 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 16 | 1'37.808 | 1.580 | 0.164 | 158.931 | 215.3 |
28 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 17 | 1'37.812 | 1.584 | 0.004 | 158.925 | 213.6 |
29 | 17 | John McPhee | Peugeot | 18 | 1'37.874 | 1.646 | 0.062 | 158.824 | 212.7 |
30 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 18 | 1'38.075 | 1.847 | 0.201 | 158.499 | 213.7 |
31 | 6 | Maria Herrera | KTM | 16 | 1'38.250 | 2.022 | 0.175 | 158.216 | 215.7 |
32 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 16 | 1'38.347 | 2.119 | 0.097 | 158.060 | 214.3 |
33 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 16 | 1'38.395 | 2.167 | 0.048 | 157.983 | 213.8 |
34 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 19 | 1'38.455 | 2.227 | 0.060 | 157.887 | 212.6 |
35 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 17 | 1'39.331 | 3.103 | 0.876 | 156.494 | 209.9 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.