Martin supera concorrência por 0s4 e marca pole em Jerez
Piloto espanhol da Gresini aproveita bom ritmo em casa e crava sua segunda pole position na temporada 2017
Depois de herdar a pole position no combinado de treinos no GP do Catar após a chuva ter cancelado o treino classificatório, Jorge Martin marcou sua primeira pole real na Moto3 neste sábado (6) em Jerez de la Frontera.
O piloto da equipe Gresini cravou o tempo de 1min46s004, superando a concorrência por uma larga margem de vantagem. O mais próximo de Martin foi seu compatriota Aron Canet, pole na última prova em Austin, com um tempo 0s437 mais lento.
Vencedor da última prova nos EUA, Romano Fenati largará completando a primeira fila após não conseguir melhorar seu tempo em suas últimas tentativas.
Conquistando seu primeiro pódio em Jerez no ano passado, Nicolo Bulega irá largar em quarto lugar com a primeira KTM. Ele será seguido de Marcos Ramirez e Niccolo Antonbelli, da equipe KTM Ajo.
Líder do campeonato, Joan Mir sai apenas em nono após ter tido cancelado o tempo de sua volta mais veloz por não respeitar os limites da pista. O espanhol da Leopard Racing sairia de quarto. Tatsuki Suzuki e Andrea Migno largam ao lado do piloto da moto 36.
Destaque negativo da sessão foi John McPhee. O terceiro no mundial sairá apenas em 26º.
A largada para a corrida da Moto3 está marcada para as 6h no horário de Brasília.
Confira o grid:
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martín | Honda | 13 | 1'46.004 | 150.209 | |
2 | 44 | Aron Canet | Honda | 15 | 1'46.441 | 0.437 | 149.592 |
3 | 5 | Romano Fenati | Honda | 13 | 1'46.518 | 0.514 | 149.484 |
4 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 12 | 1'46.655 | 0.651 | 149.292 |
5 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 13 | 1'46.700 | 0.696 | 149.229 |
6 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 14 | 1'46.757 | 0.753 | 149.149 |
7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 10 | 1'46.788 | 0.784 | 149.106 |
8 | 16 | Andrea Migno | KTM | 13 | 1'46.835 | 0.831 | 149.041 |
9 | 36 | Joan Mir | Honda | 13 | 1'46.838 | 0.834 | 149.036 |
10 | 40 | Darryn Binder | KTM | 13 | 1'46.860 | 0.856 | 149.006 |
11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 14 | 1'46.866 | 0.862 | 148.997 |
12 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 16 | 1'46.952 | 0.948 | 148.878 |
13 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 13 | 1'46.966 | 0.962 | 148.858 |
14 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 1'47.000 | 0.996 | 148.811 |
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 12 | 1'47.061 | 1.057 | 148.726 |
16 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 13 | 1'47.090 | 1.086 | 148.686 |
17 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Mahindra | 11 | 1'47.195 | 1.191 | 148.540 |
18 | 11 | Livio Loi | Honda | 13 | 1'47.308 | 1.304 | 148.384 |
19 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 13 | 1'47.329 | 1.325 | 148.355 |
20 | 63 | Vicente Perez | KTM | 12 | 1'47.385 | 1.381 | 148.277 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 14 | 1'47.386 | 1.382 | 148.276 |
22 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 13 | 1'47.394 | 1.390 | 148.265 |
23 | 6 | Maria Herrera | KTM | 15 | 1'47.436 | 1.432 | 148.207 |
24 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 14 | 1'47.501 | 1.497 | 148.117 |
25 | 95 | Jules Danilo | Honda | 13 | 1'47.506 | 1.502 | 148.110 |
26 | 17 | John McPhee | Honda | 13 | 1'47.634 | 1.630 | 147.934 |
27 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 12 | 1'47.661 | 1.657 | 147.897 |
28 | 27 | Kaito Toba | Honda | 15 | 1'47.714 | 1.710 | 147.824 |
29 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 13 | 1'47.742 | 1.738 | 147.786 |
30 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 17 | 1'47.760 | 1.756 | 147.761 |
31 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 16 | 1'48.545 | 2.541 | 146.693 |
32 | 31 | Raul Fernandez | Mahindra | 13 | 1'48.555 | 2.551 | 146.679 |
33 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 16 | 1'49.274 | 3.270 | 145.714 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.