McPhee vence primeira na carreira após queda de Binder
Com intensificação da chuva, sul-africano cai a cinco voltas da bandeirada liderando a prova e vê liderança no campeonato diminuir
Estava tudo pronto para a quarta vitória da temporada para Brad Binder. O piloto da KTM Red Bull Ajo abria mais de dois segundos para o escocês John McPhee e tinha tudo encaminhado para a seu triunfo na chuva em Brno. Tinha.
O piloto da moto 41 acabou errando quando a chuva se intensificou, a cinco voltas do fim, e caiu na curva 1. Ele até tentou voltar, mas com a moto na brita não foi capaz de retornar à corrida. Outro que caiu com a chuva apertando foi Khairul Idham Pawi. Vencedor dos GPs da Argentina e da Alemanha no molhado, ele sofreu seu acidente na mesma volta de Binder, quando ocupava a segunda posição depois de ter saído de 28º.
Com isso, a vitória sobrou para o escocês John McPhee, da equipe Peugeot SaxoPrint. Dono de apenas um pódio no mundial até hoje (Indianápolis no ano passado), ele teve ainda que se salvar de um tombo na curva 13 antes de comemorar sua primeira vitória na carreira. Foi o primeiro triunfo de um escocês no mundial desde 1962.
Em segundo, pela primeira vez no pódio, chegou o espanhol Jorge Martin, da equipe Mahindra Aspar. Fechando o pódio veio o italiano da Gresini, Fabio di Giannantonio, pela terceira vez no top-3 nesta temporada. Companheiro do italiano, Enea Bastianini foi o quarto, com NIccolo Antonelli em quinto.
Vice-líder do mundial, Jorge Navarro chegou na décima posição após perder lugares com a intensificação da chuva. O espanhol esteve a certa altura no sexto lugar. Com isso, no campeonato de pilotos ele tirou apenas seis pontos de Brad Binder, ficando com 61 de desvantagem para o piloto sul-africano.
A próxima etapa acontece na Inglaterra, no dia 4 de setembro.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Abn | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | John McPhee | Peugeot | 19 | 45'36.087 | 135.0 | 25 | ||||
2 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 19 | 45'44.893 | 8.806 | 8.806 | 134.6 | 20 | ||
3 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 19 | 45'45.864 | 9.777 | 0.971 | 134.5 | 16 | ||
4 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 19 | 45'46.741 | 10.654 | 0.877 | 134.5 | 13 | ||
5 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 19 | 45'49.959 | 13.872 | 3.218 | 134.3 | 11 | ||
6 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 19 | 45'51.620 | 15.533 | 1.661 | 134.3 | 10 | ||
7 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 19 | 45'51.906 | 15.819 | 0.286 | 134.2 | 9 | ||
8 | 36 | Joan Mir | KTM | 19 | 45'52.376 | 16.289 | 0.470 | 134.2 | 8 | ||
9 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 19 | 45'52.560 | 16.473 | 0.184 | 134.2 | 7 | ||
10 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 19 | 45'52.768 | 16.681 | 0.208 | 134.2 | 6 | ||
11 | 95 | Jules Danilo | Honda | 19 | 45'54.285 | 18.198 | 1.517 | 134.1 | 5 | ||
12 | 16 | Andrea Migno | KTM | 19 | 45'57.727 | 21.640 | 3.442 | 134.0 | 4 | ||
13 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 19 | 46'07.094 | 31.007 | 9.367 | 133.5 | 3 | ||
14 | 11 | Livio Loi | Honda | 19 | 46'12.982 | 36.895 | 5.888 | 133.2 | 2 | ||
15 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 19 | 46'19.738 | 43.651 | 6.756 | 132.9 | 1 | ||
16 | 98 | Karel Hanika | KTM | 19 | 46'33.901 | 57.814 | 14.163 | 132.2 | |||
17 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 19 | 46'37.515 | 1'01.428 | 3.614 | 132.1 | |||
18 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 19 | 46'40.221 | 1'04.134 | 2.706 | 131.9 | |||
19 | 6 | Maria Herrera | KTM | 19 | 47'03.672 | 1'27.585 | 23.451 | 130.8 | |||
20 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 19 | 47'04.084 | 1'27.997 | 0.412 | 130.8 | |||
21 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 19 | 47'10.029 | 1'33.942 | 5.945 | 130.5 | |||
22 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 19 | 47'10.697 | 1'34.610 | 0.668 | 130.5 | |||
23 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 19 | 47'11.029 | 1'34.942 | 0.332 | 130.5 | |||
24 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 19 | 47'44.406 | 2'08.319 | 33.377 | 129.0 | |||
dnf | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 16 | 38'42.245 | 3 vts | 3 vts | 134.0 | Acidente | ||
dnf | 41 | Brad Binder | KTM | 14 | 33'30.271 | 5 vts | 2 vts | 135.4 | Acidente | ||
dnf | 89 | Khairul Pawi | Honda | 14 | 33'37.282 | 5 vts | 7.011 | 134.9 | Acidente | ||
dnf | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 14 | 33'52.803 | 5 vts | 15.521 | 133.9 | Acidente | ||
dnf | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 13 | 31'29.139 | 6 vts | 1 vt | 133.8 | Acidente | ||
dnf | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 12 | 29'00.595 | 7 vts | 1 vt | 134.0 | Acidente | ||
dnf | 12 | Albert Arenas | Peugeot | 11 | 26'56.299 | 8 vts | 1 vt | 132.3 | Acidente | ||
dnf | 7 | Adam Norrodin | Honda | 9 | 21'52.390 | 10 vts | 2 vts | 133.3 | Acidente | ||
dnf | 44 | Aron Canet | Honda | 8 | 19'17.816 | 11 vts | 1 vt | 134.3 | Acidente |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.