Iannone ponteia sexta-feira em Silverstone; Rossi é 6º
Italiano da Ducati derrota Maverick Viñales após espanhol ter sido mais rápido em primeiro treino. Crutchlow é terceiro
Vencedor do GP da Áustria neste ano, Andrea Iannone começou com tudo o final de semana do GP da Grã-Bretanha. O piloto da Ducati tirou de Maverick Viñales o melhor tempo do dia, após o espanhol ter liderado o primeiro ensaio desta sexta-feira (2).
Passando a maior parte do treino em primeiro e segundo, ambos retornaram à forma no final da sessão após serem ultrapassado pelo britânico Cal Crutchlow. Vencedor da última corrida, na República Tcheca, o piloto da LCR Honda cravou o tempo de 2min01s917, superado pelo 2min01s721 de Viñales e pelo 2min01s421 de Iannone, que colocou a Ducati no topo.
Em quarto lugar ficou o espanhol Jorge Lorenzo. Vencedor três vezes da prova na Inglaterra, ele deixou para trás seu rival na disputa do título Marc Márquez, que fechou o top-5.
Vencedor do GP no ano passado, Valentino Rossi ficou com o sexto lugar, 0s841 atrás do melhor tempo deste treino. Cinco milésimos atrás, Andrea Dovizioso foi o sétimo mais veloz.
Ainda no mesmo segundo de Iannone, Aleix Espargaaró e Dani Pedrosa fecharam os nove primeiros. Scott Redding ficou em décimo.
Vetado das duas últimas provas, Jack Miller retornou e foi o 17º. Substituindo Bradley Smith na Yamaha Tech 3, Alex Lowes ficou com o 19º tempo.
Treino Livre 2
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Andrea Iannone |
Ducati | 2'01.421 | |
| 2 | 25 | Maverick Viñales |
Suzuki | 2'01.721 | 0.300 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow |
Honda | 2'01.917 | 0.496 |
| 4 | 99 | Jorge Lorenzo |
Yamaha | 2'02.032 | 0.611 |
| 5 | 93 | Marc Marquez |
Honda | 2'02.240 | 0.819 |
| 6 | 46 | Valentino Rossi |
Yamaha | 2'02.262 | 0.841 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso |
Ducati | 2'02.267 | 0.846 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro |
Suzuki | 2'02.364 | 0.943 |
| 9 | 26 | Dani Pedrosa |
Honda | 2'02.372 | 0.951 |
| 10 | 45 | Scott Redding |
Ducati | 2'02.533 | 1.112 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro |
Yamaha | 2'02.573 | 1.152 |
| 12 | 8 | Hector Barbera |
Ducati | 2'02.608 | 1.187 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci |
Ducati | 2'02.985 | 1.564 |
| 14 | 50 | Eugene Laverty |
Ducati | 2'03.118 | 1.697 |
| 15 | 76 | Loris Baz |
Ducati | 2'03.370 | 1.949 |
| 16 | 68 | Yonny Hernandez |
Ducati | 2'03.380 | 1.959 |
| 17 | 43 | Jack Miller |
Honda | 2'03.631 | 2.210 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl |
Aprilia | 2'03.642 | 2.221 |
| 19 | 22 | Alex Lowes |
Yamaha | 2'03.855 | 2.434 |
| 20 | 19 | Alvaro Bautista |
Aprilia | 2'04.400 | 2.979 |
| 21 | 53 | Tito Rabat |
Honda | 2'05.196 | 3.775 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.