Márquez é o mais rápido na sexta-feira na Malásia
Com segundo treino livre sendo disputado em pista molhada, melhores tempos são feitos pela manhã
O atual campeão do Mundo, Marc Márquez, liderou o primeiro dia de atividades para o GP da Malásia deste final de semana. Com a chuva caindo entre as duas sessões livres da MotoGP nesta sexta-feira (28), apenas o primeiro treino foi disputado com pista seca.
Mesmo assim, devido a uma chuva durante a noite, as condições da pista foram melhorando durante a sessão.
O espanhol da Honda marcou 2min01s210, ficando 0s268 à frente do compatriota Maverick Viñales, que se colocou em segundo lugar no primeiro treino. O britânico Scott Redding ficou com sua Ducati fechando o top-3.
Retornando após não participar das últimas quatro corridas, Andrea Iannone ficou com o quarto melhor tempo. Valentino Rossi foi o quinto, com 2min01s611 e desvantagem de 0s401 para Márquez.
Terceiro no mundial, Jorge Lorenzo não andou bem na sessão com a pista úmida e foi apenas o décimo colocado.
Apenas em 16º no primeiro treino, Jack Miller foi o mais rápido na sessão disputada com pista molhada durante a tarde. O australiano marcou 2min08s872, ficando à frente de Cal Crutchlow e Hector Barberá.
Devido a um mal-estar, Marc Márquez não foi para a pista no TL2.
Confira os resultados das sessões desta sexta-feira:
Pos. | Piloto | Moto | Vts | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 16 | 2'01.210 | |
2 | Maverick Viñales | Suzuki | 16 | 2'01.478 | 0.268 |
3 | Scott Redding | Ducati | 17 | 2'01.507 | 0.297 |
4 | Andrea Iannone | Ducati | 17 | 2'01.521 | 0.311 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | 2'01.611 | 0.401 |
6 | Hector Barbera | Ducati | 14 | 2'01.667 | 0.457 |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | 16 | 2'01.774 | 0.564 |
8 | Yonny Hernandez | Ducati | 17 | 2'01.815 | 0.605 |
9 | Alvaro Bautista | Aprilia | 17 | 2'02.011 | 0.801 |
10 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 17 | 2'02.013 | 0.803 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 2'02.036 | 0.826 |
12 | Stefan Bradl | Aprilia | 16 | 2'02.164 | 0.954 |
13 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 2'02.334 | 1.124 |
14 | Bradley Smith | Yamaha | 17 | 2'02.484 | 1.274 |
15 | Andrea Dovizioso | Ducati | 15 | 2'02.561 | 1.351 |
16 | Jack Miller | Honda | 13 | 2'02.600 | 1.390 |
17 | Pol Espargaro | Yamaha | 16 | 2'02.732 | 1.522 |
18 | Eugene Laverty | Ducati | 16 | 2'03.013 | 1.803 |
19 | Tito Rabat | Honda | 20 | 2'03.108 | 1.898 |
20 | Hiroshi Aoyama | Ducati | 18 | 2'03.901 | 2.691 |
21 | Loris Baz | Ducati | 15 | 2'04.623 | 3.413 |
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Honda | 2'08.872 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2'09.271 | 0.399 |
3 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 2'09.414 | 0.542 |
4 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 2'09.440 | 0.568 |
5 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2'09.698 | 0.826 |
6 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2'10.175 | 1.303 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2'10.208 | 1.336 |
8 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 2'10.283 | 1.411 |
9 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2'11.297 | 2.425 |
10 | 7 | Hiroshi Aoyama | Ducati | 2'11.426 | 2.554 |
11 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 2'12.179 | 3.307 |
12 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 2'12.803 | 3.931 |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2'13.416 | 4.544 |
14 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 2'13.586 | 4.714 |
15 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | 2'14.438 | 5.566 |
16 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2'14.863 | 5.991 |
17 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 2'15.505 | 6.633 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'16.269 | 7.397 |
19 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | 2'16.679 | 7.807 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.