Márquez lidera TL2 na Argentina; Dovizioso fica em último
Marc Márquez liderou a segunda sessão de treinos da MotoGP no Termas de Rio Hondo e com 1m39s395 encerrou o dia como mais rápido
Após apenas sete minutos do início da segunda sessão livre, as bandeiras de chuva foram acenadas, o que reduziu significativamente a atividade da pista nos 20 minutos seguntes.
Com uma fina chuva caindo durante um curto período de tempo, os pilotos conseguiram correr com pneus lisos, mas não conseguiram aproximar-se do tempo de Márquez, 1min40s873.
Com a pista estava suficientemente seca, Márquez voltou e melhorou por três vezes seu tempo em uma rápida sucessão e marcou 1min40s285, batendo o tempo do mais rápido do TL1, Dani Pedrosa.
Durante os últimos estágios, Márquez foi quase um segundo mais rápido e liderou a sessão com o tempo de 1min39s395.
Além de Márquez, Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o único piloto que conseguiu marcar tempo abaixo de 1m40, com o piloto da Avintia Ducati, Tito Rabat, a quase um segundo em terceiro lugar.
Andrea Iannone, da Suzuki, ficou em quarto, ultrapassando Dani Pedrosa e a dupla da Yamaha, Maverick Viñales e Valentino Rossi. A Suzuki de Alex Rins foi a próxima, com os oito melhores pilotos prontos para avançar ao Q2.
Álvaro Bautista, do Angel Nieto Ducati, e Aleix Espargaró, foram nono e décimo respectivamente.
As motos de fábrica da Ducati tiveram uma sessão decepcionante, com Jorge Lorenzo terminando em 17º e Andrea Dovizioso terminando em 24º, sete décimos mais lento que o penúltimo, Xavier Simeon.
Resultados do TL2:
Cla | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'39.395 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'39.799 | 0.404 |
3 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'40.346 | 0.951 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'40.455 | 1.060 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'40.494 | 1.099 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'40.510 | 1.115 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'40.577 | 1.182 |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'40.592 | 1.197 |
9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'40.766 | 1.371 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'40.800 | 1.405 |
11 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'40.839 | 1.444 |
12 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'40.842 | 1.447 |
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'40.863 | 1.468 |
14 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'40.974 | 1.579 |
15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'41.198 | 1.803 |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'41.257 | 1.862 |
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'41.334 | 1.939 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'41.357 | 1.962 |
19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'41.784 | 2.389 |
20 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'41.832 | 2.437 |
21 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'41.867 | 2.472 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'41.898 | 2.503 |
23 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'42.242 | 2.847 |
24 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'42.973 | 3.578 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.