Relato do treino livre
MotoGP GP de Aragon

Pedrosa domina sexta-feira em Aragón

Marc Marquez pela manhã e Dani Pedrosa à tarde foram os nomes do primeiro dia de atividades na Espanha

Dani Pedrosa, Repsol Honda Team
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Nicky Hayden, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS
Brad Binder, Red Bull KTM Ajo, Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Paginas Amarillas HP 40
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

A sexta-feira foi toda da Honda em Aragon. A dupla Marc Marquez e Dani Pedrosa liderou - cada um em um período - as atividades de hoje em Motorland. 

Pela manhã, Marquez cravou 1min48s830, com Valentino Rossi a menos de 0s2 do espanhol. Na parte da tarde as motos da fabricante japonesa não deram chances à maior rival. Pedrosa fez o melhor tempo do dia, com 1min48s429. Marquez apareceu em segundo, 0s065 mais lento. A surpresa foi Cal Crutchlow com a terceira melhor marca da sessão.

Rossi, desta vez foi apenas o quarto. Jorge Lorenzo conseguiu o sétimo tempo, quase meio segundo atrás de Pedrosa.

Curiosamente as quatro quedas ocorridas no segundo treino livre aconteceram na curva dois, todas elas sem que os pilotos sofressem alguma lesão. Pol e Aleix Espargaro, Eugene Laverty e Alex Lowes viram a pista de Aragón sob um ângulo indesejado.

O norte-americano Nicky Hayden retornou à categoria sendo o mais lento do dia, mais de dois segundos e meio atrás do melhor tempo.

Andrea Iannone foi o sexto melhor no primeiro treino, mas após continuar com dores no pescoço, decidiu não competir neste fim de semana. O italiano foi substituído por Michele Pirro na segunda sessão, que conseguiu apenas o 15° tempo.

Confira os melhores tempos das duas sessões

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 93  Marc Marquez  Honda 17 1'48.830     167.975 333
2 46  Valentino Rossi  Yamaha 19 1'49.016 0.186 0.186 167.689 332.4
3 25  Maverick Viñales  Suzuki 16 1'49.178 0.348 0.162 167.440 333.8
4 4  Andrea Dovizioso  Ducati 16 1'49.178 0.348 0.000 167.440 338.4
5 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 16 1'49.573 0.743 0.395 166.836 330.8
6 29  Andrea Iannone  Ducati 17 1'49.601 0.771 0.028 166.794 342.3
7 9  Danilo Petrucci  Ducati 19 1'49.719 0.889 0.118 166.614 333.5
8 41  Aleix Espargaro  Suzuki 16 1'49.731 0.901 0.012 166.596 328.2
9 44  Pol Espargaro  Yamaha 19 1'49.738 0.908 0.007 166.585 329.3
10 35  Cal Crutchlow  Honda 17 1'49.756 0.926 0.018 166.558 330.9
11 26  Dani Pedrosa  Honda 17 1'49.993 1.163 0.237 166.199 334.5
12 45  Scott Redding  Ducati 18 1'50.113 1.283 0.120 166.018 328.1
13 6  Stefan Bradl  Aprilia 18 1'50.368 1.538 0.255 165.634 328.7
14 8  Hector Barbera  Ducati 17 1'50.714 1.884 0.346 165.117 333.7
15 53  Tito Rabat  Honda 20 1'50.816 1.986 0.102 164.965 327.9
16 50  Eugene Laverty  Ducati 15 1'50.958 2.128 0.142 164.754 335.8
17 22  Alex Lowes  Yamaha 19 1'51.103 2.273 0.145 164.539 325
18 19  Alvaro Bautista  Aprilia 18 1'51.139 2.309 0.036 164.485 328.5
19 68  Yonny Hernandez  Ducati 15 1'51.388 2.558 0.249 164.118 328.4
20 69  Nicky Hayden  Honda 17 1'51.873 3.043 0.485 163.406 327.7
21 76  Loris Baz  Ducati 15 1'52.680 3.850 0.807 162.236 321.5

TL2

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 26  Dani Pedrosa  Honda 18 1'48.429     168.596 333.4
2 93  Marc Marquez  Honda 19 1'48.494 0.065 0.065 168.495 332.7
3 35  Cal Crutchlow  Honda 18 1'48.510 0.081 0.016 168.471 329.2
4 46  Valentino Rossi  Yamaha 20 1'48.669 0.240 0.159 168.224 330.2
5 44  Pol Espargaro  Yamaha 14 1'48.749 0.320 0.080 168.100 328.4
6 25  Maverick Viñales  Suzuki 19 1'48.886 0.457 0.137 167.889 332.3
7 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 16 1'48.914 0.485 0.028 167.846 328.1
8 8  Hector Barbera  Ducati 18 1'48.970 0.541 0.056 167.759 332.2
9 9  Danilo Petrucci  Ducati 18 1'49.065 0.636 0.095 167.613 331.8
10 4  Andrea Dovizioso  Ducati 18 1'49.128 0.699 0.063 167.517 333.9
11 41  Aleix Espargaro  Suzuki 15 1'49.177 0.748 0.049 167.441 327
12 68  Yonny Hernandez  Ducati 18 1'49.243 0.814 0.066 167.340 329.2
13 6  Stefan Bradl  Aprilia 18 1'49.298 0.869 0.055 167.256 326.7
14 19  Alvaro Bautista  Aprilia 18 1'49.301 0.872 0.003 167.251 328.2
15 51  Michele Pirro  Ducati 18 1'49.678 1.249 0.377 166.676 333.6
16 45  Scott Redding  Ducati 16 1'49.680 1.251 0.002 166.673 327.4
17 50  Eugene Laverty  Ducati 13 1'50.113 1.684 0.433 166.018 335.4
18 53  Tito Rabat  Honda 21 1'50.649 2.220 0.536 165.214 328.5
19 76  Loris Baz  Ducati 16 1'50.940 2.511 0.291 164.780 323.6
20 22  Alex Lowes  Yamaha 16 1'50.988 2.559 0.048 164.709 323.1
21 69  Nicky Hayden  Honda 17 1'50.992 2.563 0.004 164.703 327.3
In this article
MotoGP
Dani Pedrosa
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Marquez: "devo correr riscos", apesar da vantagem por pontos
Próximo artigo Marquez: escolha de pneu traseiro pode decidir corrida

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros