Chase Elliott supera Truex e vence a primeira na Cup
Após chegar em segundo lugar por oito vezes, filho de Bill Elliott consegue primeiro triunfo na principal categoria da NASCAR em Watkins Glen
Chase Elliott finalmente conheceu o caminho ao Victory Lane pela principal categoria da NASCAR neste domingo, ao triunfar em Watkins Glen e quebrar um jejum de 37 corridas de sua equipe, a Hendrick Motorsports. Outro tabu que o carro #9 quebrou foi o da Chevrolet, que havia vencido pela última vez na Daytona 500 deste ano.
Assim como o pai, Chase Elliott ganhou a primeira da carreira em um circuito misto. Mas enquanto Bill venceu em Riverside, em 1983, Chase triunfou em Watkins Glen, após uma disputa acirrada com Martin Truex Jr., com ambos sem ter a certeza de que teriam combustível até a bandeirada.
Truex, que pressionava Chase, acabou ficando com pane seca na última volta, deixando o caminho livre para o piloto de 22 anos. Mesmo com pouco combustível, o atual campeão da Cup conseguiu finalizar em segundo, a pouco mais de sete segundos do vencedor.
Kyle Busch, Daniel Suarez e Erik Jones, todos da Joe Gibbs Racing, completaram o top-5.
A próxima etapa da NASCAR acontece em Michigan, no próximo domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | 4506 | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | 2:13'44 | 52 | 50 | ||
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 7.560 | 4 | 51 | ||
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 90 | 20.026 | 31 | 43 | ||
4 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 90 | 23.237 | 34 | |||
5 | 20 | Erik Jones | Toyota | 90 | 26.937 | 39 | |||
6 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 30.045 | 34 | |||
7 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 90 | 32.370 | 35 | |||
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 34.828 | 37 | |||
9 | 41 | Kurt Busch | Ford | 90 | 36.068 | 28 | |||
10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 36.885 | 31 | |||
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 90 | 41.048 | 26 | |||
12 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 42.922 | 27 | |||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 43.275 | 2 | 32 | ||
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 44.614 | 27 | |||
15 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 90 | 45.745 | 22 | |||
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 90 | 52.061 | 21 | |||
17 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 57.989 | 26 | |||
18 | 34 | Michael McDowell | Ford | 90 | 59.563 | 26 | |||
19 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 90 | 1'02.429 | 23 | |||
20 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 90 | 1'02.654 | 20 | |||
21 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 90 | 1'03.040 | 16 | |||
22 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 1'04.279 | 15 | |||
23 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 90 | 1'11.294 | 14 | |||
24 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 90 | 1'11.637 | ||||
25 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 89 | 1 lap | 12 | |||
26 | 38 | David Ragan | Ford | 89 | 1 lap | 11 | |||
27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 89 | 1 lap | 10 | |||
28 | 21 | Paul Menard | Ford | 89 | 1 lap | 11 | |||
29 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 89 | 1 lap | 9 | |||
30 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 89 | 1 lap | 1 | 16 | ||
31 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 88 | 2 laps | 6 | |||
32 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 77 | 13 laps | Suspension | |||
33 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 75 | 15 laps | 4 | |||
34 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 73 | 16 laps | 3 | |||
35 | 23 | Spencer Gallagher | Toyota | 73 | 17 laps | ||||
36 | 51 | Josh Bilicki | Chevrolet | 69 | 21 laps | Electrical | |||
37 | 22 | Joey Logano | Ford | 1 | 89 laps | Accident | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.