Keselowski sobrevive a caos e vence em Talladega
Prova teve três bandeiras vermelhas, com oito dos 12 participantes dos playoffs envolvidos em acidentes
Enquanto as atenções dos fãs e jornalistas se voltavam à última prova de Dale Earnhardt Junior em Talladega, justamente no dia em que a última vitória de seu pai completou 17 anos no mesmo local, Brad Keselowski foi quem roubou a cena.
Na verdade, os Big Ones acabaram chamando mais a atenção do que o desempenho do piloto que completou a corrida de número 300 de sua carreira. Keselowski não foi coletado em nenhum dos acidentes, que trouxeram três bandeiras vermelhas e 11 amarelas.
Na última relargada, faltando três voltas para o final, ele superou Ryan Newman para o 24º triunfo de sua carreira, encerrando o jejum de 13 provas sem vitórias da Ford. Foi o terceiro êxito do ano, o quinto na mítica pista do Alabama.
Com o resultado, ele se junta a Martin Truex Junior, que ganhou em Charlotte na semana passada, para a próxima etapa da fase final da Cup em que oito pilotos brigarão pelo título.
Newman garantiu o segundo posto, seguido de Trevor Bayne, Joey Logano e Aric Almirola.
Dale Jr., que também conseguiu fugir das batidas, finalizou a corrida em sétimo.
Kyle Busch, Matt Kenseth, Ricky Stenhouse Jr. e Jamie McMurray estariam eliminados caso a atual fase terminasse hoje.
A próxima etapa da NASCAR Cup, que efetivamente vai tirar quatro pilotos da briga, acontece no Kansas, no próximo domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 188 | 7 | 59 | |||
2 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 188 | 0.210 | 3 | 35 | ||
3 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 188 | 0.249 | 36 | |||
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 188 | 0.291 | 59 | 42 | ||
5 | 43 | Aric Almirola | Ford | 188 | 0.378 | 32 | |||
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 188 | 0.381 | 4 | 32 | ||
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 188 | 0.408 | 7 | 30 | ||
8 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 188 | 0.434 | 5 | 30 | ||
9 | 83 | Gray Gaulding | Toyota | 188 | 1.857 | 28 | |||
10 | 38 | David Ragan | Ford | 188 | 2.052 | 27 | |||
11 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 188 | 2.077 | 26 | |||
12 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 188 | 26.367 | 25 | |||
13 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 188 | 42.528 | 24 | |||
14 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 187 | 1 lap | 7 | 23 | ||
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 184 | 3 laps | 11 | Accident | 22 | |
16 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 182 | 6 laps | 26 | Accident | 28 | |
17 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 182 | 6 laps | Accident | 20 | ||
18 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 177 | 11 laps | 27 | Accident | 37 | |
19 | 75 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 177 | 11 laps | 6 | Accident | ||
20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 176 | 12 laps | Accident | 20 | ||
21 | 10 | Danica Patrick | Ford | 175 | 13 laps | Accident | 16 | ||
22 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 172 | 16 laps | 1 | Accident | 15 | |
23 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 171 | 17 laps | Accident | 14 | ||
24 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 171 | 17 laps | Parked | 23 | ||
25 | 41 | Kurt Busch | Ford | 171 | 17 laps | 3 | Accident | 21 | |
26 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 171 | 17 laps | 6 | Accident | 18 | |
27 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 171 | 17 laps | 4 | Accident | 12 | |
28 | 34 | Landon Cassill | Ford | 171 | 17 laps | Accident | 9 | ||
29 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 171 | 17 laps | Accident | 13 | ||
30 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 171 | 17 laps | Accident | 11 | ||
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 171 | 17 laps | 12 | Parked | 6 | |
32 | 23 | Joey Gase | Toyota | 164 | 24 laps | Accident | |||
33 | 55 | D.J. Kennington | Toyota | 164 | 24 laps | Accident | 4 | ||
34 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 155 | 33 laps | Accident | 3 | ||
35 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 155 | 33 laps | Accident | 15 | ||
36 | 77 | Erik Jones | Toyota | 26 | 162 laps | Accident | 1 | ||
37 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 25 | 163 laps | Accident | 1 | ||
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 25 | 163 laps | Accident | 1 | ||
39 | 15 | Mark Thompson | Chevrolet | 25 | 163 laps | Accident | |||
40 | 7 | Justin Marks | Chevrolet | 16 | 172 laps | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.