Keselowski vence batalha com Kyle Busch em Martinsville
Piloto do carro #2 ganha no menor oval da NASCAR pela primeira vez na milésima prova da Penske na categoria
Nada melhor do que vencer uma prova em ocasião histórica para sua equipe. Foi o que fez Brad Keselowski neste domingo (2) em Martinsville. O time de Roger Penske completou a milésima corrida pela principal categoria do automobilismo norte-americano em grande estilo.
Keselowski - que não levou nenhum dos dois primeiros segmentos - teve que superar Kyle Busch no último quinto da prova, quando ambos travaram grande disputa no menor oval do calendário da Cup. Foi o 23º triunfo dele, o segundo do ano, sendo o primeiro a garantir o feito no campeonato.
Chase Elliott terminou no terceiro posto e Joey Logano, que chegou a ficar duas voltas atrás do líder, foi o quarto.
Martin Truex Jr. e Elliott ganharam os dois primeiros segmentos, mas o competidor da Furniture Row teve que se contentar apenas com a 16ª posição.
Mesmo chegando em 17º, Kyle Larson ainda é o líder do campeonato, com 268 pontos. Elliott é o segundo com 264 e Truex Jr. tem 236 no terceiro posto.
A NASCAR voltará ao lado oeste dos Estados Unidos no próximo fim de semana, quando estará no oval de 1,5 milha do Texas.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 500 | |||||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 1.806 | ||||
3 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 2.152 | ||||
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 4.552 | ||||
5 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 4.945 | ||||
6 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 500 | 5.882 | ||||
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 9.621 | ||||
8 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 11.144 | ||||
9 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 500 | 11.287 | ||||
10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 500 | 13.416 | ||||
11 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 500 | 14.753 | ||||
12 | 77 | Erik Jones | Toyota | 500 | 14.986 | ||||
13 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 500 | 16.017 | ||||
14 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 500 | 16.219 | ||||
15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 16.899 | ||||
16 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 18.005 | ||||
17 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 18.128 | ||||
18 | 43 | Aric Almirola | Ford | 500 | 18.297 | ||||
19 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 500 | 18.581 | ||||
20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 20.551 | ||||
21 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 499 | 1 lap | ||||
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 499 | 1 lap | ||||
23 | 10 | Danica Patrick | Ford | 499 | 1 lap | ||||
24 | 38 | David Ragan | Ford | 498 | 2 laps | ||||
25 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 498 | 2 laps | ||||
26 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 497 | 3 laps | ||||
27 | 34 | Landon Cassill | Ford | 497 | 3 laps | ||||
28 | 83 | Corey Lajoie | Toyota | 496 | 4 laps | ||||
29 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 495 | 5 laps | ||||
30 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 493 | 7 laps | ||||
31 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 492 | 8 laps | ||||
32 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 489 | 11 laps | ||||
33 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 486 | 14 laps | ||||
34 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 418 | 82 laps | ||||
35 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 401 | 99 laps | ||||
36 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 385 | 115 laps | ||||
37 | 41 | Kurt Busch | Ford | 295 | 205 laps | ||||
38 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 105 | 395 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.