Kyle Busch vence em Phoenix e NASCAR define finalistas
Além do piloto do carro #18 e Joey Logano, Martin Truex Jr. e Kevin Harvick se garantiram por pontos
A etapa de Phoenix definiu os quatro finalistas da temporada de 2018 da NASCAR Cup. Joey Logano era o único que estava tranquilo e classificado para a grande final de Homestead-Miami no próximo fim de semana, com Kevin Harvick largando da pole position e mordido, por ter sido punido durante a semana, mesmo após ter triunfado no Texas.
Mesmo com o campeão de 2014 enfrentando um problema de furo de pneu no primeiro segmento, ele conseguiu se classificar por pontos, se beneficiando também do acidente envolvendo Denny Hamlin, Chase Elliott e Kurt Busch, companheiro de equipe e adversário mais próximo.
Quem esteve alheio a tudo isso e aproveitou as chances que teve foi Kyle Busch, que conquistou a oitava vitória do ano e conseguindo lugar na grande final.
Ele, Logano, Truex e Harvick fazem a final no próximo domingo. Entre eles, quem chegar à frente será o campeão.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 3:10'20 | 117 | 54 | ||
2 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 0.501 | 32 | 50 | ||
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | 2.287 | 45 | |||
4 | 10 | Aric Almirola | Ford | 312 | 2.884 | 34 | |||
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 4.573 | 73 | 39 | ||
6 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 312 | 5.220 | 31 | |||
7 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 312 | 7.077 | 30 | |||
8 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 312 | 7.776 | 35 | |||
9 | 24 | William Byron | Chevrolet | 312 | 8.474 | 30 | |||
10 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 312 | 8.739 | 27 | |||
11 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 312 | 9.142 | 26 | |||
12 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 312 | 9.389 | 25 | |||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 10.749 | 32 | |||
14 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 11.140 | 8 | 31 | ||
15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 | 17.819 | 22 | |||
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 311 | 1 lap | 21 | |||
17 | 20 | Erik Jones | Toyota | 310 | 2 laps | 11 | 23 | ||
18 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 310 | 2 laps | 19 | |||
19 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 310 | 2 laps | 18 | |||
20 | 38 | David Ragan | Ford | 310 | 2 laps | 17 | |||
21 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 310 | 2 laps | 16 | |||
22 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 310 | 2 laps | 15 | |||
23 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 309 | 3 laps | 16 | 28 | ||
24 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 309 | 3 laps | ||||
25 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 309 | 3 laps | 12 | |||
26 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 308 | 4 laps | ||||
27 | 7 | D.J. Kennington | Chevrolet | 306 | 6 laps | ||||
28 | 51 | Cody Ware | Ford | 306 | 6 laps | 9 | |||
29 | 21 | Paul Menard | Ford | 303 | 9 laps | 8 | |||
30 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 285 | 27 laps | Accident | 9 | ||
31 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 283 | 29 laps | Accident | 6 | ||
32 | 41 | Kurt Busch | Ford | 272 | 40 laps | 52 | Accident | 12 | |
33 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 262 | 50 laps | Accident | 4 | ||
34 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 237 | 75 laps | 3 | Radiator | 15 | |
35 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 133 | 179 laps | Accident | 2 | ||
36 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 96 | 216 laps | Accident | 1 | ||
37 | 22 | Joey Logano | Ford | 95 | 217 laps | Accident | 1 | ||
38 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 88 | 224 laps | Oil leak | |||
39 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 40 | 272 laps | Oil leak |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.