Relato da corrida

NASCAR: Harvick segura Hamlin no final e ‘varre’ fim de semana em Michigan

Líder por pontos no campeonato da NASCAR Cup Series ágora também tem o maior número de vitórias da temporada

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang takes the checkered flag ahead of Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a segunda prova em Michigan do fim de semana, em eventos modificados do calendário por causa da pandemia. Mesmo local, mesmo vencedor. Se no sábado, Kevin Harvick teve que superar Brad Keselowski para triunfar, neste domingo ele teve que fazer o mesmo nas últimas voltas com outro grande nome da temporada, Denny Hamlin.

Esta foi a sexta vitória de Harvick na temporada, contra cinco de Hamlin, com ambos sendo os grandes nomes de suas equipes e montadoras.

Leia também:

Mesmo com o grid invertido e tendo que largar na 20ª posição, Harvick conseguiu chegar à frente com facilidade e liderou 90 das 156 voltas programadas.

Martin Truex Jr., Kyle Busch e Joey Logano completaram o top-5.

A corrida também foi marcada pelo acidente envolvendo os companheiros de equipe da Penske na 96ª volta. Brad Keselowski perdeu o controle de seu carro e ‘coletou’ Ryan Blaney, enquanto brigavam pela liderança. Ambos acabaram parando no muro e sendo obrigados a abandonar.

 

A próxima etapa da NASCAR será no misto de Daytona, no próximo fim de semana, em traçado inédito, na prova que substitui a etapa de Watkins Glen, cancelada por causa da Covid-19.

Resultado final

Cla # Piloto Fabricante Voltas Tempo Diferença Intervalo Voltas lideradas Abandono Pontos Bônus
1 4 United States Kevin Harvick Ford 156 2:09'34.465     90   53  
2 11 United States Denny Hamlin Toyota 156 2:09'34.558 0.093 0.093 6   40  
3 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 156 2:09'36.947 2.482 2.389     34  
4 18 United States Kyle Busch Toyota 156 2:09'37.133 2.668 0.186 4   49  
5 22 United States Joey Logano Ford 156 2:09'37.563 3.098 0.430     35  
6 10 United States Aric Almirola Ford 156 2:09'37.677 3.212 0.114 9   34  
7 21 United States Matt DiBenedetto Ford 156 2:09'38.667 4.202 0.990     37  
8 3 United States Austin Dillon Chevrolet 156 2:09'38.767 4.302 0.100     29  
9 9 United States Chase Elliott Chevrolet 156 2:09'41.106 6.641 2.339     28  
10 1 United States Kurt Busch Chevrolet 156 2:09'41.835 7.370 0.729     29  
11 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 156 2:09'41.867 7.402 0.032     26  
12 24 United States William Byron Chevrolet 156 2:09'41.873 7.408 0.006     30  
13 6 United States Ryan Newman Ford 156 2:09'42.998 8.533 1.125     24  
14 14 United States Clint Bowyer Ford 156 2:09'43.341 8.876 0.343 43   39  
15 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 156 2:09'43.475 9.010 0.134     22  
16 37 United States Ryan Preece Chevrolet 156 2:09'44.323 9.858 0.848     21  
17 95 United States Christopher Bell Toyota 156 2:09'44.832 10.367 0.509     36  
18 13 United States Ty Dillon Chevrolet 156 2:09'46.049 11.584 1.217     19  
19 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 156 2:09'46.053 11.588 0.004     18  
20 17 United States Chris Buescher Ford 156 2:09'46.974 12.509 0.921     17  
21 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 156 2:09'47.073 12.608 0.099     16  
22 32 United States Corey Lajoie Ford 156 2:09'47.844 13.379 0.771     15  
23 38 United States John Hunter Nemechek Ford 156 2:09'49.571 15.106 1.727     14  
24 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 156 2:09'50.277 15.812 0.706     13  
25 41 United States Cole Custer Ford 156 2:09'50.499 16.034 0.222     12  
26 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 156 2:09'50.781 16.316 0.282     11  
27 20 United States Erik Jones Toyota 156 2:09'51.379 16.914 0.598     20  
28 34 United States Michael McDowell Ford 156 2:09'51.798 17.333 0.419     9  
29 27 United States J.J. Yeley Ford 154 2:09'56.555 2 Laps 2 Laps        
30 15 United States Brennan Poole Chevrolet 153 2:09'56.767 3 Laps 1 Lap     7  
31 74 United States Reed Sorenson Chevrolet 153 2:10'01.308 3 Laps 4.541     6  
32 00 United States Quin Houff Chevrolet 153 2:10'03.040 3 Laps 1.732     5  
33 7 United States Josh Bilicki Chevrolet 152 2:10'02.008 4 Laps 1 Lap        
34 53 United States Garrett Smithley Ford 152 2:10'04.519 4 Laps 2.511        
35 66 United States Timmy Hill Toyota 150 2:09'41.972 6 Laps 2 Laps        
36 88 United States Alex Bowman Chevrolet 149 2:08'34.343 7 Laps 1 Lap   Pneu 1  
37 51 Australia James Davison Ford 147 2:10'03.339 9 Laps 2 Laps     1  
38 12 United States Ryan Blaney Ford 95 1:15'05.402 61 Laps 52 Laps 4 Acidente 6  
39 2 United States Brad Keselowski Ford 95 1:15'05.677 61 Laps 0.275   Acidente 10

 

 

 

In this article
NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior NASCAR: Harvick domina, segura Keselowski no final e triunfa em Michigan
Próximo artigo NASCAR: Elliott segura Hamlin no final e vence no misto de Daytona

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros