Byron domina e vence na abertura do Chase em New Hampshire
Piloto da equipe de Kyle Busch não deixou dúvidas de que é o maior candidato ao título de 2016, mesmo em temporada de estreia
Pela sexta vez em 2016, William Byron cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na NASCAR Truck Series. A etapa realizada neste sábado (24) em New Hampshire abriu o Chase da divisão.
O piloto da Kyle Busch Motorsports teve amplo domínio da prova, liderando 161 das 175 voltas previstas. O êxito também garante Byron no próximo segmento dos playoffs.
Lembrando que, ao contrário da Sprint Cup, o Chase da Truck Series tem apenas oito competidores, sendo que a cada três provas, dois são eliminados, com quatro pilotos chegando à Homestead para a grande final.
O companheiro de equipe de Byron, Christopher Bell, foi o segundo colocado, seguido do bicampeão da categoria, Matt Crafton, garantindo a trifeta da Toyota.
A próxima etapa da Truck acontece no dia 1° de outubro, em Las Vegas.
Confira o resultado final da prova
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | William Byron | Toyota | 175 | 161 | ||||
2 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 175 | 0.446 | 11 | |||
3 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 175 | 4.513 | ||||
4 | 29 | Tyler Reddick | Ford | 175 | 17.068 | ||||
5 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 175 | 17.304 | ||||
6 | 00 | Cole Custer | Chevrolet | 175 | 18.335 | ||||
7 | 24 | Kaz Grala | Chevrolet | 175 | 18.923 | ||||
8 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 175 | 21.646 | ||||
9 | 11 | Brett Moffitt | Toyota | 175 | 22.632 | ||||
10 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 175 | 22.930 | ||||
11 | 33 | Ben Kennedy | Chevrolet | 175 | 24.302 | ||||
12 | 05 | John Wes Townley | Chevrolet | 175 | 26.454 | ||||
13 | 16 | Friesen Stewart | Chevrolet | 175 | 32.342 | ||||
14 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 175 | 32.700 | ||||
15 | 41 | Ben Rhodes | Toyota | 175 | 33.153 | ||||
16 | 81 | Ryan Truex | Toyota | 174 | 1 lap | ||||
17 | 98 | Rico Abreu | Toyota | 174 | 1 lap | ||||
18 | 50 | Travis Kvapil | Chevrolet | 174 | 1 lap | ||||
19 | 13 | Cameron Hayley | Toyota | 174 | 1 lap | ||||
20 | 51 | Cody Coughlin | Toyota | 173 | 2 laps | 3 | |||
21 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 172 | 3 laps | ||||
22 | 66 | Jordan Anderson | Chevrolet | 171 | 4 laps | ||||
23 | 07 | Matt Mills | Chevrolet | 171 | 4 laps | ||||
24 | 71 | Day Alon | Chevrolet | 171 | 4 laps | ||||
25 | 1 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 170 | 5 laps | ||||
26 | 74 | Timothy Viens | RAM | 160 | 15 laps | ||||
27 | 49 | Josh Wise | Chevrolet | 147 | 28 laps | ||||
28 | 19 | Daniel Hemric | Ford | 127 | 48 laps | ||||
29 | 22 | Austin Self | Toyota | 126 | 49 laps | ||||
30 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 105 | 70 laps | ||||
31 | 63 | Akinori Ogata | Chevrolet | 75 | 100 laps | ||||
32 | 10 | Caleb Roark | Chevrolet | 0 | 175 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.