Em Pocono, Bell conquista quarta vitória de 2017
Piloto de 22 anos domina voltas finais da prova, que teve Kyle Busch vencendo os dois primeiros segmentos
Christopher Bell conseguiu neste sábado (29) a quarta vitória na temporada 2017 da NASCAR Truck Series, em prova realizada em Pocono.
O piloto da equipe de Kyle Busch liderou as voltas finais no trioval, superando Ben Rhodes e John Hunter Nemechek, travando bela disputa pela vitória nos últimos giros. Ainda deu tempo de Ryan Truex ultrapassar Nemechek pelo terceiro posto. Foi o sexto triunfo de Bell na carreira.
Kyle Busch chegou a dominar a prova, vencendo os dois primeiros segmentos, mas acabou indo parar no muro no início do estágio final, ao tentar ultrapassar Justin Haley. Com a batida, o dono da equipe do vencedor da prova teve que abandonar.
A próxima etapa da Truck Series será em Michigan, no dia 12 de agosto.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 60 | 1:14'07 | 7 | 57 | ||
2 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 60 | 1.964 | 50 | |||
3 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 60 | 2.204 | 50 | |||
4 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 60 | 5.671 | 9 | 42 | ||
5 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 60 | 6.368 | 12 | 32 | ||
6 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 60 | 11.149 | 37 | |||
7 | 19 | Austin Cindric | Ford | 60 | 15.890 | 32 | |||
8 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 60 | 16.270 | 29 | |||
9 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 60 | 18.703 | 39 | |||
10 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 60 | 19.804 | 27 | |||
11 | 02 | Austin Hill | Ford | 60 | 20.470 | 26 | |||
12 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 60 | 20.999 | 28 | |||
13 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 60 | 24.395 | 26 | |||
14 | 45 | T.J. Bell | Chevrolet | 60 | 29.600 | 24 | |||
15 | 66 | Justin Fontaine | Toyota | 60 | 40.266 | 22 | |||
16 | 44 | Austin Self | Chevrolet | 60 | 42.190 | 21 | |||
17 | 1 | Jordan Anderson | Chevrolet | 60 | 45.564 | 20 | |||
18 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 60 | 50.726 | 19 | |||
19 | 83 | Todd Peck | Chevrolet | 60 | 51.303 | 18 | |||
20 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 59 | 1 lap | 17 | |||
21 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 59 | 1 lap | 16 | |||
22 | 28 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 56 | 4 laps | 15 | |||
23 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 42 | 18 laps | Accident | 19 | ||
24 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 39 | 21 laps | Accident | 16 | ||
25 | 51 | Kyle Busch | Toyota | 36 | 24 laps | 32 | Accident | ||
26 | 63 | Camden Murphy | Chevrolet | 23 | 37 laps | Electrical | 11 | ||
27 | 0 | Matt Mills | Chevrolet | 6 | 54 laps | Rear gear | 10 | ||
28 | 36 | Travis Kvapil | Chevrolet | 4 | 56 laps | Vibration | 9 | ||
29 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 3 | 57 laps | Vibration | 8 | ||
30 | 57 | Mike Senica | Chevrolet | 2 | 58 laps | Steering | 7 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.