Reddick lidera dobradinha do time de Keselowski em Las Vegas
Fora do Chase, atual vice-campeão da categoria vence pela primeira vez no ano
A NASCAR Truck Series realizou neste sábado a segunda prova do Chase da categoria em Las Vegas. Na tarde-noite da capital mundial do jogo, Tyler Reddick venceu pela primeira vez no ano, liderando a dobradinha da Ford e da equipe de Brad Keselowski.
Foi o terceiro triunfo da Reddick na série, que foi o vice-campeão em 2015, mas que não conseguiu entrar na fase final. Mesmo com a segunda posição Daniel Hemric, ainda se vê em apuros no campeonato. Como não se garantiu com a vitória, ele ainda tem pontuação insuficiente para chegar ao próximo segmento do Chase.
Com os resultados, Hemric e John Hunter Nemechek tem 2037 pontos, 15 a menos do que Johnny Sauter, o primeiro acima da linha de corte.
A próxima etapa da Truck Series acontece em Talladega, dia 22 de outubro e os dois piores colocados por pontos dos que participam do Chase serão eliminados.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Tyler Reddick | Ford | 146 | 1:31'50 | 70 | 37 | 5 | |
2 | 19 | Daniel Hemric | Ford | 146 | 1.404 | 38 | 32 | 1 | |
3 | 00 | Cole Custer | Chevrolet | 146 | 6.676 | 3 | 31 | 1 | |
4 | 33 | Ben Kennedy | Chevrolet | 146 | 7.013 | 22 | 30 | 1 | |
5 | 9 | William Byron | Toyota | 146 | 7.840 | 28 | |||
6 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 146 | 8.740 | 27 | |||
7 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 146 | 11.547 | 26 | |||
8 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 146 | 14.523 | 25 | |||
9 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 146 | 15.734 | 13 | 25 | 1 | |
10 | 24 | Grant Enfinger | Chevrolet | 146 | 19.879 | 23 | |||
11 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 146 | 21.827 | 22 | |||
12 | 41 | Ben Rhodes | Toyota | 146 | 22.387 | 21 | |||
13 | 05 | John Wes Townley | Chevrolet | 146 | 25.032 | 20 | |||
14 | 92 | Parker Kligerman | Ford | 146 | 25.193 | 19 | |||
15 | 11 | Matt Tifft | Toyota | 146 | 25.644 | 18 | |||
16 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 145 | 1 lap | 17 | |||
17 | 51 | Cody Coughlin | Toyota | 145 | 1 lap | 16 | |||
18 | 13 | Cameron Hayley | Toyota | 145 | 1 lap | 15 | |||
19 | 16 | Friesen Stewart | Chevrolet | 145 | 1 lap | 14 | |||
20 | 98 | Rico Abreu | Toyota | 144 | 2 laps | 13 | |||
21 | 22 | Austin Self | Toyota | 142 | 4 laps | 12 | |||
22 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 142 | 4 laps | 11 | |||
23 | 02 | Tyler Young | Chevrolet | 142 | 4 laps | 10 | |||
24 | 50 | Travis Kvapil | Chevrolet | 140 | 6 laps | 9 | |||
25 | 07 | Todd Peck | Chevrolet | 138 | 8 laps | ||||
26 | 63 | Norm Benning | Chevrolet | 134 | 12 laps | 7 | |||
27 | 1 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 74 | 72 laps | Suspension | 6 | ||
28 | 49 | Wayne Edwards | Chevrolet | 48 | 98 laps | Accident | 5 | ||
29 | 74 | Timothy Viens | RAM | 29 | 117 laps | Oil leak | 4 | ||
30 | 71 | Carlos Contreras | Chevrolet | 9 | 137 laps | Vibration | 3 | ||
31 | 10 | Caleb Roark | Chevrolet | 4 | 142 laps | Electrical | 2 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.