Após erro da equipe de Keselowski, Busch vence em Loudon
Piloto da Joe Gibbs triunfa com margem de mais de 10 segundos de vantagem sobre Ryan Preece, após erro da equipe de Brad Keselowski no último pit stop
Pela 89ª vez, Kyle Busch chegou ao Victory Lane em uma prova da Xfinity Series. O último feito aconteceu em New Hampshire neste sábado (15), após superar nomes conhecidos como Brad Keselowski, Kyle Larson e Ty Dillon, que competem na Cup.
Apesar de conseguir mais de 10 segundos de vantagem sobre Ryan Preece, segundo colocado, Busch não teve vida fácil. Larson e Keselowski venceram os dois segmentos iniciais, com o piloto da Penske liderando o maior número de voltas, 102 das 200.
Mas, quis o destino que um erro no último pit stop, realizado sob bandeira verde, da equipe de Keselowski impedisse a vitória do carro #22. O piloto acabou saindo dos pits com o galão de combustível ainda conectado ao seu carro, gerando uma punição que comprometeu a briga pela vitória. Mesmo assim, ele terminou em quinto.
A prova também foi marcada pela chuva que assolou o New Hampshire Motor Speedway, perto do fim do primeiro estágio.
A próxima etapa da NASCAR Xfinity Series será em Indianápolis, no dia 22.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | |||||
2 | 20 | Ryan Preece | Toyota | 200 | |||||
3 | 9 | William Byron | Chevrolet | 200 | |||||
4 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | |||||
5 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 200 | |||||
6 | 2 | Ben Kennedy | Chevrolet | 200 | |||||
7 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
8 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
9 | 00 | Cole Custer | Ford | 199 | 1 lap | ||||
10 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
11 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 199 | 1 lap | ||||
12 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
13 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
14 | 16 | Ryan Reed | Ford | 198 | 2 laps | ||||
15 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 198 | 2 laps | ||||
16 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
17 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
18 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
19 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
20 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
21 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
22 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 196 | 4 laps | ||||
23 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
24 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 195 | 5 laps | ||||
25 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
26 | 8 | BJ McLeod | Chevrolet | 194 | 6 laps | ||||
27 | 07 | Spencer Boyd | Chevrolet | 193 | 7 laps | ||||
28 | 40 | Timmy Hill | Chevrolet | 186 | 14 laps | ||||
29 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 185 | 15 laps | ||||
30 | 99 | David Starr | Chevrolet | 184 | 16 laps | ||||
31 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 178 | 22 laps | ||||
32 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 173 | 27 laps | ||||
33 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 163 | Engine | ||||
34 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 157 | 43 laps | ||||
35 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 156 | Suspension | ||||
36 | 13 | Carl Long | Dodge | 67 | Electrical | ||||
37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 59 | Suspension | ||||
38 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 15 | Electrical | ||||
39 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 7 | Brakes | ||||
40 | 72 | John Jackson | Dodge | 4 | Vibration |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.