Após punição, Kyle Busch tem vitória inédita na Xfinity
Piloto da Joe Gibbs conseguiu ganhar pela primeira vez em Pocono na Xfinity Series, depois de ter sido punido entre os dois primeiros segmentos
Kyle Busch não cansa de se superar na NASCAR. Neste sábado, ele venceu pela primeira vez em Pocono valendo pela Xfinity Series. O piloto da Joe Gibbs chegou a ser punido entre o primeiro e o segundo segmento, por excesso de velocidade nos pits, mas conseguiu superar todos os escalar o pelotão novamente.
Apesar de conseguir o 92º triunfo na categoria, esta foi a primeira vitória de Busch em 2018.
Outro piloto d Cup, Chase Elliott, foi o segundo colocado, após ultrapassar Daniel Hemric nas voltas finais. Restou a Hemric ser o piloto da Xfinity mais bem colocado da tarde. Outro “invasor”, Paul Menard assumiu o carro #22 da Penske e chegou a vencer o segundo segmento, mas finalizou apenas em oitavo.
Atualização: Após a inspeção pós-corrida, foi constatado que o carro #18 estava fora das dimensões. Kyle Busch manteve a vitória e as punições serão divulgadas durante a próxima semana.
A próxima etapa da Xfinity Series será em Michigan, no dia 16 de junho.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 100 | 64 | ||||
2 | 23 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | 2.852 | ||||
3 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 100 | 3.283 | ||||
4 | 12 | Austin Cindric | Ford | 100 | 5.756 | 1 | |||
5 | 00 | Cole Custer | Ford | 100 | 10.691 | 23 | |||
6 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 100 | 11.044 | ||||
7 | 42 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 100 | 11.822 | 4 | |||
8 | 22 | Paul Menard | Ford | 100 | 11.935 | 3 | |||
9 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 100 | 18.040 | ||||
10 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 100 | 20.267 | ||||
11 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | 24.587 | ||||
12 | 3 | Shane Lee | Chevrolet | 100 | 32.185 | ||||
13 | 16 | Ryan Reed | Ford | 100 | 34.935 | ||||
14 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 100 | 35.833 | ||||
15 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 100 | 37.434 | ||||
16 | 61 | Kaz Grala | 100 | 40.604 | |||||
17 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 100 | 45.850 | ||||
18 | 36 | Alex Labbe | Chevrolet | 100 | 52.558 | ||||
19 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 100 | 57.592 | ||||
20 | 52 | David Starr | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
21 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
22 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
23 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 99 | 1 lap | ||||
24 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 99 | 1 lap | 5 | |||
25 | 8 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
26 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 98 | 2 laps | ||||
27 | 15 | Matt Mills | Chevrolet | 98 | 2 laps | ||||
28 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 97 | 3 laps | ||||
29 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 96 | 4 laps | ||||
30 | 40 | Chad Finchum | Toyota | 96 | 4 laps | ||||
31 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 96 | 4 laps | ||||
32 | 55 | Brandon Hightower | Toyota | 95 | 5 laps | ||||
33 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 93 | 7 laps | ||||
34 | 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 68 | 32 laps | ||||
35 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 66 | 34 laps | ||||
36 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 61 | 39 laps | ||||
37 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 60 | 40 laps | ||||
38 | 60 | Chase Briscoe | Ford | 57 | 43 laps | ||||
39 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 10 | 90 laps | ||||
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 4 | 96 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.