Bell supera Allgaier e vence pela terceira vez seguida
Em Iowa, piloto da Joe Gibbs derrotou rival da JR Motorsport após duas prorrogações
Enquanto a Cup e Truck Series têm seus eventos em Pocono neste fim de semana, a NASCAR Xfinity realizou sua 19ª etapa em Iowa, retornando ao local pouco mais de um mês.
E pela terceira vez seguida, quarta na temporada, o nome da corrida foi Christopher Bell. O piloto da Joe Gibbs aproveitou a segunda prorrogação para triunfar sobre o vencedor de Iowa em junho, Justin Allgaier, que buscava a terceira vitória de 2018.
Bell conseguiu tomar à frente ainda na primeira, das duas voltas finais. Allgaier teve que se conformar com o segundo posto, seguido de Kyle Benjamin, Ross Chastain e John Hunter Nemechek, completando o top-5.
A Xfinity retorna no próximo sábado, em Watkins Glen, na primeira prova em circuito misto do ano.
Resultado
| Cla | # | Piloto | 4506 | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Toyota | 257 | 2:18'00 | 94 | 58 | |||
| 2 | 7 | Chevrolet | 257 | 0.421 | 6 | 48 | |||
| 3 | 18 | Toyota | 257 | 1.007 | 5 | 44 | |||
| 4 | 4 | Chevrolet | 257 | 1.135 | 33 | ||||
| 5 | 42 | Chevrolet | 257 | 2.241 | 40 | ||||
| 6 | 1 | Chevrolet | 257 | 2.638 | 41 | 43 | |||
| 7 | 16 | Ford | 257 | 3.008 | 32 | ||||
| 8 | 11 | Chevrolet | 257 | 3.028 | 29 | ||||
| 9 | 00 | Ford | 257 | 3.311 | 104 | 47 | |||
| 10 | 60 | Ford | 257 | 8.987 | 27 | ||||
| 11 | 21 | Chevrolet | 257 | 15.570 | 29 | ||||
| 12 | 19 | Toyota | 257 | 24.089 | 1 | 36 | |||
| 13 | 3 | Chevrolet | 256 | 1 lap | 6 | 25 | |||
| 14 | 5 | Chevrolet | 256 | 1 lap | 23 | ||||
| 15 | 23 | Casey Roderick | Chevrolet | 256 | 1 lap | 22 | |||
| 16 | 36 | Chevrolet | 255 | 2 laps | 21 | ||||
| 17 | 35 | Chevrolet | 255 | 2 laps | 20 | ||||
| 18 | 22 | Ford | 254 | 3 laps | 32 | ||||
| 19 | 52 | Chevrolet | 253 | 4 laps | 18 | ||||
| 20 | 51 | Chevrolet | 253 | 4 laps | 17 | ||||
| 21 | 78 | Chevrolet | 253 | 4 laps | 16 | ||||
| 22 | 9 | Chevrolet | 252 | 4 laps | 15 | ||||
| 23 | 76 | Boyd Spencer | Chevrolet | 252 | 5 laps | 14 | |||
| 24 | 90 | Chevrolet | 251 | 5 laps | 13 | ||||
| 25 | Chevrolet | 250 | 7 laps | 12 | |||||
| 26 | 2 | Chevrolet | 249 | 8 laps | Accident | 11 | |||
| 27 | 15 | Chevrolet | 249 | 8 laps | 10 | ||||
| 28 | 8 | Chevrolet | 248 | 9 laps | 9 | ||||
| 29 | 01 | Chevrolet | 247 | 10 laps | 8 | ||||
| 30 | 26 | Max Tullman | Ford | 245 | 12 laps | Accident | |||
| 31 | 55 | Peter Shepherd | Toyota | 242 | 15 laps | 6 | |||
| 32 | 74 | Chevrolet | 241 | 16 laps | 5 | ||||
| 33 | 66 | Stan Mullis | Dodge | 236 | 21 laps | 4 | |||
| 34 | 39 | Chevrolet | 206 | 51 laps | 3 | ||||
| 35 | 38 | Chevrolet | 140 | 117 laps | Ignition | 2 | |||
| 36 | 92 | Dexter Bean | Chevrolet | 73 | 184 laps | ||||
| 37 | 40 | Toyota | 56 | 201 laps | Brakes | 1 | |||
| 38 | 89 | Chevrolet | 46 | 211 laps | Brakes | 1 | |||
| 39 | 93 | Chevrolet | 36 | 221 laps | Electrical | 1 | |||
| 40 | 45 | Toyota | 2 | 255 laps | Engine | 1 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.