NASCAR XFINITY 2018 Richmond
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Volta | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 20 | 172 | 22.712 | 118.880 | |||
| 2 |  | 00 | 6 | +0.069 22.781 | 0.069 | 118.520 | ||
| 3 |  | 7 | 4 | +0.094 22.806 | 0.025 | 118.390 | ||
| 4 |  | 42 | 5 | +0.113 22.825 | 0.019 | 118.291 | ||
| 5 |  | 18 | 164 | +0.197 22.909 | 0.084 | 117.858 | ||
| 6 |  | 21 | 3 | +0.220 22.932 | 0.023 | 117.739 | ||
| 7 |  | 23 | 92 | +0.241 22.953 | 0.021 | 117.632 | ||
| 8 |  | 1 | 173 | +0.247 22.959 | 0.006 | 117.601 | ||
| 9 |  | 2 | 4 | +0.260 22.972 | 0.013 | 117.534 | ||
| 10 |  | 11 | 6 | +0.303 23.015 | 0.043 | 117.315 | ||
| 11 |  | 9 | 173 | +0.422 23.134 | 0.119 | 116.711 | ||
| 12 |  | 19 | 11 | +0.424 23.136 | 0.002 | 116.701 | ||
| 13 |  | 22 | 173 | +0.425 23.137 | 0.001 | 116.696 | ||
| 14 |  | 5 | 7 | +0.438 23.150 | 0.013 | 116.631 | ||
| 15 |  | 4 | 3 | +0.487 23.199 | 0.049 | 116.384 | ||
| 16 |  | 16 | 8 | +0.502 23.214 | 0.015 | 116.309 | ||
| 17 |  | 3 | 8 | +0.541 23.253 | 0.039 | 116.114 | ||
| 18 |  | 24 | 10 | +0.603 23.315 | 0.062 | 115.805 | ||
| 19 |  | 90 | 11 | +0.609 23.321 | 0.006 | 115.775 | ||
| 20 |  | 60 | 9 | +0.621 23.333 | 0.012 | 115.716 | ||
| 21 |  | 51 | 8 | +0.630 23.342 | 0.009 | 115.671 | ||
| 22 |  | 36 | 9 | +0.682 23.394 | 0.052 | 115.414 | ||
| 23 |  | 52 | 152 | +0.697 23.409 | 0.015 | 115.340 | ||
| 24 |  | 15 | 9 | +0.698 23.410 | 0.001 | 115.335 | ||
| 25 |  | 39 | 174 | +0.768 23.480 | 0.070 | 114.991 | ||
| 26 |  | 38 | 179 | +0.771 23.483 | 0.003 | 114.977 | ||
| 27 | 
                            
                               T. Mrakovich
                                                            
                                                                                            JGL Racing
                                                     | 28 | 96 | +0.777 23.489 | 0.006 | 114.947 | ||
| 28 |  | 89 | 7 | +0.780 23.492 | 0.003 | 114.933 | ||
| 29 |  | 76 | 6 | +0.784 23.496 | 0.004 | 114.913 | ||
| 30 |  | 0 | 8 | +0.788 23.500 | 0.004 | 114.894 | ||
| 31 |  | 35 | 173 | +0.806 23.518 | 0.018 | 114.806 | ||
| 32 |  | 8 | 6 | +0.869 23.581 | 0.063 | 114.499 | ||
| 33 |  | 93 | 6 | +0.928 23.640 | 0.059 | 114.213 | ||
| 34 |  | 66 | 10 | +0.985 23.697 | 0.057 | 113.938 | ||
| 35 |  | 45 | 6 | +1.007 23.719 | 0.022 | 113.833 | ||
| 36 |  | 40 | 8 | +1.015 23.727 | 0.008 | 113.794 | ||
| 37 |  | 01 | 9 | +1.035 23.747 | 0.020 | 113.699 | ||
| 38 |  | 55 | 8 | +1.045 23.757 | 0.010 | 113.651 | ||
| 39 |  | 78 | 11 | +1.052 23.764 | 0.007 | 113.617 | ||
| 40 |  | 74 | 6 | +1.351 24.063 | 0.299 | 112.205 | 
 
 
 
                            