Em Nurburgring, Auer vence terceira na temporada; Farfus é 8º
Piloto da Mercedes é agora vice-líder do campeonato, apenas um ponto atrás do primeiro colocado
Pole-position da etapa de abertura da DTM em Nurburgring, Lucas Auer precisou suar para vencer pela terceira vez na temporada 2017. Superado por Augusto Farfus logo na largada, o piloto austríaco da Mercedes ainda travou uma disputa acirrada com Paul Di Resta, que cruzou a linha de chegada a 0s794 do austríaco e recebeu a bandeirada na segunda posição.
Com o resultado, Auer foi a 127 pontos e assumiu a vice-liderança do campeonato, apenas um ponto atrás do líder, o sueco Mattias Ekström.
Em terceiro, 1s568 arás do líder, ficou o canadense Robert Wickens, que completou o pódio 100% composto pelos carros da Mercedes.
O brasileiro Augusto Farfus largou em quarto, assumiu a liderança logo nos primeiros metros e dominou a primeira metade da prova, que teve largada com pista molhada. Como a pista começou a secar, Farfus entrou nos boxes para colocar pneus slicks, mas pouco tempo depois a chuva voltou forte e o brasileiro precisou voltar aos boxes.
Traído pela chuva, Farfus despencou para 15º. O brasileiro ainda conseguiu recuperar algumas posições, mas cruzou a linha de chegada em oitavo.
Confira o resultado:
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 54'12.443 | 1 | 25 | |||
2 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 54'13.237 | 0.794 | 0.794 | 1 | 18 | |
3 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 54'14.011 | 1.568 | 0.774 | 1 | 15 | |
4 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 54'17.787 | 5.344 | 3.776 | 1 | 12 | |
5 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 33 | 54'22.201 | 9.758 | 4.414 | 1 | 10 | |
6 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 33 | 54'36.974 | 24.531 | 14.773 | 1 | 8 | |
7 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 54'44.036 | 31.593 | 7.062 | 1 | 6 | |
8 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 33 | 55'01.778 | 49.335 | 17.742 | 2 | 4 | |
9 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 33 | 55'09.329 | 56.886 | 7.551 | 2 | 2 | |
10 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 55'11.515 | 59.072 | 2.186 | 1 | 1 | |
11 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 33 | 55'13.501 | 1'01.058 | 1.986 | 2 | ||
12 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 33 | 55'25.420 | 1'12.977 | 11.919 | 2 | ||
13 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 33 | 55'39.634 | 1'27.191 | 14.214 | 1 | ||
14 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 33 | 55'40.751 | 1'28.308 | 1.117 | 1 | ||
15 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 32 | 54'15.488 | 1 volta | 1 volta | 2 | ||
16 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 32 | 54'19.914 | 1 volta | 4.426 | 1 | ||
17 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 32 | 54'36.325 | 1 volta | 16.411 | 3 | ||
18 | 77 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 32 | 54'41.842 | 1 volta | 5.517 | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.