F1: Verstappen lidera TL3 e Sainz larga do fundo do grid na França
O piloto holandês registrou a marca de 1min32s272 e liderou o terceiro e último treino livre para o GP da França na manhã deste sábado com a Red Bull
Atual campeão mundial da Fórmula 1 e líder da temporada 2022 da categoria, o piloto holandês Max Verstappen registrou a marca de 1min32s272 e liderou o terceiro e último treino livre para o GP da França na manhã deste sábado com a Red Bull.
Verstappen ficou à frente do espanhol Carlos Sainz, que largará do fundo do grid com a Ferrari por troca da unidade de potência em Le Castellet, assim como o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas -- o mais rápido entre eles na classificação de logo mais, às 11h, ficará à frente no grid francês.
Quem completou o top 3 foi o monegasco Charles Leclerc, vencedor da última etapa, na Áustria, com a Ferrari. A quarta posição ficou com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, piloto britânico da Mercedes.
Companheiro de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez fechou os cinco primeiros, à frente do britânico George Russell, da Mercedes. O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, foi o sétimo, batendo o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams.
O nono posto ficou com a McLaren de Lando Norris, outro representante da Grã-Bretanha. Quem completou o top 10 foi o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Veja abaixo a tabela de classificação completa:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 23 | 1'32.272 | 227.926 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'32.626 | 0.354 | 0.354 | 227.055 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'32.909 | 0.637 | 0.283 | 226.363 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'33.255 | 0.983 | 0.346 | 225.523 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 25 | 1'33.293 | 1.021 | 0.038 | 225.431 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'33.376 | 1.104 | 0.083 | 225.231 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 18 | 1'33.505 | 1.233 | 0.129 | 224.920 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 19 | 1'33.558 | 1.286 | 0.053 | 224.793 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 16 | 1'33.669 | 1.397 | 0.111 | 224.526 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 19 | 1'33.751 | 1.479 | 0.082 | 224.330 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 17 | 1'33.788 | 1.516 | 0.037 | 224.241 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 16 | 1'33.841 | 1.569 | 0.053 | 224.115 |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 1'33.869 | 1.597 | 0.028 | 224.048 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1'33.872 | 1.600 | 0.003 | 224.041 |
15 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 19 | 1'33.911 | 1.639 | 0.039 | 223.948 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1'34.031 | 1.759 | 0.120 | 223.662 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 18 | 1'34.122 | 1.850 | 0.091 | 223.446 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 20 | 1'34.177 | 1.905 | 0.055 | 223.315 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 12 | 1'34.222 | 1.950 | 0.045 | 223.209 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 11 | 1'34.536 | 2.264 | 0.314 | 222.467 |
TELEMETRIA: Rico Penteado aponta o que pode definir sorte de Ferrari e Red Bull na França
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.