Hamilton dá o troco em Bottas e lidera o dia de treinos na Itália; Vettel roda no fim da sessão em Monza
Mercedes emplacou duas dobradinhas nas duas sessões desta sexta-feira em Monza
Depois de ver Valtteri Bottas liderar o primeiro treino livre para o GP da Itália de Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton deu o troco com sua Mercedes e foi o mais rápido da segunda sessão prática em Monza.
O hexacampeão cravou 1min20s192 e bateu Bottas por 0s262. No primeiro treino, disputado mais cedo nesta sexta-feira, o finlandês registrara 1min20s703, de modo que o britânico foi o mais rápido do dia. Seu compatriota Lando Norris, da McLaren, foi o terceiro, a 0s897 do líder.
A quarta colocação ficou com Pierre Gasly. O piloto francês da AlphaTauri ficou a quase 1s de Hamilton e superou o ex-companheiro Max Verstappen, holandês da Red Bull, por pouco mais de um décimo em Monza.
Quem completou o top-6 foi o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. O futuro piloto da Ferrari terminou à frente do russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. O oitavo posto ficou com o canadense Lance Stroll, da Racing Point.
'Piloto da casa' com a Ferrari, o monegasco Charles Leclerc foi o mais bem colocado entre os carros impulsionados por motores italianos e ficou em nono. O décimo foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point.
O top-12 foi fechado pelo francês Esteban Ocon, da Renault, e pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O tetracampeão, que não segue na equipe italiana em 2021, ainda rodou na parte final do treino. Confira o incidente na imagem abaixo:
Resultados do TL2
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 32 | 1'20.192 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 29 | 1'20.454 | 0.262 | 0.262 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 19 | 1'21.089 | 0.897 | 0.635 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 25 | 1'21.121 | 0.929 | 0.032 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 30 | 1'21.228 | 1.036 | 0.107 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 30 | 1'21.313 | 1.121 | 0.085 | |
7 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 35 | 1'21.376 | 1.184 | 0.063 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 32 | 1'21.389 | 1.197 | 0.013 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 1'21.503 | 1.311 | 0.114 | |
10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 31 | 1'21.594 | 1.402 | 0.091 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 32 | 1'21.697 | 1.505 | 0.103 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 28 | 1'21.733 | 1.541 | 0.036 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 1'21.786 | 1.594 | 0.053 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 36 | 1'21.883 | 1.691 | 0.097 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 29 | 1'22.080 | 1.888 | 0.197 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 32 | 1'22.088 | 1.896 | 0.008 | |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 34 | 1'22.147 | 1.955 | 0.059 | |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 34 | 1'22.254 | 2.062 | 0.107 | |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 1'22.825 | 2.633 | 0.571 | |
20 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 34 | 1'22.927 | 2.735 | 0.102 |
SEXTA-LIVRE: Passeio da Mercedes, batida de Verstappen, reestruturação da Renault e notícias da F1
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.