Verstappen supera Hamilton e lidera último treino no México
Holandês faz tempo mais rápido do final de semana e Lewis vê Rosberg em 4º; Felipe Massa termina em 8º
Max Verstappen terminou os treinos livres com o melhor tempo do final de semana no México nesta manhã de sábado (29) no Circuito Hermanos Rodriguez. O holandês da Red Bull cravou a volta de 1min19s137, superando as duas Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg e o companheiro Daniel Ricciardo.
Hamilton ficou a 0s094 do tempo de Verstappen. Líder do campeonato por 26 pontos à frente do companheiro de Mercedes, Nico Rosberg ficou com a quarta posição após virar um tempo mais de 0s4 mais lento que Verstappen.
Felipe Massa foi bem e terminou o treino em oitavo. Felipe Nasr ficou em 22º e último.
Hamilton e Rosberg iniciaram a sessão como os mais rápidos. Além deles apenas os dois carros da Manor foram para a pista nos primeiros 12 minutos de treino. Hamilton cravou o melhor tempo em 1min20s158.
Em seguida, Lewis Hamilton marcou o melhor tempo do final de semana, com 1min19s721, colocando 0s521 em Nico Rosberg. Ricciardo, Verstappen e Vettel se colocaram entre os dois carros da Mercedes.
A sessão ficou sem ação em sua metade. Apenas nos últimos minutos os pilotos colocaram os pneus supermacios e fizeram sua melhores voltas. Verstappen fez 1min19s137 e ficou com o melhor tempo. Atrapalhado por Magnussen, Ricciardo ficou 0s307 atrás.
Quem também foi atrapalhado foi Lewis Hamilton, que não pôde melhorar seu tempo e ficou em terceiro após sua primeira volta. A três minutos do fim, Hamilton se colocou em segundo a 0s094 de Verstappen.
A classificação tem início marcado para as 16h no horário de Brasília.
Resultado
Pos | Piloto | Chassi | Motor | Vts | Tempo | Dif | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 16 | 1'19.137 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'19.231 | 0.094 | 0.094 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 17 | 1'19.370 | 0.233 | 0.139 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 27 | 1'19.618 | 0.481 | 0.248 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 19 | 1'19.811 | 0.674 | 0.193 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 16 | 1'19.937 | 0.800 | 0.126 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 16 | 1'19.994 | 0.857 | 0.057 |
8 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 22 | 1'19.997 | 0.860 | 0.003 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 21 | 1'20.255 | 1.118 | 0.258 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Ferrari | 22 | 1'20.325 | 1.188 | 0.070 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 20 | 1'20.472 | 1.335 | 0.147 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | 20 | 1'20.586 | 1.449 | 0.114 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 18 | 1'20.600 | 1.463 | 0.014 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 18 | 1'20.959 | 1.822 | 0.359 |
15 | Jenson Button | McLaren | Honda | 19 | 1'21.152 | 2.015 | 0.193 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 21 | 1'21.245 | 2.108 | 0.093 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | 16 | 1'21.338 | 2.201 | 0.093 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 17 | 1'21.345 | 2.208 | 0.007 |
19 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 15 | 1'21.601 | 2.464 | 0.256 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | Mercedes | 23 | 1'21.758 | 2.621 | 0.157 |
21 | Esteban Ocon | Manor | Mercedes | 22 | 1'21.921 | 2.784 | 0.163 |
22 | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 18 | 1'22.354 | 3.217 | 0.433 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.