F2: Tsunoda vence em Spa após punição de Mazepin; Drugovich é atingido por companheiro
Japonês ligado à Red Bull conquistou sua segunda vitória no ano, após grande batalha com Nikita Mazepin e punição de 5 segundos ao russo
A F2 realizou a primeira corrida da etapa de Spa-Francorchamps neste sábado e contou com uma prova agitada, que teve desdobramentos até após os protagonistas receberem a bandeira quadriculada.
Yuki Tsunoda foi o grande vencedor, após grande batalha pela liderança contra o russo Nikita Mazepin nas voltas finais. Mazepin cruzou a linha de chegada em primeiro, mas não levou. Ele recebeu uma punição de cinco segundos por ter forçado o japonês fora da pista quando tentava manobra na Les Combes. Mick Schumacher fechou o pódio.
Felipe Drugovich largou na quinta posição, mas caiu para o nono lugar. Enquanto batalhava pela recuperação, ele acabou se “encontrando” com seu companheiro de equipe, Nobuharu Matsushita. O japonês acabou batendo nas barreiras e o brasileiro teve seu carro danificado, sendo obrigado a entrar nos boxes. O piloto de Maringá acabou em 20º.
O melhor brasileiro foi Pedro Piquet, na 12ª posição. Guilherme Samaia teve problemas na largada e acabou abandonando na 14ª volta.
F3
Mais cedo, o alemão Lirim Zendeli levou a melhor sobre o francês Theo Pourchaire, que ficou m segundo e David Beckmann em terceiro. Entre os brasileiros, Igor Fraga foi o melhor, chegando em 19º. Enzo Fittipaldi foi o 26º.
Resultados:
F2
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 53'42.538 |
2 | 24 | Nikita Mazepin | HitechGP | 53'46.968 |
3 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 53'48.177 |
4 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 53'52.919 |
5 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 53'56.133 |
6 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 53'58.756 |
7 | 3 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 53'58.991 |
8 | 22 | Roy Nissany | Trident | 54'03.330 |
9 | 25 | Luca Ghiotto | HitechGP | 54'06.760 |
10 | 4 | Callum Ilott | RUSSIAN TIME | 54'08.346 |
11 | 1 | Jüri Vips | DAMS | 54'11.415 |
12 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 54'12.314 |
13 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 54'18.952 |
14 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | 54'19.151 |
15 | 23 | Marino Sato | Trident | 54'21.480 |
16 | 16 | Artem Markelov | HWA AG | 54'26.796 |
17 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 54'28.589 |
18 | 17 | Giuliano Alesi | HWA AG | 54'29.583 |
19 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 55'15.332 |
20 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 55'53.255 |
10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 10 laps | |
14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 22 laps | |
Ver resultados completos |
F3
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | Pits | Retirement | Points | Bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | 17 | 38'04.971 | 187.397 | 25 | 4 | ||||||
2 | 7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 17 | 38'09.018 | 4.047 | 4.047 | 187.066 | 18 | 2 | ||||
3 | 11 | David Beckmann | Trident | 17 | 38'10.675 | 5.704 | 1.657 | 186.931 | 15 | |||||
4 | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 17 | 38'20.014 | 15.043 | 9.339 | 186.172 | 12 | |||||
5 | 1 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 17 | 38'20.604 | 15.633 | 0.590 | 186.124 | 10 | |||||
6 | 2 | Frederik Vesti | Prema Powerteam | 17 | 38'24.056 | 19.085 | 3.452 | 185.845 | 8 | |||||
7 | 12 | Olli Caldwell | Trident | 17 | 38'27.789 | 22.818 | 3.733 | 185.544 | 6 | |||||
8 | 3 | Logan Sargeant | Prema Powerteam | 17 | 38'27.938 | 22.967 | 0.149 | 185.532 | 4 | |||||
9 | 5 | Liam Lawson | HitechGP | 17 | 38'29.542 | 24.571 | 1.604 | 185.404 | 2 | |||||
10 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 17 | 38'29.865 | 24.894 | 0.323 | 185.378 | 1 | |||||
11 | 9 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 17 | 38'30.556 | 25.585 | 0.691 | 185.322 | ||||||
12 | 16 | Jack Doohan | HWA AG | 17 | 38'31.849 | 26.878 | 1.293 | 185.219 | ||||||
13 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | 17 | 38'32.852 | 27.881 | 1.003 | 185.138 | ||||||
14 | 29 | Alexander Peroni | Campos Racing | 17 | 38'35.139 | 30.168 | 2.287 | 184.955 | ||||||
15 | 6 | Dennis Hauger | HitechGP | 17 | 38'35.596 | 30.625 | 0.457 | 184.919 | ||||||
16 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 17 | 38'35.824 | 30.853 | 0.228 | 184.901 | ||||||
17 | 27 | David Schumacher | Carlin | 17 | 38'38.946 | 33.975 | 3.122 | 184.652 | ||||||
18 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 17 | 38'40.025 | 35.054 | 1.079 | 184.566 | ||||||
19 | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | 17 | 38'40.696 | 35.725 | 0.671 | 184.512 | ||||||
20 | 25 | Michael Belov | Charouz Racing System | 17 | 38'41.426 | 36.455 | 0.730 | 184.454 | ||||||
21 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 17 | 38'41.989 | 37.018 | 0.563 | 184.410 | ||||||
22 | 4 | Pierre-Louis Chovet | HitechGP | 17 | 38'44.171 | 39.200 | 2.182 | 184.237 | ||||||
23 | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 17 | 38'44.472 | 39.501 | 0.301 | 184.213 | ||||||
24 | 23 | Roman Staněk | Charouz Racing System | 17 | 39'35.811 | 1'30.840 | 51.339 | 180.232 | 1 | |||||
25 | 28 | Cameron Das | Carlin | 17 | 39'46.350 | 1'41.379 | 10.539 | 179.436 | 1 | |||||
26 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA AG | 17 | 39'55.839 | 1'50.868 | 9.489 | 178.725 | 1 | |||||
27 | 31 | Andreas Estner | Campos Racing | 16 | 39'01.140 | 1 Lap | 1 Lap | 172.131 | 1 | |||||
dnf | 26 | Clement Novalak | Carlin | 14 | 3 laps | 1 | Retirement | |||||||
dnf | 15 | Jake Hughes | HWA AG | 12 | 5 laps | 1 | Retirement | |||||||
dnf | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 2 | 15 laps | Retirement |
Q4: Tudo sobre o fiasco da Ferrari e os destaques da classificação para o GP da Bélgica de F1
PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.