Buemi "voa" e conquista pole no Marrocos; Di Grassi é 5°
Piloto suíço começa a dar mostras de recuperação no campeonato e larga na frente no ePrix deste sábado. Nelsinho Piquet vai largar em sétimo
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    Sebastien Buemi voltou a dar as cartas na Fórmula E. O campeão da segunda temporada da categoria conseguiu a pole position para o ePrix de Marrakesh neste sábado, ao cravar 1min20s355 durante a superpole.
Ele terá ao seu lado o sueco Felix Rosenqvist, que havia sido o mais veloz entre os cinco grupos.
Lucas di Grassi, que também tenta ressurgir no campeonato, foi apenas o quinto, enquanto que Nelsinho Piquet não conseguiu chegar à superpole, tendo que começar em sétimo.
O Treino
Lucas di Grassi fez parte do primeiro grupo e conseguiu ser o mais veloz entre os cinco primeiros, com 1min20s314, seguido de ‘Pechito’ Lopez, Tom Blomqvist, Jerome D’Ambrosio e Andre Lotterer.
O destaque do segundo grupo era a presença de Sebastien Buemi e o piloto suíço não superou a marca de di Grassi e de Lopez, ficando com o terceiro melhor tempo até então.
Coube ao sueco Feliz Rosenqvist desbancar di Grassi com 1min20s115, colocando o brasileiro no segundo posto, ainda faltando mais um grupo antes da superpole. Nick Heidfeld acabou batendo na barreira de pneus em sua última tentativa. Edoardo Mortara também chegou a sair da pista, mas sem grandes problemas.
Daniel Abt, Antonio Felix da Costa, Mitch Evans, Oliver Turvey e Nelsinho Piquet fizeram parte do último grupo. O piloto português trouxe a bandeira vermelha após também bater nos pneus e parar na pista na curva 7. No retorno, não houve mudanças no top-5. Piquet garantiu a sétima posição e foram para a superpole: Rosenqvist, di Grassi, Lopez, Buemi e Bird.
Líder do campeonato, Bird foi o primeiro a fazer uma volta rápida visando a pole, com 1min20s615. Mas logo foi desbancado por Buemi, com 1min20s355.
‘Pechito’ não conseguiu superar os dois pilotos que marcaram tempo na superpole e foi pouco mais de um segundo mais lento que Buemi.
Di Grassi chegou a ter uma parcial menor que Buemi, mas perdeu tempo nas últimas curvas e conseguiu ser pior que Lopez, com 1min21s444. Restava a Rosenqvist tentar tirar a pole do piloto da Renault.
Mas o sueco acabou errando durante sua volta rápida, o que deu a Buemi a primeira pole position da temporada. Rosenqvist teve que se conformar com a terceira posição.
O ePrix de Marrakesh acontece ainda neste sábado, às 14h, horário de Brasília.
Grid de largada
| Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |  Sébastien Buemi |  DAMS | 3 | 1'20.355 | 133.104 | ||
| 2 | 2 |  Sam Bird |  Virgin Racing | 3 | 1'20.615 | 0.260 | 0.260 | 132.675 | 
| 3 | 19 |  Felix Rosenqvist |  Mahindra Racing | 2 | 1'21.196 | 0.841 | 0.581 | 131.725 | 
| 4 | 6 |  Jose Maria Lopez |  Dragon Racing | 3 | 1'21.369 | 1.014 | 0.173 | 131.445 | 
| 5 | 1 |  Lucas di Grassi |  Audi Sport Team Abt | 3 | 1'21.444 | 1.089 | 0.075 | 131.324 | 
| 6 | 36 |  Alex Lynn |  Virgin Racing | 4 | 1'20.567 | 0.452 | 0.004 | 132.754 | 
| 7 | 3 |  Nelson Piquet Jr. |  Jaguar Racing | 4 | 1'20.585 | 0.470 | 0.018 | 132.724 | 
| 8 | 66 |  Daniel Abt |  Team Abt | 5 | 1'20.605 | 0.490 | 0.020 | 132.691 | 
| 9 | 20 |  Mitch Evans |  Jaguar Racing | 4 | 1'20.690 | 0.575 | 0.085 | 132.551 | 
| 10 | 16 |  Oliver Turvey |  NIO Formula E Team | 5 | 1'20.748 | 0.633 | 0.058 | 132.456 | 
| 11 | 68 |  Luca Filippi |  NIO Formula E Team | 4 | 1'20.804 | 0.689 | 0.056 | 132.364 | 
| 12 | 27 |  Tom Blomqvist |  Andretti Autosport | 4 | 1'20.870 | 0.755 | 0.066 | 132.256 | 
| 13 | 25 |  Jean-Eric Vergne |  Techeetah | 4 | 1'20.906 | 0.791 | 0.036 | 132.197 | 
| 14 | 5 |  Maro Engel |  Venturi | 4 | 1'20.920 | 0.805 | 0.014 | 132.174 | 
| 15 | 8 |  Nicolas Prost |  DAMS | 4 | 1'20.937 | 0.822 | 0.017 | 132.147 | 
| 16 | 7 |  Jérôme d'Ambrosio |  Dragon Racing | 4 | 1'21.176 | 1.061 | 0.239 | 131.758 | 
| 17 | 18 |  Andre Lotterer |  Techeetah | 4 | 1'21.222 | 1.107 | 0.046 | 131.683 | 
| 18 | 23 |  Nick Heidfeld |  Mahindra Racing | 4 | 1'28.671 | 8.556 | 7.449 | 120.621 | 
| 19 | 28 |  Antonio Felix da Costa |  Andretti Autosport | 2 | 1'36.167 | 16.052 | 7.496 | 111.219 | 
| 20 | 4 |  Edoardo Mortara |  Venturi | 4 | 1'36.733 | 16.618 | 0.566 | 110.568 | 
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            