Relato de classificação
Fórmula E ePrix de Nova Iorque

Lynn conquista pole em NY; Di Grassi larga em 10º

Brasileiro que disputa título da Fórmula E não vai bem na classificação e larga no meio do grid. Nelsinho Piquet começará primeira bateria na sétima posição

Alex Lynn, DS Virgin Racing
Alex Lynn, DS Virgin Racing
Alex Lynn, DS Virgin Racing
Alex Lynn, DS Virgin Racing
Alex Lynn, DS Virgin Racing
Alex Lynn  DS Virgin Racing
Sam Bird, DS Virgin Racing and Alex Lynn  DS Virgin Racing during track walk

Alex Lynn conquistou a pole position para a primeira prova da rodada dupla do ePrix de Nova York da Fórmula E. O piloto que substitui Jose "Pechito" Lopez cravou o tempo de 1min03s296, superando seu companheiro Daniel Abt, Jean-Eric Vergne, Sam Bird e Jérôme d'Ambrosio, que participaram da superpole.

Lucas di Grassi entrou na pista, fazendo parte do quarto grupo, mas não fez uma boa marca, com 1min03s480, dando a ele apenas o 10º tempo e sem a possibilidade de somar três pontos da classificação.

Nelsinho Piquet, foi à pista pelo terceiro grupo e fez o sexto melhor tempo até então, 1min03s361, mas acabou se qualificando em sétimo, após a entrada do último grupo antes da superpole.

Ainda tentando se adaptar à nova categoria, Pierre Gasly, que substitui Sebastién Buemi, foi apenas o 19º, o penúltimo.

A primeira bateria da etapa de Nova York acontece às 17h, horário de Brasília.

Grid de largada

Cla#PilotoEquipeVoltasTempoGapIntervalokm/h
1 37 united_kingdom Alex Lynn  united_kingdom Virgin Racing 2 1'03.296     111.078
2 66 germany Daniel Abt  germany Audi Sport Team Abt 2 1'03.534 0.238 0.238 110.662
3 25 france Jean-Eric Vergne  china Techeetah 2 1'03.537 0.241 0.003 110.656
4 2 united_kingdom Sam Bird  united_kingdom Virgin Racing 2 1'03.557 0.261 0.020 110.621
5 7 belgium Jérôme d'Ambrosio  united_states Dragon Racing 2 1'07.203 3.907 3.646 104.620

 

6 23 germany Nick Heidfeld  india Mahindra Racing 3 1'03.193 0.387 0.102 111.259
7 3 brazil Nelson Piquet Jr.  china China Racing 3 1'03.361 0.555 0.168 110.964
8 88 united_kingdom Oliver Turvey  china China Racing 3 1'03.385 0.579 0.024 110.922
9 8 france Nicolas Prost  france DAMS 3 1'03.433 0.627 0.048 110.838
10 11 brazil Lucas di Grassi  germany Audi Sport Team Abt 3 1'03.480 0.674 0.047 110.756
11 33 france Stéphane Sarrazin  china Techeetah 3 1'03.508 0.702 0.028 110.707
12 6 france Loic Duval  united_states Dragon Racing 3 1'03.521 0.715 0.013 110.684
13 47 united_kingdom Adam Carroll  united_kingdom Jaguar Racing 3 1'03.555 0.749 0.034 110.625
14 20 new_zealand Mitch Evans  united_kingdom Jaguar Racing 3 1'03.637 0.831 0.082 110.482
15 4 france Tom Dillmann  monaco Venturi 3 1'03.795 0.989 0.158 110.209
16 27 netherlands Robin Frijns  united_states Andretti Autosport 3 1'03.830 1.024 0.035 110.148
17 19 sweden Felix Rosenqvist  india Mahindra Racing 3 1'04.300 1.494 0.470 109.343
18 28 portugal Antonio Felix da Costa  united_states Andretti Autosport 3 1'04.585 1.779 0.285 108.861
19 9 france Pierre Gasly  france DAMS 3 1'04.936 2.130 0.351 108.272
20 5 germany Maro Engel  monaco Venturi 2 1'17.571 14.765 12.635 90.636

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Se mantiver média, di Grassi chega a empate com Buemi em NY
Próximo artigo Bird é soberano em Nova York; Di Grassi é 4º

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil