Dupla de Nasr, Derani é o mais rápido em treino do IMSA em Detroit
Piloto brasileiro superou o tempo do conterrâneo Hélio Castroneves para colocar o Cadillac #7 no topo da tabela de tempos
    A bordo do Cadillac DPi-V.R da Action Express Racing, Pipo Derani fez o tempo mais rápido do treino desta sexta-feira para a etapa de Detroit do IMSA, levando o carro #31, que divide com o também brasileiro Felipe Nasr, ao primeiro posto das sessão.
Derani, que conquistou a pole do ano passado em Detroit, superou o tempo de 2018 por cerca de 1s7. O piloto cravou a volta em 1min20s583 para superar por um quarto de segundo o melhor esforço de Hélio Castroneves, também do Brasil, que guia o Acura ARX-05 #7 da Penske.
Já o Acura #6 de Juan Pablo Montoya terminou no quarto posto. Em nono, veio a dupla integrada pelo brasileiro Victor Franzoni, que divide um Cadillac com Will Owen. Confira abaixo a tabela de tempos completa:
| Cla | Num | Piloto | Chassi | Tempo | Diferença | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |   | 
Cadillac DPi | 1'20.583 | |
| 2 | 7 |   | 
Acura DPi | 1'20.835 | 0.252 | 
| 3 | 5 |   | 
Cadillac DPi | 1'21.446 | 0.863 | 
| 4 | 6 |   | 
Acura DPi | 1'21.484 | 0.901 | 
| 5 | 10 |   | 
Cadillac DPi | 1'21.633 | 1.050 | 
| 6 | 54 |   | 
Nissan DPi | 1'21.746 | 1.163 | 
| 7 | 85 |   | 
Cadillac DPi | 1'22.017 | 1.434 | 
| 8 | 84 |   | 
Cadillac DPi | 1'22.029 | 1.446 | 
| 9 | 50 | Will Owen  | 
Cadillac DPi | 1'23.562 | 2.979 | 
| 10 | 57 |   | 
Acura NSX GT3 | 1'30.304 | 9.721 | 
| 11 | 48 |   | 
Lamborghini Huracan GT3 | 1'30.547 | 9.964 | 
| 12 | 73 |   | 
Porsche 911 GT3 R | 1'30.584 | 10.001 | 
| 13 | 14 |  Richard Heistand   | 
Lexus RC F GT3 | 1'30.947 | 10.364 | 
| 14 | 96 |   | 
BMW M6 GT3 | 1'30.949 | 10.366 | 
| 15 | 86 |   | 
Acura NSX GT3 | 1'30.981 | 10.398 | 
| 16 | 44 |   | 
Lamborghini Huracan GT3 | 1'31.310 | 10.727 | 
| 17 | 8 |   | 
Audi R8 LMS GT3 | 1'31.368 | 10.785 | 
| 18 | 63 |   | 
Ferrari 488 GT3 | 1'31.545 | 10.962 | 
| 19 | 76 |  Paul Holton   Matt Plumb  | 
McLaren 720S GT3 | 1'31.757 | 11.174 | 
| 20 | 12 |   | 
Lexus RC F GT3 | 1'31.786 | 11.203 | 
| 21 | 74 |   | 
Mercedes-AMG | 1'31.897 | 11.314 | 
| 22 | 55 |   | 
Mazda DPi | ||
| 23 | 77 |   | 
Mazda DPi | ||
| Ver resultados completos | |||||
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.