Com Power na pole, Penske domina ponta do grid em Gateway
Equipe colocou seus quatro carros nas quatro primeiras posições da largada; Castroneves é 3º e Kanaan sai em 17º
A equipe Penske está cheia de motivos para ficar otimista para a prova da noite deste sábado (26) no oval de Gateway. O time de Roger Penske colocou seus quatro carros nas quatro primeiras posições do grid de largada da etapa, que volta ao calendário da IndyCar após 14 anos de ausência.
Will Power, que vem de vitória na etapa de Pocono, voou no circuito de 1,25 milha (2 km) de extensão e com média horária de 189,642 mph (305,190 km/h) ficou com a pole-position, sua sexta na temporada 2017 e 50ª na carreira. Josef Newgarden registrou média de 188,316 mph (303,056 km/h) e divide a primeira fila com o australiano.
Pole-position e vencedor da última passagem da Indy pela pista, em 2003, Helio Castroneves marcou média de 187,457 mph (301,674 km/h) e vai largar em terceiro, seguido pelo atual campeão da categoria, Simon Pagenaud, que com média de 186,747 mph (300,531 km/h) sai em quarto.
Tony Kanaan, que no primeiro treino livre para a 14ª etapa da temporada ficou com o 11º tempo, não conseguiu melhorar sua marca, registrou média de velocidade de 182,195 mph (293,296 km/h) e vai sair do 17º posto.
Grid de largada:
Cla | # | Piloto | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 47.4579 | 189.642 | |
2 | 2 | Josef Newgarden | 47.7921 | 0.3342 | 188.316 |
3 | 3 | Helio Castroneves | 48.0109 | 0.5530 | 187.457 |
4 | 1 | Simon Pagenaud | 48.1936 | 0.7357 | 186.747 |
5 | 20 | Ed Carpenter | 48.7731 | 1.3152 | 184.528 |
6 | 26 | Takuma Sato | 48.8637 | 1.4058 | 184.186 |
7 | 9 | Scott Dixon | 48.9536 | 1.4957 | 183.848 |
8 | 14 | Carlos Munoz | 49.0144 | 1.5565 | 183.620 |
9 | 98 | Alexander Rossi | 49.0254 | 1.5675 | 183.578 |
10 | 5 | James Hinchcliffe | 49.0389 | 1.5810 | 183.528 |
11 | 4 | Conor Daly | 49.1043 | 1.6464 | 183.283 |
12 | 19 | Ed Jones | 49.2073 | 1.7494 | 182.900 |
13 | 15 | Graham Rahal | 49.2260 | 1.7681 | 182.830 |
14 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 49.3073 | 1.8494 | 182.529 |
15 | 21 | J.R. Hildebrand | 49.3154 | 1.8575 | 182.499 |
16 | 8 | Max Chilton | 49.3769 | 1.9190 | 182.271 |
17 | 10 | Tony Kanaan | 49.3976 | 1.9397 | 182.195 |
18 | 83 | Charlie Kimball | 49.4133 | 1.9554 | 182.137 |
19 | 18 | Sébastien Bourdais | 49.4924 | 2.0345 | 181.846 |
20 | 27 | Marco Andretti | 49.6713 | 2.2134 | 181.191 |
21 | 7 | Sebastian Saavedra | 50.6471 | 3.1892 | 177.700 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.