Indy: Newgarden conquista pole position da segunda corrida de Detroit
Campeão de 2017 e 2019 encerra jejum que durava desde a primeira etapa de Road America de 2020 e baixa tempo de Pato O'Ward em mais de 1.5s
Josef Newgarden não deu chance aos rivais no treino classificatório da segunda corrida do fim de semana em Detroit da IndyCar. O piloto da Penske foi o mais rápido do Fast 12 e baixou em mais de um segundo e meio o tempo de Pato O'Ward, que largou na frente no sábado (12).
É a primeira pole da equipe, que quase ganhou a prova de ontem antes do problema mecânico de Will Power, e do piloto na temporada. O americano agora busca ser o oitavo vencedor em oito corridas em 2021.
O grupo 1 foi à pista para definir os seis primeiros a irem ao Fast 12. Colton Herta liderou, seguido de Graham Rahal e Scott Dixon. Foram eliminados Sébastien Bourdais, Max Chilton, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato, Scott McLaughlin e Oliver Askew, que está substituindo Felix Rosenqvist após seu acidente.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 6 | 1'16.080 | 111.197 | ||
2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.196 | 0.115 | 0.115 | 111.029 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'16.231 | 0.150 | 0.034 | 110.978 |
4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 1'16.364 | 0.283 | 0.133 | 110.784 |
5 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.418 | 0.337 | 0.054 | 110.706 |
6 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 6 | 1'16.538 | 0.457 | 0.119 | 110.533 |
7 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 1'16.538 | 0.457 | 0.000 | 110.532 |
8 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 1'16.608 | 0.527 | 0.069 | 110.432 |
9 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 1'16.645 | 0.564 | 0.037 | 110.378 |
10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.894 | 0.813 | 0.249 | 110.021 |
11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 6 | 1'17.181 | 1.100 | 0.286 | 109.612 |
12 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 6 | 1'19.148 | 3.067 | 1.967 | 106.888 |
Pouco depois, os pilotos do grupo 2 disputaram as últimas vagas. Alexander Rossi cravou o melhor tempo, com Rinus Veekay e Romain Grosjean logo atrás. O vencedor da primeira corrida, Marcus Ericsson, foi eliminado e não avançou para o Fast 12. O pole de sábado, Pato O'Ward, também ficou de fora, além de James Hinchcliffe, Jack Harvey, Will Power, Dalton Kellett e Jimmie Johnson.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 1'15.466 | 112.103 | ||
2 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 5 | 1'15.584 | 0.118 | 0.118 | 111.928 |
3 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 1'15.660 | 0.194 | 0.076 | 111.815 |
4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 1'15.694 | 0.228 | 0.034 | 111.764 |
5 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 6 | 1'15.756 | 0.289 | 0.061 | 111.674 |
6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'15.831 | 0.364 | 0.075 | 111.563 |
7 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 1'15.953 | 0.486 | 0.122 | 111.384 |
8 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 5 | 1'16.080 | 0.614 | 0.127 | 111.198 |
9 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 6 | 1'16.135 | 0.669 | 0.055 | 111.118 |
10 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 1'16.438 | 0.972 | 0.303 | 110.677 |
11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'16.551 | 1.085 | 0.112 | 110.514 |
12 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 1'16.580 | 1.114 | 0.029 | 110.472 |
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'17.983 | 2.517 | 1.403 | 108.484 |
Na parte final do treino e disputa da pole, Josef Newgaren voou e anotou um tempo de 1.14:109 para garantir o primeiro lugar, mais de três décimos abaixo do segundo colocado, Colton Herta.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 1'14.109 | 114.156 | ||
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 6 | 1'14.430 | 0.320 | 0.320 | 113.664 |
3 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 5 | 1'14.818 | 0.708 | 0.388 | 113.074 |
4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'14.843 | 0.733 | 0.025 | 113.036 |
5 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 1'14.906 | 0.796 | 0.062 | 112.942 |
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'14.923 | 0.813 | 0.017 | 112.916 |
7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 1'15.352 | 1.243 | 0.429 | 112.272 |
8 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 6 | 1'15.416 | 1.306 | 0.063 | 112.177 |
9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'15.418 | 1.309 | 0.002 | 112.174 |
10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 1'15.529 | 1.420 | 0.110 | 112.009 |
11 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 6 | 1'15.947 | 1.838 | 0.418 | 111.392 |
12 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.114 | 2.005 | 0.166 | 111.148 |
A TV Cultura transmite a corrida para o Brasil a partir de 13h35.
HÉLIO CASTRONEVES revela BASTIDORES da Indy500
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.