Relato da corrida
Indy Road America

Newgarden vence de ponta a ponta em Road America

Em prova sem grandes emoções, piloto da Penske controlou diferença para Ryan Hunter-Reay. Tony Kanaan foi o melhor brasileiro, na 14ª posição

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Josef Newgarden não deu chances a ninguém em Road America neste domingo, em prova válida pela Indy. O piloto da Penske sempre esteve na liderança, com distância sob controle sobre Ryan Hunter-Reay, o segundo colocado. Foi a terceira vitória dele no ano, a 10ª da carreira.

Scott Dixon, que tentou se aproximar dos dois primeiros colocados na estratégia, ficou apenas na terceira posição.

Os brasileiros não foram bem. Tony Kanaan foi o 14º, enquanto que Matheus Leist foi o 15º.

A prova foi marcada pela ausência de bandeiras amarelas, não tendo mudanças significativas durante a competição.

A Corrida

Na largada, Power perdeu rendimento e caiu para o último lugar. Newgarden assumiu a ponta e Tony Kanaan largou bem, pulando para a 13ª posição e Leist para a 16ª. Hunter-Reay e Rossi acompanhavam o piloto da Penske na frente.

Pouco tempo depois, Power foi para os pits para reparar o problema mecânico que o atrapalhou no início.

Com estratégia diferente da maioria, Kanaan fez sua primeira parada na sétima volta. Newgarden deixou para fazer seu primeiro pit stop na 14ª. Dixon entrou no giro seguinte e o atual campeão da Indy retornou à ponta. Hunter-Reay e Rossi mantiveram a segunda e terceira posições, respectivamente.

Tony parou pela segunda vez na 19ª volta. Antes do pit stop, ele ocupava o sétimo posto. Leist era o 17º a essa altura.

Na 20ª volta, Power abandonava a corrida definitivamente.

A segunda rodada de pit stops para a maioria começou na 29ª volta, com a dupla que dominava a corrida parando na 30ª. Após o ciclo, Newgarden liderava, com Hunter-Reay em segundo e Dixon em terceiro. Kanaan era o 12º e Leist era o 19º.

Apesar de não haver briga pela liderança, Newgarden nunca teve tranquilidade. A diferença entre ele e Hunter-Reay sempre esteve abaixo de um segundo. Rossi, que chegou a ser o terceiro colocado, teve que fazer uma parada extra na 39ª volta.

Na 43º, Dixon antecipou sua última parada, com os dois primeiros colocados entrando para fazer o mesmo no giro seguinte. A ordem das coisas não foi alterada.

Com isso, Newgarden conquistou a terceira vitória da temporada, seguido de Hunter-Reay e Dixon. Kanaan finalizou em 14º e Leist em 15º.

A próxima etapa d Indy acontece em Iowa, no dia 8 de julho.

Resultado final

Cla   # Piloto Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   1 United States Josef Newgarden  55 1:40'16.4165     132.101 3    
2   28 United States Ryan Hunter-Reay  55 1:40'19.7924 3.3759 3.3759 132.026 3    
3   9 New Zealand Scott Dixon  55 1:40'21.9067 5.4902 2.1143 131.980 3    
4   30 Japan Takuma Sato  55 1:40'31.2937 14.8772 9.3870 131.775 3    
5   6 Canada Robert Wickens  55 1:40'40.3158 23.8993 9.0221 131.578 3    
6   15 United States Graham Rahal  55 1:40'48.9678 32.5513 8.6520 131.390 3    
7   22 France Simon Pagenaud  55 1:40'58.6033 42.1868 9.6355 131.181 3    
8   21 United States Spencer Pigot  55 1:40'58.9501 42.5336 0.3468 131.173 3    
9   10 United Arab Emirates Ed Jones  55 1:41'02.6283 46.2118 3.6782 131.094 3    
10   5 Canada James Hinchcliffe  55 1:41'03.9524 47.5359 1.3241 131.065 3    
11   98 United States Marco Andretti  55 1:41'04.5633 48.1468 0.6109 131.052 3    
12   20 United Kingdom Jordan King  55 1:41'09.8407 53.4242 5.2774 130.938 3    
13   18 France Sébastien Bourdais  55 1:41'16.7414 1'00.3249 6.9007 130.789 3    
14   14 Brazil Tony Kanaan  55 1:41'21.6748 1'05.2583 4.9334 130.683 4    
15   4 Brazil Matheus Leist  55 1:41'26.1846 1'09.7681 4.5098 130.586 3    
16   27 United States Alexander Rossi  55 1:41'39.8880 1'23.4715 13.7034 130.293 3    
17   59 United Kingdom Max Chilton  55 1:41'40.7874 1'24.3709 0.8994 130.274 3    
18   23 United States Charlie Kimball  55 1:41'59.5722 1'43.1557 18.7848 129.874 4    
19   88 Colombia Gabby Chaves  54 1:40'45.0788 1 Lap 1 Lap 129.084 5    
20   32 Mexico Alfonso Celis Jr.  54 1:41'08.5430 1 Lap 23.4642 128.585 3    
21   19 Canada Zachary Claman DeMelo  54 1:41'21.7741 1 Lap 13.2311 128.305 4    
22   26 United States Zach Veach  54 1:41'44.4988 1 Lap 22.7247 127.827 5    
23   12 Australia Will Power  2 31'06.1942 53 Laps 52 Laps 15.486 2 Mechanical

 

In this article
Indy
Josef Newgarden
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Newgarden é pole em Road America em 1-2 da Penske
Próximo artigo Indy renova acordo com Road America até 2021

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros