Morbidelli domina e vence primeira na Moto2; Oliveira é 4º
Italiano largou na pole e venceu com tranquilidade na abertura da temporada 2017 da Moto2; Miguel Oliveira, estreando pela KTM, briga pelo pódio, mas termina em quarto
Se a Moto3 apresentou emoções intensas, a Moto2 teve um dono em Losail. Neste domingo (26), Franco Morbidelli finalmente conseguiu a primeira vitória na classe ao triunfar com tranquilidade no GP do Catar, etapa de abertura da temporada.
Largando da pole, o italiano chegou a ser superado por Thomas Luthi nas primeiras voltas, mas logo retomou a posição e dominou a prova, vencendo sem ser incomodado.
A batalha pelo pódio viu Luthi terminar em segundo, com Takaaki Nakagami em terceiro. Miguel Oliveira, estreando pela KTM, chegou a pressionar o japonês pelo terceiro lugar, mas cruzou a linha de chegada na quarta posição.
A corrida
Franco Morbidelli partiu bem e manteve a ponta, com Thomas Luthi subindo para segundo e Alex Márquez caindo para terceiro. Takaaki Nakagami era o quarto e Xavi Vierge o quinto.
Na abertura da segunda volta, Luthi assumiu a liderança ao superar Morbidelli no final da reta dos boxes. Miguel Oliveira começava a aparecer bem na prova e subia para sexto na terceira volta, superando Danny Kent.
Instantes depois, Morbidelli deixou Luthi para trás na curva 14 e reassumiu a primeira posição. Na volta seguinte, o italiano abriu relativa vantagem sobre o suíço, que começava a ser pressionado por Márquez.
Oliveira seguia crescendo de produção e ocupava o quinto lugar, colado em Nakagami. A 15 voltas do fim, Morbidelli abriu mais de 1s2 sobre Luthi, consolidando-se na liderança. Duas voltas depois, a vantagem do piloto da Marc VDS subiu para quase 1s9.
No giro seguinte, Nakagami superava Márquez e subia para terceiro, com Luthi conseguindo se tranquilizar em segundo. O espanhol passava a ser alvo de Oliveira, que pressionava intensamente o companheiro de Morbidelli.
A 11 voltas do fim, o português deixou Márquez para trás na curva 10 e subiu para a quarta posição. Se na frente Morbidelli administrava com propriedade a liderança da prova, a batalha pelas demais posições do pódio seguia indefinida, com Luthi à frente de Nakagami e Oliveira.
Se o ímpeto de Oliveira diminuía, o japonês começava a se aproximar de Luthi e brigar pela segunda posição. O suíço conseguiu, porém, responder aos ataques e se sustentar no segundo posto.
Tranquilo lá na frente, Morbidelli seguiu sem sustos para a primeira vitória da carreira na Moto2. Luthi foi o segundo e Nakagami completou o pódio, com Oliveira levando a KTM ao quarto posto na estreia dos austríacos na classe intermediária do Mundial de Motovelocidade.
Confira o resultado final:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 40'18.480 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | +2.681 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +3.304 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.584 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +11.226 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | +13.747 |
7 | 9 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | +13.988 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | +17.465 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | +17.477 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | +17.767 |
11 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | +17.802 |
12 | 4 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +18.090 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | Kiefer Racing | Suter | +19.323 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | +22.798 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +24.009 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | +24.077 | |
17 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | +28.193 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | Kalex | +31.828 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | +31.839 | |
20 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +34.046 | |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | +40.227 | |
22 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | +40.279 | |
23 | 60 | Julian SIMON | Garage Plus Interwetten | Kalex | +40.446 | |
24 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | +42.501 | |
25 | 88 | Ricard CARDUS | Speed Up Racing | Speed Up | +43.000 | |
26 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | +47.072 | |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | +47.486 | |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +51.206 | |
29 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +1'02.080 | |
Não completaram | ||||||
9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 12 voltas | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 12 voltas | ||
8 | Saeed AL SULAITI | QMMF Racing | Speed Up | 15 voltas | ||
87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 voltas |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.