MotoGP: Márquez lidera primeiro treino em Barcelona; Rossi é 9º
Pentacampeão chegou a ser superado durante as atividades do dia, mas retornou à pista nos últimos minutos para superar Vinales e Quartararo
O espanhol Marc Márquez foi o mais rápido na sessão de abertura do GP de Barcelona da MotoGP. O piloto da Honda fechou o dia com 1min40s692, cerca de um décimo à frente de Fabio Quartararo e dois décimos mais veloz que Maverick Viñales, que fechou o top-3.
O piloto da Honda foi à pista logo no começo da sessão e fez o melhor tempo, mas, a 17 minutos do fim, Viñales baixou em 74 milésimos o tempo estabelecido por Márquez, forçando o pentacampeão a fazer um retorno à pista para recuperar a liderança. Nos últimos minutos Quartararo bateu Viñales e só não fez o melhor tempo na tentativa seguinte porque foi bloqueado por Bradley Smith.
Valentino Rossi fechou o dia apenas na nona posição com sua Yamaha número #46, duas posições atrás do espanhol Alex Rins, o mais bem colocado entre as motos Suzuki. Aleix Espargarò fechou o top-10.
Andrea Dovizioso foi o mais rápido entre as Ducati e marcou a quarta volta mais veloz na Catalunha com a marca de 1min41s030, apenas um centésimo mais rápido do que Takaaki Nakagami, da Honda Idemitsu.
Danilo Petrucci, que deve assinar contrato com a Ducati para 2020 nos próximos dias, foi quase um segundo mais lento do que Márquez, fechando a sessão apenas na 18ª posição, uma à frente de Jorge Lorenzo, da Honda.
O maior desafio encontrado pelos pilotos nesta manhã foi na entrada da curva 10, ponto onde vários deles perderam o equilíbrio, incluindo o líder do campeonato Marc Márquez.
Veja o resultado da sessão:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1'40.692 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1'40.803 | 0.111 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1'40.872 | 0.180 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 17 | 1'41.030 | 0.338 |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1'41.040 | 0.348 |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 18 | 1'41.049 | 0.357 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'41.142 | 0.450 |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21 | 1'41.160 | 0.468 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1'41.190 | 0.498 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'41.213 | 0.521 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 19 | 1'41.243 | 0.551 |
12 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 21 | 1'41.355 | 0.663 |
13 | 5 | Johann Zarco | KTM | 18 | 1'41.390 | 0.698 |
14 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'41.410 | 0.718 |
15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1'41.530 | 0.838 |
16 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 1'41.603 | 0.911 |
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 16 | 1'41.621 | 0.929 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1'41.624 | 0.932 |
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | 1'41.825 | 1.133 |
20 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1'41.920 | 1.228 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1'41.972 | 1.280 |
22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 17 | 1'42.168 | 1.476 |
23 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 17 | 1'42.363 | 1.671 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 18 | 1'42.448 | 1.756 |
Ver resultados completos |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.