MotoGP: Martin supera Bagnaia e lidera sexta-feira em Austin
Piloto da Pramac Ducati foi o mais veloz do segundo treino livre realizado no Texas
A MotoGP realizou nesta sexta-feira (14) o primeiro dia de ensaios para o GP das Américas, em Austin. No principal treino do dia, mesmo com dores de garganta, Jorge Martin foi o grande nome, se destacando com o melhor tempo da sessão, com 2min02s178, colocando a Ducati novamente na frente, já que no TL1, mais cedo, Luca Marini havia sido o melhor.
A segunda posição ficou com Francesco Bagnaia, que foi apenas 0s063 mais lento que Martin. Alex Rins foi o terceiro mais veloz, seguido de Marini, em quarto e Álex Marquez fechando o top 5.
O atual líder do campeonato, Marco Bezzecchi fez apenas o 11º tempo. O terceiro colocado do certame, Johann Zarco foi apenas o 14º.
Com os resultados de hoje, estão dentro do Q2: Jorge Mártín, Pecco Bagnaia, Alex Rins, Luca Marini, Alex Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Aleix Espargaró e Jack Miller.
Neste sábado a programação da terceira etapa da MotoGP em 2023 continua, com o TL3 às 12h10, a classificação às 12h50 e a corrida Sprint às 17h. A corrida principal acontece neste domingo, às 16h, todos os horários de Brasília.
Resultado do TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 2'02.178 | 162.441 | 0 | |||
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21 | 2'02.241 | 0.063 | 0.063 | 162.357 | 0 | |
3 | 42 | Alex Rins | Honda | 20 | 2'02.395 | 0.217 | 0.154 | 162.153 | 0 | |
4 | 10 | Luca Marini | Ducati | 21 | 2'02.416 | 0.238 | 0.021 | 162.125 | 0 | |
5 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 21 | 2'02.682 | 0.504 | 0.266 | 161.774 | 0 | |
6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 22 | 2'02.717 | 0.539 | 0.035 | 161.728 | 0 | |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 2'02.721 | 0.543 | 0.004 | 161.722 | 0 | |
8 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 2'02.735 | 0.557 | 0.014 | 161.704 | 0 | |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 2'02.765 | 0.587 | 0.030 | 161.664 | 0 | |
10 | 43 | Jack Miller | KTM | 19 | 2'02.841 | 0.663 | 0.076 | 161.564 | 0 | |
11 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 22 | 2'02.878 | 0.700 | 0.037 | 161.516 | 0 | |
12 | 36 | Joan Mir | Honda | 17 | 2'02.904 | 0.726 | 0.026 | 161.482 | 0 | |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 2'03.208 | 1.030 | 0.304 | 161.083 | 0 | |
14 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 2'03.329 | 1.151 | 0.121 | 160.925 | 0 | |
15 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 14 | 2'03.340 | 1.162 | 0.011 | 160.911 | 0 | |
16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 2'03.443 | 1.265 | 0.103 | 160.777 | 0 | |
17 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 18 | 2'03.685 | 1.507 | 0.242 | 160.462 | 0 | |
18 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 2'03.690 | 1.512 | 0.005 | 160.455 | 0 | |
19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 17 | 2'04.079 | 1.901 | 0.389 | 159.952 | 0 | |
20 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 18 | 2'04.129 | 1.951 | 0.050 | 159.888 | 0 | |
21 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 16 | 2'04.561 | 2.383 | 0.432 | 159.333 | 0 | |
22 | 94 | Jonas Folger | KTM | 17 | 2'06.529 | 4.351 | 1.968 | 156.855 | 0 |
Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.