Viñales supera Dovizioso e é pole em Misano; Márquez cai
Único piloto da Yamaha largará na frente pela quarta vez no ano. Mesmo com queda, Marc Márquez conseguiu lugar na primeira fila
A ausência de Valentino Rossi no GP de San Marino não intimidou seu companheiro de equipe, Maverick Viñales. O espanhol da Yamaha conquistou a quarta pole position de 2017 neste sábado (09), em Misano. Ele fez o tempo de 1min32s439 no final da sessão, superando Andrea Dovizioso, líder do campeonato.
Marc Márquez, que chegou a ter a pole provisória durante boa parte do treino, caiu em sua última tentativa, quando havia conseguido os melhores tempos nos dois primeiros setores. Mesmo assim, ele garantiu lugar na primeira fila, com o terceiro melhor tempo.
O Treino
No Q1, Jonas Folger e Jack Miller haviam conseguido as melhores marcas, mas a direção de prova eliminou as melhores voltas de ambos, por excederem os limites da pista. Com isso, Alvaro Bautista e Karel Abraham se qualificaram para o Q2.
Nos 15 minutos decisivos, Viñales começou dando as cartas com 1min33s408 e 1min32s833 no giro seguinte, sendo o mais rápido no primeiro terço.
Mas Márquez deu a resposta em seguida, com 1min32s636, antes dos pilotos irem aos boxes.
Nos minutos finais, Dovizioso cravou 1mins32s616, superando os dois pilotos espanhóis. Márquez, que vinha fazendo uma volta melhor que 'Dovi', caiu na curva 12. Ao mesmo tempo, Viñales voltava a ter o melhor tempo, com 1min32s439, o que lhe deu a quarta pole position na temporada.
O GP de San Marino acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 9 | 1'32.439 | 164.657 | 294 | ||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 9 | 1'32.601 | 0.162 | 0.162 | 164.369 | 296 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 7 | 1'32.636 | 0.197 | 0.035 | 164.307 | 292 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 9 | 1'32.768 | 0.329 | 0.132 | 164.073 | 293 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 9 | 1'32.792 | 0.353 | 0.024 | 164.031 | 292 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 8 | 1'32.885 | 0.446 | 0.093 | 163.867 | 290 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 9 | 1'32.992 | 0.553 | 0.107 | 163.678 | 294 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 8 | 1'32.997 | 0.558 | 0.005 | 163.669 | 291 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 9 | 1'33.149 | 0.710 | 0.152 | 163.402 | 290 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 8 | 1'33.417 | 0.978 | 0.268 | 162.933 | 294 |
11 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 6 | 1'33.491 | 1.052 | 0.074 | 162.804 | 290 |
12 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 8 | 1'34.374 | 1.935 | 0.883 | 161.281 | 291 |
13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 8 | 1'33.920 | 0.357 | 0.134 | 162.061 | 296 |
14 | 43 | Jack Miller | Honda | 8 | 1'33.933 | 0.370 | 0.013 | 162.038 | 289 |
15 | 76 | Loris Baz | Ducati | 8 | 1'33.946 | 0.383 | 0.013 | 162.016 | 288 |
16 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 8 | 1'33.987 | 0.424 | 0.041 | 161.945 | 287 |
17 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 6 | 1'34.080 | 0.517 | 0.093 | 161.785 | 291 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 8 | 1'34.095 | 0.532 | 0.015 | 161.759 | 289 |
19 | 45 | Scott Redding | Ducati | 8 | 1'34.132 | 0.569 | 0.037 | 161.696 | 289 |
20 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 8 | 1'34.138 | 0.575 | 0.006 | 161.686 | 289 |
21 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 8 | 1'34.148 | 0.585 | 0.010 | 161.668 | 287 |
22 | 38 | Bradley Smith | KTM | 8 | 1'34.507 | 0.944 | 0.359 | 161.054 | 288 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 6 | 1'35.659 | 2.096 | 1.152 | 159.115 | 283 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.