Economia de combustível dá vitória a Keselowski em Las Vegas
Piloto da Penske garantiu dobradinha da equipe, tirando vitória de Kyle Busch nas voltas finais. Corrida foi marcada pelo mau tempo
Brad Keselowski levou a melhor na etapa de Las Vegas da NASCAR Sprint Cup neste domingo. Mesmo tendo enfrentado punição por excesso de velocidade nos pits durante a competição, o dono do carro #2 se recuperou e se beneficiou da estratégia perfeita de combustível que o fez percorrer 68 voltas com o mesmo tanque, sendo que a janela prevista era de 55.
Brad não foi o único a se dar bem com a decisão. Joey Logano também fez o mesmo e garantiu a dobradinha da Penske. Austin Dillon foi outro que fez a última parada na volta 199 e terminou em quinto.
Quem esteve para vencer a prova foi Kyle Busch. O piloto da casa liderava até as voltas finais, mas foi vencido por Keselowski por ter vibrações nos pneus. Para não correr o risco de estouro, o "Buschinho" diminuiu o ritmo. Ele chegou em quarto, perdendo o terceiro posto para Jimmie Johnson na linha de chegada.
A corrida foi marcada pelo mau tempo na capital do jogo. A prova foi atrasada por causa da pequena chuva que caiu pouco antes da bandeira verde. Ventos de até 80km/h atrapalharam a vida de quem esteve no Las Vegas Motor Speedway. Além disso, durante a prova uma tempestade de areia deu o ar de sua graça, atrapalhando a visibilidade e trazendo muito lixo para a pista.
Com os resultados, Denny Hamlin, Jimmie Johnson e, agora, Keselowski estão garantidos no Chase com suas vitórias, representando Toyota, Chevrolet e Ford respectivamente.
A próxima etapa da NASCAR Sprint Cup acontece no próximo domingo em Phoenix, às 17h30, horário de Brasília.
Confira o resultado final da prova
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford Fusion | 2:53:55.0 | 267 |
2 | Joey Logano | Team Penske | Ford Fusion | +0.675 | 267 |
3 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 267 | |
4 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 267 | |
5 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 267 | |
6 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | 267 | |
7 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 267 | |
8 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 267 | |
9 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 267 | |
10 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 267 | |
11 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota Camry | 267 | |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 267 | |
13 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 267 | |
14 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | 267 | |
15 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 267 | |
16 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 267 | |
17 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 267 | |
18 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 267 | |
19 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 267 | |
20 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 267 | |
21 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 267 | |
22 | Clint Bowyer | HScott Motorsports | Chevrolet SS | 267 | |
23 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet SS | 267 | |
24 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 266 |
25 | Regan Smith | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 266 |
26 | Chris Buescher | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 266 |
27 | Brian Scott | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 266 |
28 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 266 |
29 | Michael McDowell | Circle Sport-Leavine Family Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 266 |
30 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +2 laps | 265 |
31 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota Camry | +4 laps | 263 |
32 | David Ragan | BK Racing | Toyota Camry | +5 laps | 262 |
33 | Jeffrey Earnhardt | Go FAS Racing | Ford Fusion | +5 laps | 262 |
34 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | +5 laps | 262 |
35 | Josh Wise | The Motorsports Group | Chevrolet SS | +8 laps | 259 |
36 | Brian Vickers | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +10 laps | 257 |
37 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +43 laps | 224 |
38 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | +43 laps | 224 |
39 | Cole Whitt | Premium Motorsports | Chevrolet SS | +152 laps | 115 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.