Em "casa", Harvick quebra jejum e vence pela 1ª vez em 2017
Piloto Bakersfield, na Califórnia, apostou em estratégia de combustível e garantiu vaga nos playoffs da categoria
A NASCAR realizou neste domingo (25) a primeira prova em circuito misto do ano, em Sonoma, na Califórnia. Com estratégia de combustível perfeita, Kevin Harvick finalmente venceu em 2017.
Foi o 36ª vitória de Harvick na NASCAR. O último triunfo do campeão de 2014 foi no Kansas, em 2016.
Clint Bowyer terminou em segundo, recebendo a bandeira quadriculada oito segundos atrás do carro #4. Brad Keselowski, Denny Hamlin e Kyle Busch completaram os cinco primeiros.
Martin Truex Jr., que venceu seu 11º primeiro segmento no campeonato nesta tarde, teve que abandonar, quando restavam 24 voltas, com problemas mecânicos. Jimmie Johnson venceu o segundo estágio da corrida, o primeiro do campeonato, mas não teve forças de avançar e foi apenas o 13º.
A próxima etapa da NASCAR será novamente em Daytona, com a prova de 400 milhas.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 110 | 2:46'57 | 24 | |||
2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 110 | 8.036 | ||||
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 8.844 | 17 | |||
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | 9.707 | 11 | |||
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 110 | 23.004 | 3 | |||
6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 110 | 25.344 | ||||
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 110 | 29.535 | ||||
8 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 35.380 | ||||
9 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 110 | 36.014 | ||||
10 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 110 | 37.232 | 1 | |||
11 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 110 | 37.911 | ||||
12 | 22 | Joey Logano | Ford | 110 | 41.615 | ||||
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 110 | 46.885 | 12 | |||
14 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 110 | 47.890 | ||||
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 110 | 49.790 | ||||
16 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 110 | 50.986 | ||||
17 | 10 | Danica Patrick | Ford | 110 | 52.338 | ||||
18 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 53.904 | ||||
19 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 110 | 55.306 | 4 | |||
20 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 110 | 65.962 | ||||
21 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 110 | 72.144 | ||||
22 | 43 | Billy Johnson | Ford | 110 | 83.920 | ||||
23 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 110 | 87.386 | ||||
24 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 109 | 1 lap | ||||
25 | 77 | Erik Jones | Toyota | 109 | 1 lap | ||||
26 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 109 | 1 lap | 9 | |||
27 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 109 | 1 lap | ||||
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 109 | 1 lap | ||||
29 | 33 | Boris Said | Chevrolet | 109 | 1 lap | ||||
30 | 34 | Landon Cassill | Ford | 109 | 1 lap | ||||
31 | 38 | David Ragan | Ford | 109 | 1 lap | ||||
32 | 23 | Day Alon | Toyota | 108 | 2 laps | ||||
33 | 15 | Kevin O'Connell | Chevrolet | 108 | 2 laps | ||||
34 | 55 | Tommy Regan | Chevrolet | 106 | 4 laps | ||||
35 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 104 | 6 laps | 4 | |||
36 | 51 | Josh Bilicki | Chevrolet | 100 | 9 laps | ||||
37 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 86 | 24 laps | 25 | |||
38 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 30 | 80 laps | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.