Relato da corrida
NASCAR Cup Bristol

NASCAR: Bell segura Reddick e vence na terra de Bristol

Piloto da Joe Gibbs, especialista em terrenos deste tipo, dominou parte final da corrida

Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Especialista em corridas na terra, Christopher Bell conquistou sua primeira vitória na neste tipo de piso na NASCAR Cup Series neste domingo à noite em Bristol.

Bell, que herdou a liderança ao não entrar nos pits entre os estágios 2 e 3, liderou as 100 voltas finais, mas teve que evitar repetidos desafios, com Tyler Reddick nas últimas cinco voltas.

Reddick, que venceu o segundo segmento, entrou nos pits para pneus novos durante o intervalo e os aproveitou bem, se colocando em posição de lutar pela vitória no final.

 

Com Reddick se aproximando para uma tentativa final de ultrapassagem nas últimas voltas, a vitória de Bell foi garantida quando a NASCAR foi forçada a exibir a bandeira amarela - a 14ª da noite - para o carro parado de Ross Chastain na curva 4.

A vitória é a primeira nesta temporada para Bell, que venceu três vezes em 2022 e avançou para a final pela primeira vez em sua carreira. Bell, de 28 anos, tem cinco resultados entre os cinco primeiros nas primeiras oito corridas da temporada de 2023.

Austin Dillon terminou em terceiro, Ricky Stenhouse Jr. em quarto e Chase Briscoe completaram os cinco primeiros.

Completando o top 10 estavam Justin Haley, Martin Truex Jr., Todd Gilliland, Kevin Harvick e Ty Gibbs.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será em Martinsville, no próximo domingo.

Resultado

Cla # Piloto Carro Voltas Tempo Dif. Interv. Volt. Lid. Aband. Pontos Bônus
1 20 United States Christopher Bell Toyota 250 2:10'48.651     100   52  
2 45 United States Tyler Reddick Toyota 250 2:10'49.120 0.469 0.469 69   48  
3 3 United States Austin Dillon Chevrolet 250 2:10'51.154 2.503 2.034     52  
4 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 250 2:10'51.928 3.277 0.774     33  
5 14 United States Chase Briscoe Ford 250 2:10'53.362 4.711 1.434     41  
6 31 United States Justin Haley Chevrolet 250 2:10'54.379 5.728 1.017     35  
7 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 250 2:10'54.411 5.760 0.032     34  
8 38 United States Todd Gilliland Ford 250 2:10'55.934 7.283 1.523     29  
9 4 United States Kevin Harvick Ford 250 2:10'56.252 7.601 0.318     28  
10 54 Ty Gibbs Toyota 250 2:10'56.301 7.650 0.049     27  
11 34 United States Michael McDowell Ford 250 2:10'56.302 7.651 0.001     26  
12 23 United States Bubba Wallace Toyota 250 2:10'57.492 8.841 1.190     25  
13 24 United States William Byron Chevrolet 250 2:10'57.980 9.329 0.488     25  
14 43 United States Erik Jones Chevrolet 250 2:10'58.733 10.082 0.753     23  
15 21 United States Harrison Burton Ford 250 2:10'59.181 10.530 0.448     22  
16 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 250 2:10'59.396 10.745 0.215     21  
17 6 United States Brad Keselowski Ford 250 2:11'00.113 11.462 0.717     20  
18 17 United States Chris Buescher Ford 250 2:11'02.848 14.197 2.735     19  
19 2 United States Austin Cindric Ford 250 2:11'05.013 16.362 2.165     18  
20 15 United States J.J. Yeley Ford 250 2:11'05.676 17.025 0.663        
21 77 United States Ty Dillon Chevrolet 250 2:11'07.202 18.551 1.526     16  
22 11 United States Denny Hamlin Toyota 250 2:11'08.321 19.670 1.119     15  
23 12 United States Ryan Blaney Ford 250 2:11'09.762 21.111 1.441     23  
24 41 United States Ryan Preece Ford 250 2:11'11.218 22.567 1.456     20  
25 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 250 2:11'11.233 22.582 0.015     12  
26 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 250 2:11'12.847 24.196 1.614     11  
27 9 Josh Berry Chevrolet 250 2:11'17.546 28.895 4.699        
28 1 United States Ross Chastain Chevrolet 249 2:11'05.916 1 Lap 1 Lap     9  
29 48 United States Alex Bowman Chevrolet 248 2:11'01.565 2 Laps 1 Lap     8  
30 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 247 2:11'10.802 3 Laps 1 Lap     7  
31 10 United States Aric Almirola Ford 240 2:11'11.970 10 Laps 7 Laps     7  
32 8 United States Kyle Busch Chevrolet 236 2:09'52.100 14 Laps 4 Laps 6 Suspension 19  
33 42 United States Noah Gragson Chevrolet 205 2:11'06.300 45 Laps 31 Laps     4  
34 51 United States Matt Crafton Ford 185 1:43'13.184 65 Laps 20 Laps   Engine    
35 5 United States Kyle Larson Chevrolet 177 1:35'52.761 73 Laps 8 Laps 75 Accident 20  
36 13 Jonathan Davenport Chevrolet 176 1:34'19.244 74 Laps 1 Lap   Accident 1  
37 22 United States Joey Logano Ford 96 53'48.984 154 Laps 80 Laps   Accident 1

 

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Steiner será comentarista na TV americana em prova da NASCAR em Austin
Próximo artigo Cody Ware é preso por agressão e suspenso pela NASCAR

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil