Briscoe consegue vitória emocionante em Eldora
Piloto levou a melhor no duelo com Grant Enfinger nas voltas finais
A NASCAR Truck Series visitou o Eldora Speedway pela sexta vez em sua história, no único oval de terra de um campeonato nacional da categoria.
E como de costume, o público presente ao autódromo que pertence ao ex-piloto Tony Stewart não se decepcionou. Nas voltas finais, Chase Briscoe e Grant Enfinger travaram duelo emocionante, com Briscoe levando a melhor por meio carro de diferença. No relógio, a diferença entre eles foi de apenas 0s038. Stewart Friesen foi o terceiro colocado, seguido de Matt Crafton – vencedor do ano passado -, e Brett Moffitt na quinta colocação.
Foi a segunda vitória de Briscoe na Truck Series. O piloto de 23 anos competiu pela equipe de Brad Keselowski até o ano passado, antes do fim das operações do time. Em 2018 ele faz parte do programa da equipe de Jack Roush na Xfinity Series.
A Truck Series volta no dia 28 de julho em Pocono.
Resultado
| Cla | # | Piloto | 4506 | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ford | 153 | 1:39'30 | 54 | ||||
| 2 | 98 | Ford | 153 | 0.038 | 1 | 48 | |||
| 3 | 52 | Chevrolet | 153 | 0.924 | 1 | 35 | |||
| 4 | 88 | Ford | 153 | 1.121 | 40 | ||||
| 5 | 16 | Toyota | 153 | 1.363 | 32 | ||||
| 6 | 18 | Toyota | 153 | 1.469 | 31 | ||||
| 7 | 8 | Chevrolet | 153 | 1.548 | |||||
| 8 | 51 | Logan Seavey | Toyota | 153 | 1.607 | 53 | 46 | ||
| 9 | 24 | Chevrolet | 153 | 1.828 | 28 | ||||
| 10 | 83 | Nick Hoffman | Chevrolet | 153 | 1.983 | 27 | |||
| 11 | 12 | Chevrolet | 153 | 2.384 | |||||
| 12 | 38 | Max McLaughlin | Chevrolet | 153 | 2.469 | 25 | |||
| 13 | 17 | Tyler Dippel | Toyota | 153 | 2.490 | 30 | |||
| 14 | 54 | Chris Windom | Toyota | 153 | 2.557 | 36 | |||
| 15 | 99 | Chevrolet | 153 | 2.825 | 22 | ||||
| 16 | 21 | Chevrolet | 153 | 3.027 | 21 | ||||
| 17 | 34 | Jeffrey Abbey | Chevrolet | 153 | 3.176 | 20 | |||
| 18 | 22 | Chevrolet | 153 | 3.442 | 27 | ||||
| 19 | 20 | Chevrolet | 153 | 3.570 | 18 | ||||
| 20 | 13 | Ford | 153 | 3.615 | 20 | ||||
| 21 | 02 | Chevrolet | 153 | 3.781 | 18 | ||||
| 22 | 4 | Toyota | 153 | 3.968 | 20 | ||||
| 23 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 153 | 5.664 | 14 | |||
| 24 | 15 | Chevrolet | 152 | 1 lap | 13 | ||||
| 25 | 45 | Chevrolet | 152 | 1 lap | 12 | ||||
| 26 | 80 | Shipley Justin | Ford | 151 | 2 laps | 11 | |||
| 27 | 25 | Chevrolet | 151 | 2 laps | 10 | ||||
| 28 | 2 | Chevrolet | 150 | 3 laps | 9 | ||||
| 29 | 41 | Ford | 150 | 2 laps | 44 | 18 | |||
| 30 | 3 | Chevrolet | 149 | 3 laps | |||||
| 31 | 63 | Kyle Strickler | Chevrolet | 145 | 7 laps | Accident | 6 | ||
| 32 | 6 | Chevrolet | 144 | 8 laps | Accident | 5 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.