Em prova difícil para "Chasers", Kyle Busch vence no Kansas
Acidentes envolvendo pelo menos cinco pretendentes ao título marcou etapa da Xfinity Series neste sábado
A Xfinity Series abriu a segunda fase dentro do Chase neste sábado (15), com oito pilotos postulantes ao título no Kansas. Pela 85ª vez na categoria e nona em 2016, Kyle Busch visitou o Victory Lane, em mais uma exibição irrepreensível do dono do carro #18 da Joe Gibbs Racing. Ele liderou 150, das 200 voltas programadas.
A prova foi marcada pelo alto número de bandeiras amarelas (10 intervenções, consumindo 51 voltas) e pelos acidentes envolvendo pilotos que fazem parte dos playoffs da categoria.
Ryan Reed foi o primeiro a ter problemas mecânicos. Na 165ª volta Brandon Jones tocou em Justin Allgaier, que acabou coletando Darrell Wallace Jr., Reed e Cole Custer.
Dez giros depois foi a vez de Brendan Gaughan que rodou e viu a possibilidade de bom resultado ir embora. Em seguida, Erik Jones foi tocado por Kyle Larson e acabou encontrando Ty Dillon ao seu lado.
O choque acabou amassando a carenagem do #20, que raspava no pneu traseiro esquerdo do carro do jovem piloto. Em bandeira verde, Jones teve que ir para os pits.
Os que não se envolveram em problemas e chegaram logo atrás de Kyle Busch na prova foram Elliott Sadler, em segundo, e Daniel Suarez, em terceiro. Como o mexicano chegou a liderar a prova, ele ganhou mais um ponto de bônus e lidera a competição ao lado de Sadler na tabela.
Estariam eliminados hoje: Erik Jones, Ryan Reed, Brendan Gaughan e Darrell Wallace Jr.
A segunda prova do segundo segmento do Chase da Xfinity Series acontece no Texas, dia 5 de novembro.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 2:45'01 | 150 | |||
2 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 4.025 | 39 | |||
3 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 4.197 | 6 | 39 | 1 | |
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 6.210 | 2 | |||
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 6.890 | ||||
6 | 88 | Regan Smith | Chevrolet | 200 | 7.134 | 16 | |||
7 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 7.987 | 34 | |||
8 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 8.312 | 33 | |||
9 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 10.403 | 32 | |||
10 | 44 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 12.084 | 31 | |||
11 | 14 | Matt DiBenedetto | Toyota | 200 | 13.797 | ||||
12 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 16.886 | 12 | 30 | 1 | |
13 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 17.576 | 28 | |||
14 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 199 | 1 lap | 27 | |||
15 | 20 | Erik Jones | Toyota | 199 | 1 lap | 11 | 27 | 1 | |
16 | 16 | Ryan Reed | Ford | 198 | 2 laps | 25 | |||
17 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
18 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 3 laps | 23 | |||
19 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 4 laps | 22 | |||
20 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 196 | 4 laps | 21 | |||
21 | 99 | Jeff Green | Ford | 196 | 4 laps | 20 | |||
22 | 78 | BJ McLeod | Ford | 195 | 5 laps | 19 | |||
23 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 195 | 5 laps | 18 | |||
24 | 93 | David Starr | Chevrolet | 195 | 5 laps | 17 | |||
25 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 194 | 6 laps | ||||
26 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 192 | 7 laps | 15 | |||
27 | 15 | Josh Reaume | Ford | 191 | 9 laps | 14 | |||
28 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 190 | 10 laps | Motor | 13 | ||
29 | 25 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 188 | 12 laps | ||||
30 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 188 | 12 laps | 11 | |||
31 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 182 | 18 laps | 10 | |||
32 | 01 | Ryan Preece | Chevrolet | 172 | 28 laps | 9 | |||
33 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 165 | 35 laps | 3 | Accident | 9 | 1 |
34 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 162 | 38 laps | Accident | 7 | ||
35 | 5 | Cole Custer | Chevrolet | 162 | 38 laps | Accident | |||
36 | 77 | Ryan Ellis | Chevrolet | 142 | 58 laps | Electrical | 5 | ||
37 | 97 | Matt Waltz | Chevrolet | 126 | 74 laps | Motor | 4 | ||
38 | 70 | Derrike Cope | Chevrolet | 91 | 109 laps | Transmission | 3 | ||
39 | 13 | Brandon Hightower | Dodge | 62 | 138 laps | Transmission | 2 | ||
40 | 40 | Timmy Hill | Toyota | 11 | 189 laps | Electrical |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.