Keselowski supera chuva e adversários em Charlotte
Em prova paralisada pelo mau tempo, piloto da Penske triunfa pela segunda vez em 2018
 
     
     
     
     
     
    A chuva tentou atrapalhar, mas não conseguiu abreviar a etapa de Charlotte da NASCAR Xfinity Series neste sábado (26). Mais uma vez um piloto da Cup foi o grande vencedor. Brad Keselowski dominou a segunda metade da prova e segurou o ímpeto de Christopher Bell nas voltas finais e de Cole Custer na prorrogação, para ser o único a triunfar mais de uma vez em 2018. Ele já havia levado o carro #22 para o Victory Lane em Phoenix. A categoria vinha com 10 vencedores diferentes nas últimas 10 corridas.
Outro piloto da Cup, Ty Dillon foi o quarto colocado e Elliott Sadler fechou o top-5.
A prova ficou paralisada por cerca de uma hora devido à chuva em Concord, local da prova, voltando com menos de 30 giros para o fim.
Vencedor dos dois primeiros segmentos, Kyle Busch se envolveu em um acidente no terceiro estágio, após colocar duas rodas na grama. Ele voltou e finalizou em oitavo.
A Xfinity Series retorna em Pocono, no dia 9 de junho.
Resultado completo
| Cla | # | Piloto | Manufacturer | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |  Brad Keselowski | Ford | 204 | 77 | ||||
| 2 | 00 |  Cole Custer | Ford | 204 | 0.421 | 29 | 48 | ||
| 3 | 20 |  Christopher Bell | Toyota | 204 | 1.361 | 46 | |||
| 4 | 3 |  Ty Dillon | Chevrolet | 204 | 1.666 | ||||
| 5 | 1 |  Elliott Sadler | Chevrolet | 204 | 1.899 | 32 | |||
| 6 | 11 |  Ryan Truex | Chevrolet | 204 | 2.231 | 31 | |||
| 7 | 21 |  Daniel Hemric | Chevrolet | 204 | 2.722 | 3 | 33 | ||
| 8 | 18 |  Kyle Busch | Toyota | 204 | 3.395 | 93 | |||
| 9 | 2 |  Matt Tifft | Chevrolet | 204 | 3.612 | 30 | |||
| 10 | 61 |  Kaz Grala | Ford | 204 | 4.006 | 27 | |||
| 11 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 204 | 4.378 | 27 | |||
| 12 | 5 |  Michael Annett | Chevrolet | 204 | 4.776 | 25 | |||
| 13 | 39 |  Ryan Sieg | Chevrolet | 204 | 4.949 | 24 | |||
| 14 | 0 |  Garrett Smithley | Chevrolet | 204 | 5.033 | 1 | 23 | ||
| 15 | 19 |  Brandon Jones | Toyota | 204 | 5.663 | 39 | |||
| 16 | 12 |  Austin Cindric | Ford | 204 | 5.037 | 21 | |||
| 17 | 35 |  Joey Gase | Chevrolet | 204 | 5.869 | 20 | |||
| 18 | 15 |  Joe Nemechek | Chevrolet | 204 | 6.325 | ||||
| 19 | 78 |  Ray Black Jr. | Chevrolet | 204 | 6.650 | 18 | |||
| 20 | 52 |  David Starr | Chevrolet | 204 | 6.749 | 17 | |||
| 21 | 76 |  Spencer Boyd | Chevrolet | 204 | 11.460 | 16 | |||
| 22 | 60 |  Ty Majeski | Ford | 203 | 1 lap | 15 | |||
| 23 | 9 |  Tyler Reddick | Chevrolet | 202 | 2 laps | 15 | |||
| 24 | 8 |  Tommy Joe Martins | Chevrolet | 198 | 6 laps | 13 | |||
| 25 | 45 |  Josh Bilicki | Toyota | 198 | 6 laps | 12 | |||
| 26 | 4 |  Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 6 laps | 11 | |||
| 27 | 55 |  Brandon Hightower | Toyota | 197 | 7 laps | 10 | |||
| 28 | 01 |  Vinnie Miller | Chevrolet | 194 | 10 laps | 9 | |||
| 29 | 16 |  Ryan Reed | Ford | 192 | 12 laps | 8 | |||
| 30 | 66 |  Timmy Hill | Dodge | 189 | 15 laps | 7 | |||
| 31 | 42 |  Jamie McMurray | Chevrolet | 181 | 23 laps | Accident | |||
| 32 | 7 |  Justin Allgaier | Chevrolet | 180 | 24 laps | Accident | 13 | ||
| 33 | 28 |  Dylan Lupton | Ford | 168 | 36 laps | Accident | 4 | ||
| 34 | 36 |  Alex Labbe | Chevrolet | 140 | 64 laps | Accident | 3 | ||
| 35 | 51 |  Jeremy Clements | Chevrolet | 135 | 69 laps | 2 | |||
| 36 | 38 |  J.J. Yeley | Chevrolet | 134 | 70 laps | 1 | Fuel pump | 1 | |
| 37 | 23 |  Chase Elliott | Chevrolet | 98 | 106 laps | Transmission | |||
| 38 | 90 |  Josh Williams | Chevrolet | 26 | 178 laps | Oil leak | 1 | ||
| 39 | 93 |  Jeff Green | Chevrolet | 5 | 199 laps | Vibration | 1 | ||
| 40 | 99 |  BJ McLeod | Chevrolet | 3 | 201 laps | Vibration | 1 | 
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            