Keselowski supera Larson na última volta em Pocono
Prova com final emocionante teve fim de jejum do carro #22 da Penske
Brad Keselowski venceu os dois primeiros segmentos da etapa de Pocono da Xfinity Series, liderou o maior número de voltas e também foi para a vitória neste sábado (10) no trioval. Mas quem acha que o piloto da Penske passeou na prova, se enganou.
O piloto regular da Cup se viu em maus lençóis nas últimas voltas e teve que atacar Justin Allgaier e Kyle Larson, sendo que a manobra em cima do carro #42 já era com bandeira branca. Ainda deu tempo de Allgaier conseguir o segundo posto e ser o melhor entre aqueles que pontuam pela categoria.
Foi a 35º vitória de Keselowski na categoria que foi campeão em 2010. Além disso, foi o primeiro triunfo do carro #22 em 46 provas. O último êxito havia acontecido no Texas, em 2015, com o próprio Keselowski.
Além dos três primeiros, outro destaque da prova foi Kyle Benjamin, que foi o pole position e levou o #20 da equipe de Joe Gibbs a liderar 28 voltas, contra 29 do vencedor. Ele terminou em 16º.
Darrell Wallace Junior, que fará sua estreia na Cup neste domingo e que pode ter feito sua última prova do ano na Xfinity, já que o time de Jack Roush não tem apoio financeiro para as próximas etapas, fez corrida discreta e finalizou em 11º.
A próxima etapa da Xfinity Series será em Michigan, no dia 17.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 100 | 1:50'38 | 29 | |||
2 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 100 | 0.615 | 13 | |||
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 100 | 0.930 | 15 | |||
4 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 100 | 4.706 | ||||
5 | 18 | Daniel Suarez | Toyota | 100 | 4.801 | 1 | |||
6 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 100 | 7.017 | ||||
7 | 00 | Cole Custer | Ford | 100 | 7.357 | 14 | |||
8 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 100 | 9.544 | ||||
9 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 100 | 10.307 | ||||
10 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 100 | 10.977 | ||||
11 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 100 | 11.856 | ||||
12 | 9 | William Byron | Chevrolet | 100 | 13.335 | ||||
13 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 100 | 13.482 | ||||
14 | 16 | Ryan Reed | Ford | 100 | 13.635 | ||||
15 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 100 | 14.404 | ||||
16 | 20 | Kyle Benjamin | Toyota | 100 | 14.758 | 28 | |||
17 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 100 | 18.050 | ||||
18 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 100 | 18.905 | ||||
19 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 100 | 19.647 | ||||
20 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 100 | 19.733 | ||||
21 | 98 | Casey Mears | Ford | 100 | 21.867 | ||||
22 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 100 | 22.216 | ||||
23 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 100 | 23.987 | ||||
24 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | 26.074 | ||||
25 | 99 | David Starr | Chevrolet | 100 | 28.525 | ||||
26 | 8 | BJ McLeod | Chevrolet | 100 | 30.117 | ||||
27 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 100 | 36.177 | ||||
28 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
29 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 98 | 2 laps | ||||
30 | 40 | Timmy Hill | Dodge | 97 | 3 laps | ||||
31 | 2 | Paul Menard | Chevrolet | 97 | 3 laps | ||||
32 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 97 | 3 laps | ||||
33 | 07 | Spencer Boyd | Chevrolet | 97 | 3 laps | ||||
34 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 95 | 5 laps | ||||
35 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 85 | 15 laps | Motor | |||
36 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 77 | 23 laps | Accident | |||
37 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 49 | 51 laps | Clutch | |||
38 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 16 | 84 laps | Handling | |||
39 | 13 | Carl Long | Dodge | 12 | 88 laps | Handling | |||
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 7 | 93 laps | Brakes |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.