Kyle Busch segue dominante e vence em Las Vegas na Xfinity
Busch já havia vencido na Truck Series e busca 'varrida' nas três categorias da NASCAR
Correndo em casa, Kyle Busch tem a chance de ganhar mais uma vez as três corridas do fim de semana da NASCAR, pela primeira vez em Las Vegas. Até hoje, só ele conseguiu "varrer" um fim de semana na categoria.
Busch, que já havia vencido a Truck Series na sexta-feira, precisou de duas prorrogações para vencer a Xfinity Series no sábado.
O piloto norte-americano terá a chance da "varrida" em Las Vegas no domingo, às 17h30 (Brasília), na prova da NASCAR Cup em Las Vegas.
Com 51 vitórias na série principal da NASCAR e 53 na Truck, Busch está a apenas três de igualar o recorde de 200 vitórias de Richard Petty na categoria.
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 213 | 98 | |
2 | 23 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 213 | 0.192 | |
3 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 213 | 0.475 | |
4 | 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 213 | 0.999 | |
5 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 213 | 1.024 | |
6 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 213 | 1.218 | |
7 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 213 | 1.988 | |
8 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 213 | 4.049 | |
9 | 00 | Cole Custer | Ford | 213 | 4.409 | 48 |
10 | 11 | Justin Haley | Chevrolet | 212 | 1 lap | |
11 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 211 | 2 laps | |
12 | 08 | Gray Gaulding | Chevrolet | 211 | 2 laps | 2 |
13 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 210 | 2 laps | 3 |
14 | 2 | Tyler Reddick | Chevrolet | 208 | 4 laps | 62 |
15 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 208 | 5 laps | |
16 | 36 | Josh Williams | Chevrolet | 208 | 5 laps | |
17 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 208 | 5 laps | |
18 | Garrett Smithley | Chevrolet | 208 | 5 laps | ||
19 | 52 | David Starr | Chevrolet | 208 | 5 laps | |
20 | 15 | B.J. McLeod | Chevrolet | 208 | 5 laps | |
21 | 42 | Chad Finchum | Toyota | 207 | 6 laps | |
22 | 22 | Austin Cindric | Ford | 206 | 6 laps | 1 |
23 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 206 | 7 laps | |
24 | 8 | Zane Smith | Chevrolet | 205 | 7 laps | |
25 | 99 | Ja Junior | Toyota | 205 | 8 laps | |
26 | 78 | Vinnie Miller | Chevrolet | 202 | 11 laps | |
27 | 01 | Stephen Leicht | Chevrolet | 200 | 13 laps | |
28 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 198 | 14 laps | |
29 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 196 | 17 laps | |
30 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 194 | 19 laps | |
31 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 119 | 93 laps | |
32 | 38 | Josh Bilicki | Chevrolet | 99 | 113 laps | |
33 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 61 | 151 laps | |
34 | 17 | Bayley Currey | Chevrolet | 24 | 188 laps | |
35 | 13 | Stan Mullis | Toyota | 14 | 198 laps | |
36 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 13 | 199 laps | |
37 | 90 | Donald Theetge | Chevrolet | 1 | 211 laps | |
38 | 35 | Joey Gase | Toyota | 1 | 211 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.