NASCAR XFINITY 2018 Fontana
TL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 20 | Toyota | 20 | 40.299 | 178.664 | ||
| 2 |  | 22 | Ford | 15 | +0.132 40.431 | 0.132 | 178.081 | |
| 3 |  | 3 | Chevrolet | 16 | +0.136 40.435 | 0.004 | 178.064 | |
| 4 |  | 21 | Chevrolet | 8 | +0.155 40.454 | 0.019 | 177.980 | |
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 30 | +0.180 40.479 | 0.025 | 177.870 | |
| 6 |  | 24 | Ford | 17 | +0.196 40.495 | 0.016 | 177.800 | |
| 7 |  | 1 | Chevrolet | 11 | +0.217 40.516 | 0.021 | 177.708 | |
| 8 |  | 7 | Chevrolet | 15 | +0.345 40.644 | 0.128 | 177.148 | |
| 9 |  | 00 | Ford | 12 | +0.404 40.703 | 0.059 | 176.891 | |
| 10 |  | 18 | Toyota | 15 | +0.442 40.741 | 0.038 | 176.726 | |
| 11 |  | 42 | Chevrolet | 33 | +0.460 40.759 | 0.018 | 176.648 | |
| 12 |  | 16 | Ford | 16 | +0.461 40.760 | 0.001 | 176.644 | |
| 13 |  | 11 | Chevrolet | 12 | +0.635 40.934 | 0.174 | 175.893 | |
| 14 |  | 23 | Chevrolet | 20 | +0.638 40.937 | 0.003 | 175.880 | |
| 15 |  | 60 | Ford | 19 | +0.647 40.946 | 0.009 | 175.841 | |
| 16 |  | 19 | Toyota | 25 | +0.706 41.005 | 0.059 | 175.588 | |
| 17 |  | 39 | Chevrolet | 15 | +0.814 41.113 | 0.108 | 175.127 | |
| 18 |  | 2 | Chevrolet | 19 | +0.819 41.118 | 0.005 | 175.106 | |
| 19 |  | 5 | Chevrolet | 14 | +0.913 41.212 | 0.094 | 174.706 | |
| 20 |  | 51 | Chevrolet | 11 | +1.112 41.411 | 0.199 | 173.867 | |
| 21 |  | 28 | Ford | 10 | +1.279 41.578 | 0.167 | 173.169 | |
| 22 |  | 93 | Chevrolet | 2 | +1.522 41.821 | 0.243 | 172.162 | |
| 23 |  | 0 | Chevrolet | 4 | +1.761 42.060 | 0.239 | 171.184 | |
| 24 |  | 36 | Chevrolet | 18 | +1.978 42.277 | 0.217 | 170.305 | |
| 25 |  | 40 | Toyota | 14 | +2.263 42.562 | 0.285 | 169.165 | |
| 26 |  | 35 | Chevrolet | 14 | +2.265 42.564 | 0.002 | 169.157 | |
| 27 |  | 90 | Chevrolet | 10 | +2.279 42.578 | 0.014 | 169.101 | |
| 28 |  | 66 | Dodge | 5 | +2.365 42.664 | 0.086 | 168.761 | |
| 29 |  | 15 | Chevrolet | 10 | +2.439 42.738 | 0.074 | 168.468 | |
| 30 |  | 52 | Chevrolet | 5 | +2.744 43.043 | 0.305 | 167.275 | |
| 31 |  | 01 | Chevrolet | 17 | +3.200 43.499 | 0.456 | 165.521 | |
| 32 |  | 76 | Chevrolet | 21 | +3.262 43.561 | 0.062 | 165.285 | |
| 33 |  | 45 | Toyota | 9 | +3.724 44.023 | 0.462 | 163.551 | |
| 34 |  | 74 | Chevrolet | 6 | +4.358 44.657 | 0.634 | 161.229 | |
| 35 |  | 89 | Chevrolet | 1 | +7.116 47.415 | 2.758 | 151.851 | 
 
 
 
                            