Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2018
NASCAR XFINITY 2018 Fontana
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 150 | 2:21'25.461 | 139 | ||||||
2 | 7 | | Chevrolet | 150 | 2:21'26.890 | 2 | 50 | |||||
3 | 1 | | Chevrolet | 150 | 2:21'26.937 | 4 | 48 | |||||
4 | 3 | | Chevrolet | 150 | 2:21'27.905 | |||||||
5 | 21 | | Chevrolet | 150 | 2:21'28.465 | 39 | ||||||
6 | 00 | | Ford | 150 | 2:21'28.836 | 44 | ||||||
7 | 9 | | Chevrolet | 150 | 2:21'28.900 | 45 | ||||||
8 | 2 | | Chevrolet | 150 | 2:21'29.492 | 29 | ||||||
9 | 18 | | Toyota | 150 | 2:21'29.585 | 30 | ||||||
10 | 4 | | Chevrolet | 150 | 2:21'31.475 | 29 | ||||||
11 | 23 | | Chevrolet | 150 | 2:21'32.171 | 26 | ||||||
12 | 11 | | Chevrolet | 150 | 2:21'32.662 | 26 | ||||||
13 | 19 | | Toyota | 150 | 2:21'32.844 | 24 | ||||||
14 | 24 | | Ford | 150 | 2:21'32.870 | 23 | ||||||
15 | 51 | | Chevrolet | 150 | 2:21'34.291 | 22 | ||||||
16 | 35 | | Chevrolet | 150 | 2:21'35.808 | 21 | ||||||
17 | 16 | | Ford | 150 | 2:21'36.360 | 20 | ||||||
18 | 5 | | Chevrolet | 150 | 2:21'38.891 | 20 | ||||||
19 | 36 | | Chevrolet | 150 | 2:21'43.496 | 18 | ||||||
20 | 39 | | Chevrolet | 150 | 2:21'44.788 | 1 | 17 | |||||
21 | 20 | | Toyota | 150 | 2:21'47.234 | 4 | 29 | |||||
22 | 78 | | Chevrolet | 150 | 2:21'50.409 | 15 | ||||||
23 | 0 | | Chevrolet | 149 | 2:21'54.189 | 14 | ||||||
24 | 8 | | Chevrolet | 149 | 2:21'58.440 | 13 | ||||||
25 | 90 | | Chevrolet | 148 | 2:21'59.443 | 12 | ||||||
26 | 52 | | Chevrolet | 148 | 2:22'00.261 | 11 | ||||||
27 | 01 | | Chevrolet | 148 | 2:22'02.337 | 10 | ||||||
28 | 60 | | Ford | 147 | 2:21'37.351 | 9 | ||||||
29 | 42 | | Chevrolet | 147 | 2:21'49.500 | 12 | ||||||
30 | 76 | | Chevrolet | 147 | 2:22'05.237 | 7 | ||||||
31 | 55 | | Toyota | 132 | 2:14'09.982 | Freios | 6 | |||||
32 | 45 | | Toyota | 122 | 2:04'57.278 | Motor | 5 | |||||
33 | 28 | | Ford | 109 | 1:41'41.538 | Motor | 4 | |||||
34 | 38 | | Chevrolet | 76 | 1:13'30.520 | Power steering | 3 | |||||
35 | 66 | | Dodge | 56 | 52'44.677 | Vibration | 2 | |||||
36 | 40 | | Toyota | 45 | 44'10.277 | Motor | 1 | |||||
37 | 15 | | Chevrolet | 29 | 21'41.043 | Acidente | 1 | |||||
38 | 89 | | Chevrolet | 22 | 18'16.399 | Suspensão | 1 | |||||
39 | 93 | | Chevrolet | 10 | 8'05.187 | Freios | 1 | |||||
40 | 74 | | Chevrolet | 6 | 6'34.121 | Motor | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 121 | |
122 - 123 | |
124 - 127 | |
128 - 140 | |
141 - 141 | |
142 - 150 | |